本科教育

教务公告

当前位置: 首页 > 本科教育 > 教务公告 > 正文

电子科学与工程学院2019级转专业成绩公布

时间:2020年08月28日 11:01:54 发表部门: 点击次数:

电子科学与工程学院2019级转专业成绩公布
序号 教学号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 考核结果
1 87190323 何梓奇 84.04 89.17 86.09 合格
2 16190214 郑士杰 79.4 88.33 82.97 合格
3 87190204 王敏 74.92 88.33 80.29 合格
4 87190324 阳情鑫 73.76 88.17 79.52 合格
5 87190222 韩仁杰 75.56 84.50 79.14 合格
6 17190910 李润楠 72.6 88.33 78.89 合格
7 15191127 张启蒙 72 89.17 78.87 合格
8 24190315 乔逸凡 71.04 83.33 75.96 合格
9 25190113 周雪婷 70.28 84.17 75.83 合格
10 24191014 贾金宇 67.6 87.50 75.56 合格
11 24190706 姚瑞达 70.64 82.50 75.38 合格
12 23190409 庞阔 70.6 81.67 75.03 合格
13 82190215 耿怡涵 66.08 87.50 74.65 合格
14 17191001 苑欣然 68.72 80.83 73.57 合格
15 25190711 姬琦林 68.12 81.67 73.54 合格
16 20191622 崔兆杰 64.68 86.67 73.47 合格
17 18190324 李志 67.28 82.50 73.37 合格
18 20190503 李一凡 63.88 87.50 73.33 合格
19 20192207 高牧天 63.32 88.33 73.33 合格
20 13190619 郭佳俊 64.28 86.50 73.17 合格
21 27190321 闫沛然 65.2 85.00 73.12 合格
22 22190524 周全 65.8 83.83 73.01 合格
23 18190215 宋佳聪 64.44 85.83 73.00 合格
24 87190423 胡小龙 66.16 83.17 72.96 合格
25 23190516 王尊硕 62.2 88.33 72.65 合格
26 16190117 闫淇 63.24 86.67 72.61 合格
27 23190309 魏荣帅 64.96 82.00 71.78 合格
28 27190319 宋广贺 64.92 81.67 71.62 合格
29 22190202 孙诗怡 63.16 84.17 71.56 合格
30 24190726 李文轩 63.64 83.33 71.52 合格
31 22190205 高亦辰 65.8 79.17 71.15 合格
32 25190308 赵嘉宁 59.92 87.17 70.82 合格
33 87190305 刘巾溆 60.44 85.67 70.53 合格
34 17190705 徐嘉悦 66.32 76.67 70.46 合格
35 13190606 唐诗彤 60.2 85.83 70.45 合格
36 87190619 吕昌桓 64.36 79.33 70.35 合格
37 09190501 魏紫涛 64.96 78.33 70.31 合格
38 14190231 雷晨旭 64.32 79.17 70.26 合格
39 17190801 张宇帆 66.96 74.83 70.11 合格
40 24190420 赵小龙 63.8 79.17 69.95 合格
41 18190410 蔡嘉骏 61.96 81.00 69.58 合格
42 85190101 辛重阳 60.08 83.67 69.51 合格
43 82190439 廖于骁 61.92 80.83 69.49 合格
44 09190516 才志华 63.72 78.00 69.43 合格
45 17190605 过佳颖 59.48 84.33 69.42 合格
46 17190328 翟新豪 61.68 80.83 69.34 合格
47 82190231 张延冰 63.88 77.33 69.26 合格
48 09190323 郭帅鹏 62.04 80.00 69.22 合格
49 09191132 李飞 60.92 81.67 69.22 合格
50 18190626 樊凯迪 60 82.50 69.00 合格
51 09190915 张姿涵 61.48 80.00 68.89 合格
52 22190105 徐静文 61.76 79.17 68.72 合格
53 23190717 李湛 61.48 79.17 68.55 合格
54 24190215 赵梓充 62.08 77.50 68.25 合格
55 65190424 罗鑫龙 60.64 79.17 68.05 合格
56 15191012 高忠磊 60.6 77.17 67.23 合格
57 17190930 袁烽 59.8 77.50 66.88 合格
58 22190513 肖丰 59.44 77.50 66.66 合格
59 23190520 郝晨东 60.52 75.83 66.65 合格
60 29190506 耿晨鹭 60.92 75.00 66.55 合格
61 24190823 李嘉聪 61.2 74.33 66.45 合格
62 17190427 闫俊伟 60.32 75.33 66.33 合格
63 24190121 庞思源 60.6 74.17 66.03 合格
64 82190308 赵洋 61.24 72.50 65.74 合格
65 22190126 黄绍东 63.48 45.83 56.42 不合格


关闭

手机版