| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 专业课 | 外语 | 面试 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 报考专业 | 备注 | 
| 1 | 黄雅莉 | 408 | 73 | 45 | 93.4 | 211.4 | 82.78 | 微电子学与固体电子学 | |
| 2 | 吴雨桐 | 403 | 74 | 42 | 90.8 | 206.8 | 81.45 | 微电子学与固体电子学 | |
| 3 | 全海燕 | 373 | 92 | 42 | 94.6 | 228.6 | 81.34 | 微电子学与固体电子学 | |
| 4 | 蔺百杨 | 375 | 74 | 40 | 84.4 | 198.4 | 76.74 | 微电子学与固体电子学 | |
| 5 | 尹 博 | 366 | 78 | 40 | 84.8 | 202.8 | 76.37 | 微电子学与固体电子学 | |
| 6 | 于心月 | 354 | 92 | 30 | 87.2 | 209.2 | 75.95 | 微电子学与固体电子学 | |
| 7 | 李 俊 | 378 | 64 | 40 | 83.2 | 187.2 | 75.31 | 微电子学与固体电子学 | |
| 8 | 王 汞 | 365 | 71 | 36 | 88.6 | 195.6 | 75.10 | 微电子学与固体电子学 | |
| 9 | 丁梦迪 | 359 | 79 | 38 | 81.2 | 198.2 | 74.79 | 微电子学与固体电子学 | |
| 10 | 刘 野 | 378 | 63 | 37 | 82.4 | 182.4 | 74.54 | 微电子学与固体电子学 | |
| 11 | 郑钟铭 | 338 | 81 | 43 | 88.2 | 212.2 | 74.51 | 微电子学与固体电子学 | |
| 12 | 于紫薇 | 383 | 63 | 30 | 82.0 | 175.0 | 73.96 | 微电子学与固体电子学 | |
| 13 | 赵志鹏 | 370 | 61 | 35 | 87.2 | 183.2 | 73.71 | 微电子学与固体电子学 | |
| 14 | 寇雪莹 | 341 | 80 | 43 | 80.2 | 203.2 | 73.43 | 微电子学与固体电子学 | |
| 15 | 申婧丽 | 363 | 63 | 36 | 82.6 | 181.6 | 72.62 | 微电子学与固体电子学 | |
| 16 | 孙仕琦 | 330 | 78 | 44 | 81.6 | 203.6 | 72.18 | 微电子学与固体电子学 | |
| 17 | 刘德烨 | 353 | 65 | 41 | 80.0 | 186.0 | 72.12 | 微电子学与固体电子学 | |
| 18 | 王博群 | 327 | 78 | 42 | 82.2 | 202.2 | 71.59 | 微电子学与固体电子学 | |
| 19 | 王 斌 | 353 | 60 | 40 | 79.6 | 179.6 | 71.10 | 微电子学与固体电子学 | |
| 20 | 何国冰 | 332 | 64 | 45 | 85.2 | 194.2 | 70.91 | 微电子学与固体电子学 | |
| 21 | 王康康 | 346 | 60 | 37 | 85.2 | 182.2 | 70.67 | 微电子学与固体电子学 | |
| 22 | 张智辉 | 344 | 67 | 37 | 79.2 | 183.2 | 70.59 | 微电子学与固体电子学 | |
| 23 | 郑文雪 | 348 | 64 | 32 | 82.4 | 178.4 | 70.30 | 微电子学与固体电子学 | |
| 24 | 黄章树 | 333 | 76 | 37 | 75.0 | 188.0 | 70.04 | 微电子学与固体电子学 | |
| 25 | 董 卓 | 328 | 74 | 30 | 77.0 | 181.0 | 68.32 | 微电子学与固体电子学 | |
| 26 | 那日苏 | 338 | 60 | 40 | 72.6 | 172.6 | 68.18 | 微电子学与固体电子学 | |
| 27 | 王 慧 | 330 | 61 | 36 | 81.2 | 178.2 | 68.11 | 微电子学与固体电子学 | |
| 28 | 滕银刚 | 330 | 61 | 34 | 78.6 | 173.6 | 67.38 | 微电子学与固体电子学 | |
| 29 | 孙邦宁 | 325 | 60 | 39 | 77.4 | 176.4 | 67.22 | 微电子学与固体电子学 | |
| 30 | 孟钏楠 | 329 | 60 | 38 | 75.0 | 173.0 | 67.16 | 微电子学与固体电子学 | |
| 31 | 王默然 | 321 | 62 | 34 | 75.0 | 171.0 | 65.88 | 微电子学与固体电子学 | |
| 32 | 高 咏 | 401 | 87 | 38 | 92.0 | 217.0 | 82.84 | 集成电路工程 | |
| 33 | 孙睿智 | 406 | 85 | 36 | 91.0 | 212.0 | 82.64 | 集成电路工程 | |
| 34 | 谢杉杉 | 403 | 90 | 34 | 89.0 | 213.0 | 82.44 | 集成电路工程 | |
| 35 | 王衎秋 | 402 | 88 | 37 | 86.8 | 211.8 | 82.13 | 集成电路工程 | |
| 36 | 张东旭 | 397 | 79 | 37 | 88.0 | 204.0 | 80.28 | 集成电路工程 | |
| 37 | 姜明慧 | 404 | 61 | 40 | 87.4 | 188.4 | 78.62 | 集成电路工程 | |
| 38 | 刘丹秀 | 381 | 81 | 36 | 86.8 | 203.8 | 78.33 | 集成电路工程 | |
| 39 | 姜凌珂 | 374 | 84 | 36 | 87.8 | 207.8 | 78.13 | 集成电路工程 | |
| 40 | 蒋 雪 | 369 | 84 | 37 | 86.6 | 207.6 | 77.50 | 集成电路工程 | |
| 41 | 马华泽 | 356 | 89 | 34 | 88.6 | 211.6 | 76.58 | 集成电路工程 | |
| 42 | 牛新涛 | 365 | 84 | 37 | 83.6 | 204.6 | 76.54 | 集成电路工程 | |
| 43 | 王 鑫 | 398 | 60 | 34 | 78.4 | 172.4 | 75.34 | 集成电路工程 | |
| 44 | 于掌舵 | 348 | 82 | 34 | 89.2 | 205.2 | 74.59 | 集成电路工程 | |
| 45 | 刘 彤 | 359 | 75 | 35 | 85.6 | 195.6 | 74.38 | 集成电路工程 | |
| 46 | 张辛未 | 332 | 87 | 36 | 84.4 | 207.4 | 73.02 | 集成电路工程 | |
| 47 | 李延春 | 344 | 82 | 35 | 80.6 | 197.6 | 72.90 | 集成电路工程 | |
| 48 | 王 伟 | 360 | 72 | 35 | 76.8 | 183.8 | 72.61 | 集成电路工程 | |
| 49 | 徐 婷 | 339 | 80 | 38 | 80.2 | 198.2 | 72.39 | 集成电路工程 | |
| 50 | 李 尚 | 343 | 83 | 33 | 77.0 | 193.0 | 72.04 | 集成电路工程 | |
| 51 | 赵 晨 | 332 | 73 | 36 | 85.4 | 194.4 | 70.94 | 集成电路工程 | |
| 52 | 罗 灿 | 336 | 70 | 36 | 82.6 | 188.6 | 70.50 | 集成电路工程 | |
| 53 | 徐 旭 | 329 | 80 | 35 | 75.0 | 190.0 | 69.88 | 集成电路工程 | |
| 54 | 吕红军 | 338 | 60 | 40 | 80.2 | 180.2 | 69.39 | 集成电路工程 | |
| 55 | 杨 姝 | 334 | 64 | 34 | 84.8 | 182.8 | 69.33 | 集成电路工程 | |
| 56 | 王浩然 | 322 | 73 | 38 | 80.4 | 191.4 | 69.26 | 集成电路工程 | |
| 57 | 郭思佳 | 323 | 75 | 40 | 74.2 | 189.2 | 69.03 | 集成电路工程 | |
| 58 | 杨 雪 | 325 | 61 | 43 | 82.6 | 186.6 | 68.86 | 集成电路工程 | |
| 59 | 李 丹 | 313 | 67 | 36 | 76.2 | 179.2 | 66.23 | 集成电路工程 | |
| 60 | 藏范军 | 310 | 60 | 36 | 81.6 | 177.6 | 65.62 | 集成电路工程 | |
| 61 | 张红伟 | 385 | 96 | 34 | 92.4 | 222.4 | 81.78 | 电路与系统 | |
| 62 | 党佩佩 | 372 | 93 | 37 | 88.2 | 218.2 | 79.55 | 电路与系统 | |
| 63 | 孔令文 | 357 | 86 | 38 | 89.0 | 213.0 | 76.92 | 电路与系统 | |
| 64 | 金兰依 | 334 | 93 | 45 | 87.0 | 225.0 | 76.08 | 电路与系统 | |
| 65 | 周艳秋 | 344 | 89 | 37 | 86.2 | 212.2 | 75.23 | 电路与系统 | |
| 66 | 徐子明 | 329 | 80 | 35 | 90.6 | 205.6 | 72.38 | 电路与系统 | |
| 67 | 申 郑 | 372 | 82 | 39 | 85.6 | 206.6 | 77.70 | 电路与系统 | 校外调剂 | 
| 68 | 杨永胜 | 362 | 84 | 36 | 90.0 | 210.0 | 77.04 | 电路与系统 | 校外调剂 | 
| 69 | 羊 超 | 359 | 79 | 37 | 89.0 | 205.0 | 75.88 | 电路与系统 | 校外调剂 | 
| 70 | 季津海 | 348 | 91 | 31 | 84.2 | 206.2 | 74.75 | 电路与系统 | 校外调剂 | 
| 71 | 刘奇楠 | 360 | 65 | 35 | 86.0 | 186.0 | 72.96 | 电路与系统 | 校外调剂 | 
| 72 | 潘林兵 | 372 | 60 | 32 | 82.8 | 174.8 | 72.61 | 电路与系统 | 校外调剂 | 
| 73 | 盛 况 | 402 | 62 | 33 | 89.8 | 184.8 | 77.81 | 生物医学工程 | |
| 74 | 杨膺琨 | 351 | 61 | 34 | 86.8 | 181.8 | 71.21 | 生物医学工程 | |
| 75 | 朱宜城 | 353 | 82 | 39 | 85.8 | 206.8 | 75.45 | 生物医学工程 | 校外调剂 | 
| 76 | 许红威 | 329 | 80 | 38 | 88.0 | 206.0 | 72.44 | 生物医学工程 | 校外调剂 | 
| 77 | 刘晓妍 | 324 | 81 | 36 | 87.2 | 204.2 | 71.55 | 电磁场与微波技术 | 校外调剂 | 
| 78 | 张 潇 | 334 | 65 | 38 | 90.4 | 193.4 | 71.02 | 电磁场与微波技术 | 校外调剂 | 
| 79 | 周婷婷 | 324 | 76 | 38 | 83.8 | 197.8 | 70.53 | 电磁场与微波技术 | 校外调剂 | 
| 80 | 何 妙 | 333 | 65 | 36 | 86.8 | 187.8 | 70.01 | 电磁场与微波技术 | 校外调剂 | 
| 81 | 曹 琼 | 320 | 70 | 33 | 87.6 | 190.6 | 68.90 | 电磁场与微波技术 | 校外调剂 | 
【关闭】