| 姓名 | 专业 | 平均分 |
| 王利杰 | 电路与系统 | 359.20 |
| 王钰涵 | 电路与系统 | 371.60 |
| 谢泰洋 | 电路与系统 | 339.00 |
| 那日苏 | 微电子学与固体电子学 | 366.20 |
| 许言 | 微电子学与固体电子学 | 344.40 |
| 于佳琪 | 微电子学与固体电子学 | 371.40 |
| 于亚民 | 微电子学与固体电子学 | 314.80 |
| 张天琪 | 微电子学与固体电子学 | 368.20 |
孔德帅 微电子学与固体电子学 337.88(科研博士、硕博连读补招)
王思琪 微电子学与固体电子学 339.76(科研博士、硕博连读补招)
孙 多 物理电子学 382.40 (少民计划)
【关闭】