| 序号 | 考号 | 姓名 | 专业 | 考核分数 | 备注 |
| 1 | 1018303080 | 侯云飞 | 电路与系统 | 88.87 | |
| 2 | 1018301587 | 马文丽 | 电路与系统 | 86.07 | |
| 3 | 1018300973 | 赵新景 | 电路与系统 | 81.60 | |
| 4 | 1018303696 | 徐健翔 | 电路与系统 | 83.67 | |
| 5 | 1018301845 | 裴昀 | 电路与系统 | 89.27 | |
| 6 | 1018302203 | 陈红旭 | 微电子学与固体电子学 | 89.60 | |
| 7 | 1018300240 | 樊怡灼 | 微电子学与固体电子学 | 88.40 | |
| 8 | 1018301984 | 胡鹤鸣 | 微电子学与固体电子学 | 86.73 | |
| 9 | 1018300786 | 姜欣 | 微电子学与固体电子学 | 87.93 | |
| 10 | 1018304147 | 王帅 | 微电子学与固体电子学 | 88.53 | |
| 11 | 1018302485 | 王雪 | 微电子学与固体电子学 | 86.73 | |
| 12 | 1018301037 | 王一凡 | 微电子学与固体电子学 | 91.27 | |
| 13 | 1018302960 | 吴瀚霖 | 微电子学与固体电子学 | 90.33 | |
| 14 | 1018301953 | 杨世旭 | 微电子学与固体电子学 | 89.73 | |
| 15 | 1018300826 | 方记民 | 微电子学与固体电子学 | 85.07 | |
| 16 | 1018302809 | 王同 | 微电子学与固体电子学 | 89.40 | |
| 17 | 1018304266 | 张文杰 | 微电子学与固体电子学 | 84.67 | |
| 18 | 1018300463 | 周兵帅 | 微电子学与固体电子学 | 87.27 | |
| 19 | 1018300595 | 曾凡聪 | 物理电子学 | 89.87 | |
| 20 | 1018300956 | 杨梅 | 物理电子学 | 88.67 | |
| 21 | 1018303430 | 尹晶 | 物理电子学 | 80.00 | 省属高校专项计划 |
| 22 | 1018303408 | 何祖显 | 物理电子学 | 82.00 | |
| 23 | 1018303561 | 刘延 | 物理电子学 | 88.67 | |
| 24 | 1018303751 | 伊健 | 物理电子学 | 77.60 |
【关闭】