通过营员自愿申报,学院组织综合能力考核,现确定74名营员获得我院2023年优秀大学生夏令营“优秀营员”,特此公示。
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 拟报考专业代码 | 拟报考专业名称 | 综合成绩 | 颁发证书 |
| 1 | 1018317231 | 刘莹 | 女 | 080902 | 电路与系统 | 93 | 优秀营员 |
| 2 | 1018312002 | 付子恒 | 男 | 080902 | 电路与系统 | 92 | 优秀营员 |
| 3 | 1018317365 | 李正 | 男 | 080902 | 电路与系统 | 91 | 优秀营员 |
| 4 | 1018317613 | 钟杭 | 男 | 080902 | 电路与系统 | 91 | 优秀营员 |
| 5 | 1018316708 | 刘家熙 | 男 | 080902 | 电路与系统 | 91 | 优秀营员 |
| 6 | 1018317190 | 张元婕 | 女 | 080902 | 电路与系统 | 90 | 优秀营员 |
| 7 | 1018312660 | 余耀桦 | 男 | 080902 | 电路与系统 | 90 | 优秀营员 |
| 8 | 1018308980 | 王昱迪 | 男 | 080902 | 电路与系统 | 90 | 优秀营员 |
| 9 | 1018312382 | 卜凡高 | 男 | 080902 | 电路与系统 | 90 | 优秀营员 |
| 10 | 1018317687 | 苗志硕 | 女 | 080902 | 电路与系统 | 89 | 优秀营员 |
| 11 | 1018311016 | 陈桂彬 | 男 | 080902 | 电路与系统 | 88 | 优秀营员 |
| 12 | 1018309707 | 邬盼盼 | 女 | 080902 | 电路与系统 | 88 | 优秀营员 |
| 13 | 1018317058 | 马沛艺 | 女 | 080902 | 电路与系统 | 88 | 优秀营员 |
| 14 | 1018312608 | 张秋荻 | 女 | 080902 | 电路与系统 | 87 | 优秀营员 |
| 15 | 1018303280 | 陈瑶 | 女 | 080902 | 电路与系统 | 87 | 优秀营员 |
| 16 | 1018310049 | 马晶 | 女 | 080902 | 电路与系统 | 86 | 优秀营员 |
| 17 | 1018301564 | 崔龙至 | 男 | 080902 | 电路与系统 | 81 | 优秀营员 |
| 18 | 1018312123 | 刘玢显 | 女 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 96 | 优秀营员 |
| 19 | 1018314276 | 曲恩霖 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 96 | 优秀营员 |
| 20 | 1018317824 | 刘恒嘉 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 | 优秀营员 |
| 21 | 1018316490 | 司欣蕊 | 女 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 | 优秀营员 |
| 22 | 1018311437 | 杨健 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 | 优秀营员 |
| 23 | 1018317068 | 华军杰 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 | 优秀营员 |
| 24 | 1018309817 | 周心怡 | 女 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 | 优秀营员 |
| 25 | 1018311735 | 李金一 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 | 优秀营员 |
| 26 | 1018317689 | 代智赫 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 | 优秀营员 |
| 27 | 1018317447 | 袁青松 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 | 优秀营员 |
| 28 | 1018309971 | 李耀 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 | 优秀营员 |
| 29 | 1018317139 | 宋澄乐 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 | 优秀营员 |
| 30 | 1018310309 | 庞中源 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 | 优秀营员 |
| 31 | 1018311128 | 梅林超 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 | 优秀营员 |
| 32 | 1018313019 | 陈玉海 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 | 优秀营员 |
| 33 | 1018310389 | 武振民 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 | 优秀营员 |
| 34 | 1018316280 | 夏静静 | 女 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 | 优秀营员 |
| 35 | 1018310474 | 金浚鹏 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 | 优秀营员 |
| 36 | 1018316326 | 陆享青 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 | 优秀营员 |
| 37 | 1018314676 | 郝惟一 | 女 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 | 优秀营员 |
| 38 | 1018310008 | 田宸璐 | 女 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92 | 优秀营员 |
| 39 | 1018317724 | 汲晓敏 | 女 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92 | 优秀营员 |
| 40 | 1018305772 | 张炜 | 女 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92 | 优秀营员 |
| 41 | 1018316168 | 宫天宝 | 男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 91 | 优秀营员 |
| 42 | 1018317645 | 管思园 | 女 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 89 | 优秀营员 |
| 43 | 1018313893 | 高誉心 | 女 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 85 | 优秀营员 |
| 44 | 1018317622 | 刘博文 | 男 | 083100 | 生物医学工程 | 94 | 优秀营员 |
| 45 | 1018317093 | 郑雯馨 | 女 | 083100 | 生物医学工程 | 92 | 优秀营员 |
| 46 | 1018317694 | 沈菁菁 | 女 | 085403 | 集成电路工程 | 96 | 优秀营员 |
| 47 | 1018317572 | 张峻宁 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 95 | 优秀营员 |
| 48 | 1018317601 | 杨甜 | 女 | 085403 | 集成电路工程 | 95 | 优秀营员 |
| 49 | 1018317405 | 孟葳 | 女 | 085403 | 集成电路工程 | 95 | 优秀营员 |
| 50 | 1018317616 | 陈嘉越 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 94 | 优秀营员 |
| 51 | 1018317757 | 马浩南 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 94 | 优秀营员 |
| 52 | 1018317767 | 宋嘉炜 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 93 | 优秀营员 |
| 53 | 1018317763 | 尹宇通 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 93 | 优秀营员 |
| 54 | 1018317292 | 安振梁 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 93 | 优秀营员 |
| 55 | 1018317766 | 陈彧 | 女 | 085403 | 集成电路工程 | 93 | 优秀营员 |
| 56 | 1018317701 | 罗佩文 | 女 | 085403 | 集成电路工程 | 92 | 优秀营员 |
| 57 | 1018317184 | 温漠楠 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 91 | 优秀营员 |
| 58 | 1018314937 | 武雪萌 | 女 | 085403 | 集成电路工程 | 91 | 优秀营员 |
| 59 | 1018311914 | 谢宇航 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 91 | 优秀营员 |
| 60 | 1018317671 | 刘厚德 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 91 | 优秀营员 |
| 61 | 1018317247 | 于浩泽 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 91 | 优秀营员 |
| 62 | 1018316498 | 余信 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 90 | 优秀营员 |
| 63 | 1018312953 | 华晨杰 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 89 | 优秀营员 |
| 64 | 1018309843 | 许照乘 | 女 | 085403 | 集成电路工程 | 89 | 优秀营员 |
| 65 | 1018316803 | 逄卓 | 女 | 085403 | 集成电路工程 | 89 | 优秀营员 |
| 66 | 1018315562 | 解玉纯 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 88 | 优秀营员 |
| 67 | 1018312440 | 王艺儒 | 女 | 085403 | 集成电路工程 | 88 | 优秀营员 |
| 68 | 1018310151 | 王子璇 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 87 | 优秀营员 |
| 69 | 1018309795 | 樊一鸣 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 87 | 优秀营员 |
| 70 | 1018310853 | 王雨斌 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 86 | 优秀营员 |
| 71 | 1018312390 | 杨艺恬 | 女 | 085403 | 集成电路工程 | 86 | 优秀营员 |
| 72 | 1018309659 | 孙佳正 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 85 | 优秀营员 |
| 73 | 1018312389 | 刘现鹏 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 85 | 优秀营员 |
| 74 | 1018312543 | 孔德胜 | 男 | 085403 | 集成电路工程 | 85 | 优秀营员 |
【关闭】