| 序号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 拟报考专业 | 本科就读学校 | 推免分数 | 备注 |
| 1 | 卜凡高 | 080901 | 物理电子学 | 长春理工大学 | 优秀营员 | |
| 2 | 解玉纯 | 080901 | 物理电子学 | 东北石油大学 | 优秀营员 | |
| 3 | 赵红汝 | 080901 | 物理电子学 | 燕山大学 | 93 | |
| 4 | 胡贺强 | 080901 | 物理电子学 | 燕山大学 | 89 | |
| 5 | 张国建 | 080901 | 物理电子学 | 内蒙古师范大学 | 88 | |
| 6 | 冯煜嫣 | 080902 | 电路与系统 | 吉林大学 | 92 | “国优”专项计划 |
| 7 | 陈瑶 | 080902 | 电路与系统 | 河北工业大学 | 优秀营员 | |
| 8 | 付子恒 | 080902 | 电路与系统 | 海南大学 | 优秀营员 | |
| 9 | 李金一 | 080902 | 电路与系统 | 江苏师范大学 | 优秀营员 | |
| 10 | 李正 | 080902 | 电路与系统 | 燕山大学 | 优秀营员 | |
| 11 | 刘莹 | 080902 | 电路与系统 | 中央民族大学 | 优秀营员 | |
| 12 | 马沛艺 | 080902 | 电路与系统 | 河北工程大学 | 优秀营员 | |
| 13 | 曲恩霖 | 080902 | 电路与系统 | 湖北大学 | 优秀营员 | |
| 14 | 邬盼盼 | 080902 | 电路与系统 | 沈阳航空航天大学 | 优秀营员 | |
| 15 | 饶轶鹏 | 080902 | 电路与系统 | 扬州大学 | 93 | |
| 16 | 侯海连 | 080902 | 电路与系统 | 西南大学 | 92 | |
| 17 | 阮金莉 | 080902 | 电路与系统 | 吉林大学 | 89 | |
| 18 | 杨璐潞 | 080902 | 电路与系统 | 南京农业大学 | 89 | |
| 19 | 张中楠 | 080902 | 电路与系统 | 吉林大学 | 88 | |
| 20 | 张壹 | 080902 | 电路与系统 | 四川农业大学 | 85 | |
| 21 | 庞昊 | 080902 | 电路与系统 | 山东理工大学 | 85 | |
| 22 | 孙新 | 080902 | 电路与系统 | 延边大学 | 85 | |
| 23 | 王玥 | 080902 | 电路与系统 | 四川农业大学 | 84 | |
| 24 | 尉洪玮 | 080902 | 电路与系统 | 燕山大学 | 83 | |
| 25 | 冯有霖 | 080902 | 电路与系统 | 福州大学 | 83 | |
| 26 | 王毅翔 | 080902 | 电路与系统 | 吉林大学 | 83 | |
| 27 | 侯皓喆 | 080902 | 电路与系统 | 河北大学 | 81 | |
| 28 | 袁嫚 | 080902 | 电路与系统 | 三峡大学 | 81 | |
| 29 | 龚力 | 080902 | 电路与系统 | 内蒙古大学 | 80 | |
| 30 | 代智赫 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林大学 | 优秀营员 | |
| 31 | 宫天宝 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 山西大学 | 优秀营员 | |
| 32 | 华军杰 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 南京信息工程大学 | 优秀营员 | |
| 33 | 金浚鹏 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 内蒙古大学 | 优秀营员 | |
| 34 | 李耀 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 内蒙古大学 | 优秀营员 | |
| 35 | 刘玢显 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 华侨大学 | 优秀营员 | |
| 36 | 刘恒嘉 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 河北农业大学 | 优秀营员 | |
| 37 | 司欣蕊 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 燕山大学 | 优秀营员 | |
| 38 | 夏静静 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 广西大学 | 优秀营员 | |
| 39 | 杨健 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 长春理工大学 | 优秀营员 | |
| 40 | 袁青松 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 重庆师范大学 | 优秀营员 | |
| 41 | 张炜 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林师范大学 | 优秀营员 | |
| 42 | 周心怡 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 内蒙古大学 | 优秀营员 | |
| 43 | 赵红艳 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 燕山大学 | 97 | |
| 44 | 王圣尧 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 长春理工大学 | 96 | |
| 45 | 李明慧 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 黑龙江八一农垦大学 | 96 | |
| 46 | 李骏怡 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 长春理工大学 | 95 | |
| 47 | 赵通 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林大学 | 95 | |
| 48 | 王莎丽 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 黑龙江大学 | 93 | |
| 49 | 姜昂 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 黑龙江大学 | 93 | |
| 50 | 王耀杰 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林大学 | 93 | |
| 51 | 徐静文 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林大学 | 93 | |
| 52 | 王者 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林大学 | 92 | |
| 53 | 李佳宜 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 大连交通大学 | 91 | |
| 54 | 欧啸男 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林大学 | 91 | |
| 55 | 杨家祺 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 武汉理工大学 | 91 | |
| 56 | 于宗玉 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林大学 | 89 | |
| 57 | 于秋也 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林大学 | 89 | |
| 58 | 张昭武 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 大连交通大学 | 89 | |
| 59 | 刘彦伯 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 天津工业大学 | 88 | |
| 60 | 庄子仪 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林师范大学 | 88 | |
| 61 | 宋章宇 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 黑龙江大学 | 88 | |
| 62 | 麦淳尉 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 西北大学 | 88 | |
| 63 | 于晶城 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 河南科技大学 | 88 | |
| 64 | 梁海鹏 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林大学 | 88 | |
| 65 | 史鑫 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 河南理工大学 | 88 | |
| 66 | 王鹏 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 山东农业大学 | 87 | |
| 67 | 李延龙 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 安徽大学 | 87 | |
| 68 | 史智超 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 黑龙江大学 | 86 | |
| 69 | 郑春睿 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 黑龙江大学 | 92 | |
| 70 | 陈钰镇 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 西北民族大学 | 82 | |
| 71 | 张潇 | 083100 | 生物医学工程 | 吉林大学 | 98 | |
| 72 | 李瑞 | 083100 | 生物医学工程 | 新疆医科大学 | 97 | |
| 73 | 杜若瑄 | 083100 | 生物医学工程 | 河北大学 | 97 | |
| 74 | 施威 | 083100 | 生物医学工程 | 内蒙古农业大学 | 95 | |
| 75 | 王思宇 | 083100 | 生物医学工程 | 内蒙古师范大学 | 93 | |
| 76 | 胡喜悦 | 083100 | 生物医学工程 | 黑龙江大学 | 91 | |
| 77 | 郎杨晖 | 083100 | 生物医学工程 | 中南民族大学 | 88 | |
| 78 | 杜鑫悦 | 083100 | 生物医学工程 | 河北工业大学 | 84 | |
| 79 | 吴雁祥 | 083100 | 生物医学工程 | 沈阳建筑大学 | 83 | |
| 80 | 聂应辉 | 083100 | 生物医学工程 | 武汉工程大学 | 82 | |
| 81 | 管思园 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 桂林理工大学 | 优秀营员 | |
| 82 | 刘博文 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 河北农业大学 | 优秀营员 | |
| 83 | 谢宇航 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 上海师范大学 | 优秀营员 | |
| 84 | 刘现鹏 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 吉林师范大学 | 优秀营员 | |
| 85 | 李雯 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 山东科技大学 | 97 | |
| 86 | 王子越 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 华北理工大学 | 95 | |
| 87 | 何文艳 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 华北理工大学 | 95 | |
| 88 | 王梦鸾 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 燕山大学 | 95 | |
| 89 | 王姝惠 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 西南民族大学 | 95 | |
| 90 | 王雨轩 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 大连交通大学 | 95 | |
| 91 | 闵一骁 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 南昌大学 | 93 | |
| 92 | 唐婧雯 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 上海海事大学 | 93 | |
| 93 | 侯冰肖 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 黑龙江大学 | 92 | |
| 94 | 杨成凤 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 内蒙古大学 | 90 | |
| 95 | 李若冰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 内蒙古工业大学 | 90 | |
| 96 | 郭少松 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 华北理工大学 | 90 | |
| 97 | 毛序阳 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 青岛大学 | 90 | |
| 98 | 侯疏桐 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 北京林业大学 | 89 | |
| 99 | 杨富坤 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 长沙理工大学 | 87 | |
| 100 | 刘马均 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 哈尔滨工程大学 | 86 | |
| 101 | 聂剑闻 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 长春工业大学 | 85 | |
| 102 | 陈浩坤 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 华南农业大学 | 84 | |
| 103 | 陈嘉越 | 085403 | 集成电路工程 | 山西农业大学 | 优秀营员 | |
| 104 | 孔德胜 | 085403 | 集成电路工程 | 青岛大学 | 优秀营员 | |
| 105 | 罗佩文 | 085403 | 集成电路工程 | 华南农业大学 | 优秀营员 | |
| 106 | 马浩南 | 085403 | 集成电路工程 | 湖南师范大学 | 优秀营员 | |
| 107 | 沈菁菁 | 085403 | 集成电路工程 | 西南石油大学 | 优秀营员 | |
| 108 | 宋嘉炜 | 085403 | 集成电路工程 | 郑州大学 | 优秀营员 | |
| 109 | 王艺儒 | 085403 | 集成电路工程 | 湘潭大学 | 优秀营员 | |
| 110 | 王雨斌 | 085403 | 集成电路工程 | 中北大学 | 优秀营员 | |
| 111 | 杨甜 | 085403 | 集成电路工程 | 北京林业大学 | 优秀营员 | |
| 112 | 杨艺恬 | 085403 | 集成电路工程 | 东北师范大学 | 优秀营员 | |
| 113 | 尹宇通 | 085403 | 集成电路工程 | 河海大学 | 优秀营员 | |
| 114 | 朱虹宇 | 085403 | 集成电路工程 | 燕山大学 | 96 | |
| 115 | 朱海林 | 085403 | 集成电路工程 | 青岛大学 | 95 | |
| 116 | 李晓凯 | 085403 | 集成电路工程 | 燕山大学 | 95 | |
| 117 | 陈里根 | 085403 | 集成电路工程 | 江苏大学 | 95 | |
| 118 | 侯学妍 | 085403 | 集成电路工程 | 延边大学 | 94 | |
| 119 | 谢英豪 | 085403 | 集成电路工程 | 上海大学 | 94 | |
| 120 | 郝治云 | 085403 | 集成电路工程 | 济南大学 | 94 | |
| 121 | 陈梓源 | 085403 | 集成电路工程 | 广东工业大学 | 92 | |
| 122 | 龚盛业 | 085403 | 集成电路工程 | 燕山大学 | 89 | |
| 123 | 董佳悦 | 085403 | 集成电路工程 | 济南大学 | 89 | |
| 124 | 来筱涵 | 085403 | 集成电路工程 | 安徽工业大学 | 88 |
【关闭】