研究生教育

研究生工作

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 研究生工作 > 正文

吉林大学电子科学与工程学院2024年硕士研究生复试成绩

时间:2024年03月29日 21:35:42 发表部门: 点击次数:

序号 准考证号 姓名 报考专业代码 报考专业 初试成绩
(500分)
复试成绩
(300分)
加权总成绩
(100分)
思政 备注说明
1 101834215112983 何松山 080901 物理电子学 394 240.40 79.33 合格
2 101834215121881 胡一波 080901 物理电子学 369 225.40 74.33 合格
3 101834215121084 金雪涛 080901 物理电子学 342 235.80 72.48 合格
4 101834215106233 孙亚魁 080902 电路与系统 393 274.20 83.72 合格
5 101834215123587 王泽渌 080902 电路与系统 393 264.00 82.36 合格
6 101834215109540 王露 080902 电路与系统 377 275.40 81.96 合格
7 101834215101534 王程玉 080902 电路与系统 374 272.80 81.25 合格
8 101834215101528 任思莹 080902 电路与系统 379 267.40 81.13 合格
9 101834215118437 徐梦涵 080902 电路与系统 368 272.40 80.48 合格
10 101834215101517 刘丰岱 080902 电路与系统 373 267.20 80.39 合格
11 101834215116173 李文豪 080902 电路与系统 389 245.40 79.40 合格
12 101834215101533 赵思琪 080902 电路与系统 382 248.60 78.99 合格
13 101834215122333 张瀚中 080902 电路与系统 371 248.60 77.67 合格
14 101834215101522 刘子源 080902 电路与系统 391 228.60 77.40 合格
15 101834215101518 丛柏珩 080902 电路与系统 408 212.20 77.25 合格
16 101834215125078 陈姿来 080902 电路与系统 366 248.00 76.99 合格
17 101834215108996 温雨婷 080902 电路与系统 382 229.00 76.37 合格
18 101834215101535 张君哲 080902 电路与系统 370 238.00 76.13 合格
19 101834215114764 王浩喆 080902 电路与系统 351 254.80 76.09 合格
20 101834215106970 梁译丹 080902 电路与系统 375 227.80 75.37 合格
21 101834215107478 张天元 080902 电路与系统 392 212.00 75.31 合格
22 101834215101532 高成睿 080902 电路与系统 371 229.80 75.16 合格
23 101834215123366 董哲辰 080902 电路与系统 376 223.00 74.85 合格
24 101834215122047 普伟康 080902 电路与系统 343 251.00 74.63 合格
25 101834215121085 王耀坤 080902 电路与系统 351 240.00 74.12 合格
26 101834215114094 王继鹏 080902 电路与系统 357 231.80 73.75 合格
27 101834215106232 高鉴 080902 电路与系统 358 217.40 71.95 合格
28 101834215124998 张聖琪 080902 电路与系统 337 220.00 69.77 合格
29 101834215106971 张琪昕 080902 电路与系统 350 200.60 68.75 合格
30 101834215108143 邵孟颖 080902 电路与系统 343 206.20 68.65 合格
31 101834215101531 丁康 080902 电路与系统 355 194.80 68.57 合格
32 101834215109478 张天龙 080902 电路与系统 343 198.80 67.67 合格
33 101834215106972 陈鼎文 080902 电路与系统 345 170.80 64.17 合格 复试不合格
34 101834215106234 徐传鑫 080902 电路与系统 337 169.80 63.08 合格 复试不合格
35 101834215123586 许伯村 080902 电路与系统 352 60.00 50.24 合格 复试不合格
36 101834215121242 栗亚鹏 080903 微电子学与固体电子学 370 256.60 78.61 合格
37 101834215101577 汲晓敏 080903 微电子学与固体电子学 354 267.20 78.11 合格
38 101834215101546 孙琦开 080903 微电子学与固体电子学 389 235.20 78.04 合格
39 101834215101576 孙维博 080903 微电子学与固体电子学 380 243.00 78.00 合格
40 101834215108803 智思豪 080903 微电子学与固体电子学 390 233.20 77.89 合格
41 101834215101555 何婧 080903 微电子学与固体电子学 370 246.40 77.25 合格
42 101834215109480 康泽涛 080903 微电子学与固体电子学 372 243.60 77.12 合格
43 101834215119031 王为刚 080903 微电子学与固体电子学 353 257.80 76.73 合格
44 101834215101560 裴悦含 080903 微电子学与固体电子学 369 242.60 76.63 合格
45 101834215101567 韩恒源 080903 微电子学与固体电子学 360 249.60 76.48 合格
46 101834215118127 田瑶 080903 微电子学与固体电子学 360 244.00 75.73 合格
47 101834215119623 鞠壮 080903 微电子学与固体电子学 359 244.20 75.64 合格
48 101834215124386 程思远 080903 微电子学与固体电子学 365 232.60 74.81 合格
49 101834215101569 徐瑞杰 080903 微电子学与固体电子学 337 257.60 74.79 合格
50 101834215118128 陆享青 080903 微电子学与固体电子学 339 253.40 74.47 合格
51 101834215101564 孙曰章 080903 微电子学与固体电子学 347 245.60 74.39 合格
52 101834215101566 王晨宇 080903 微电子学与固体电子学 364 223.80 73.52 合格
53 101834215101578 王茜 080903 微电子学与固体电子学 337 246.00 73.24 合格
54 101834215120694 安钊锋 080903 微电子学与固体电子学 352 232.00 73.17 合格
55 101834215101548 刘烁 080903 微电子学与固体电子学 367 205.80 71.48 合格
56 101834215116550 王博 080903 微电子学与固体电子学 345 197.20 67.69 合格
57 101834215123367 刘法来 080903 微电子学与固体电子学 338 197.20 66.85 合格
58 101834215121901 孙振翔 080903 微电子学与固体电子学 342 172.40 64.03 合格 复试不合格
59 101834215120325 赵一搏 080904 电磁场与微波技术 365 228.60 74.28 合格
60 101834215101580 孙亦飞 080904 电磁场与微波技术 341 241.40 73.11 合格
61 101834215117071 洪语遥 083100 生物医学工程 369 262.40 79.27 合格
62 101834215121557 曹恒源 083100 生物医学工程 368 239.40 76.08 合格
63 101834215102687 黄新睿 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 424 268.00 86.61 合格
64 101834215105370 赵甄昊 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 417 270.00 86.04 合格
65 101834215107512 潘帅 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 399 278.20 84.97 合格
66 101834215102644 郑翔文 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 398 275.20 84.45 合格
67 101834215119638 刘佳康 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 420 252.80 84.11 合格
68 101834215115003 邓吉 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 389 280.60 84.09 合格
69 101834215114794 于久淇 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 399 270.80 83.99 合格
70 101834215122984 刘帅 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 410 259.40 83.79 合格
71 101834215102671 郝宇含 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 385 281.60 83.75 合格
72 101834215123618 王章俊 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 382 281.20 83.33 合格
73 101834215102662 赵钎汝 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 405 256.20 82.76 合格
74 101834215109501 谷少智 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 388 267.20 82.19 合格
75 101834215107070 赵金秋 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 387 265.40 81.83 合格
76 101834215112953 王忆南 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 362 283.40 81.23 合格
77 101834215122479 孙宇瀚 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 374 272.00 81.15 合格
78 101834215118161 周梦琳 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 384 259.00 80.61 合格
79 101834215111896 霍青瑶 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 353 285.60 80.44 合格
80 101834215112489 李卓桐 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 362 276.80 80.35 合格
81 101834215108156 李元林 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 396 246.00 80.32 合格
82 101834215119037 许涵 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 381 259.20 80.28 合格
83 101834215121800 伍磊 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 371 267.80 80.23 合格
84 101834215117583 薛林川 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 405 236.40 80.12 合格
85 101834215106288 李雨泽 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 407 234.00 80.04 合格
86 101834215107920 郭丰磊 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 386 249.20 79.55 合格
87 101834215102632 张路鑫 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 389 241.60 78.89 合格
88 101834215102674 张忠琪 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 361 264.60 78.60 合格
89 101834215113026 徐佳兴 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 351 273.40 78.57 合格
90 101834215102675 陈增禧 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 379 246.40 78.33 合格
91 101834215102631 柴美娜 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 348 270.40 77.81 合格
92 101834215124914 孙铭杨 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 377 241.20 77.40 合格
93 101834215102681 袁显惠 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 357 259.20 77.40 合格
94 101834215112746 薛家琦 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 348 266.80 77.33 合格
95 101834215102684 韩佳琪 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 373 242.20 77.05 合格
96 101834215118885 李文建 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 367 245.00 76.71 合格
97 101834215120339 赵晓航 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 350 258.20 76.43 合格
98 101834215121886 王灿灿 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 360 248.40 76.32 合格
99 101834215102672 耿意昊 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 362 246.20 76.27 合格
100 101834215102643 周彬 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 352 249.60 75.52 合格
101 101834215102642 金成荣 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 355 243.40 75.05 合格
102 101834215102666 夏翊涵 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 361 235.60 74.73 合格
103 101834215121130 陈阳 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 349 243.40 74.33 合格
104 101834215121915 王恒 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 359 234.20 74.31 合格
105 101834215102645 刘宏宇 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 345 243.00 73.80 合格
106 101834215111137 王宇航 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 349 225.80 71.99 合格
107 101834215124116 文豪 085403 集成电路工程 423 276.00 87.56 合格
108 101834215117124 张鑫健 085403 集成电路工程 402 276.40 85.09 合格
109 101834215102718 王一 085403 集成电路工程 403 258.60 82.84 合格
110 101834215102738 王天琦 085403 集成电路工程 386 272.80 82.69 合格
111 101834215116576 徐佳航 085403 集成电路工程 424 238.00 82.61 合格
112 101834215102700 闫淇 085403 集成电路工程 377 276.80 82.15 合格
113 101834215109822 刘紫玉 085403 集成电路工程 380 274.00 82.13 合格
114 101834215122337 赵耀桦 085403 集成电路工程 401 252.20 81.75 合格
115 101834215102730 孙旭 085403 集成电路工程 378 269.80 81.33 合格
116 101834215102742 王庆元 085403 集成电路工程 383 261.80 80.87 合格
117 101834215113441 李金兴 085403 集成电路工程 412 235.40 80.83 合格
118 101834215102741 范钰博 085403 集成电路工程 385 258.20 80.63 合格
119 101834215125054 杨超楠 085403 集成电路工程 405 238.40 80.39 合格
120 101834215115315 周泽鑫 085403 集成电路工程 398 243.40 80.21 合格
121 101834215110858 李晨炜 085403 集成电路工程 419 224.00 80.15 合格
122 101834215113282 李宇洁 085403 集成电路工程 382 253.00 79.57 合格
123 101834215118980 孙佳正 085403 集成电路工程 347 283.40 79.43 合格
124 101834215117581 王祥宇 085403 集成电路工程 398 237.40 79.41 合格
125 101834215110435 郑佳佳 085403 集成电路工程 381 252.40 79.37 合格
126 101834215119552 王天霖 085403 集成电路工程 385 248.60 79.35 合格
127 101834215102712 崔嵬 085403 集成电路工程 384 249.40 79.33 合格
128 101834215111041 乔悦凯 085403 集成电路工程 385 243.40 78.65 合格
129 101834215124004 王琛元 085403 集成电路工程 360 264.40 78.45 合格
130 101834215102701 曲智健 085403 集成电路工程 390 235.80 78.24 合格
131 101834215102747 孟繁权 085403 集成电路工程 369 253.60 78.09 合格
132 101834215115871 方泽兵 085403 集成电路工程 380 241.60 77.81 合格
133 101834215102715 姚亮 085403 集成电路工程 361 252.80 77.03 合格
134 101834215113281 张翔宇 085403 集成电路工程 380 235.60 77.01 合格
135 101834215102721 耿小龙 085403 集成电路工程 361 247.80 76.36 合格
136 101834215102705 辛宇 085403 集成电路工程 369 240.40 76.33 合格
137 101834215121171 韩洁 085403 集成电路工程 352 255.20 76.27 合格
138 101834215105658 王珏 085403 集成电路工程 357 250.60 76.25 合格
139 101834215120814 范朝元 085403 集成电路工程 366 241.40 76.11 合格
140 101834215102734 黄钰霖 085403 集成电路工程 357 244.40 75.43 合格
141 101834215115400 郑佳桦 085403 集成电路工程 347 252.00 75.24 合格
142 101834215102737 张靖卓 085403 集成电路工程 359 232.80 74.12 合格
143 101834215116469 林哲凯 085403 集成电路工程 350 231.20 72.83 合格
144 101834215115870 姚旭冉 085403 集成电路工程 347 232.20 72.60 合格

 

关闭

手机版