序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 初试成绩 (500分) |
复试成绩 (300分) |
加权总成绩 (100分) |
思政 | 备注说明 |
1 | 101834215101532 | 高成睿 | 080902 | 电路与系统 | 371 | 229.80 | 75.16 | 合格 | 扩招 |
2 | 101834215101564 | 孙曰章 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 347 | 245.60 | 74.39 | 合格 | 扩招 |
3 | 101834215102672 | 耿意昊 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 362 | 246.20 | 76.27 | 合格 | 扩招 |
4 | 101834215102643 | 周彬 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 352 | 249.60 | 75.52 | 合格 | 扩招 |
5 | 101834215102642 | 金成荣 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 355 | 243.40 | 75.05 | 合格 | 扩招 |
6 | 101834215102666 | 夏翊涵 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 361 | 235.60 | 74.73 | 合格 | 扩招 |
7 | 101834215113281 | 张翔宇 | 085403 | 集成电路工程 | 380 | 235.60 | 77.01 | 合格 | 扩招 |
8 | 101834215102721 | 耿小龙 | 085403 | 集成电路工程 | 361 | 247.80 | 76.36 | 合格 | 扩招 |
9 | 101834215102705 | 辛宇 | 085403 | 集成电路工程 | 369 | 240.40 | 76.33 | 合格 | 扩招 |
【关闭】