通过营员自愿申报,学院组织综合能力考核,现对参与夏令营的营员考核成绩予以公示,并确定84名营员获得我院2024年优秀大学生夏令营“优秀营员”,特此公示。
营员报名编号 | 营员姓名 | 营员性别 | 本科学校 | 拟报考专业 | 考核成绩 | 颁发证书 |
1018309154 | 商珍桥 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 080901 物理电子学 | 91 | 优秀营员 |
1018307259 | 张砺寒 | 男 | 吉林大学 | 080902 电路与系统 | 94 | 优秀营员 |
1018308467 | 毕东辉 | 男 | 吉林大学 | 080902 电路与系统 | 93 | 优秀营员 |
1018313565 | 刘阳 | 女 | 吉林大学 | 080902 电路与系统 | 93 | 优秀营员 |
1018312600 | 杨世恒 | 男 | 华中农业大学 | 080902 电路与系统 | 93 | 优秀营员 |
1018310612 | 王云立 | 男 | 吉林大学 | 080902 电路与系统 | 93 | 优秀营员 |
1018310440 | 张笑函 | 男 | 郑州大学 | 080902 电路与系统 | 93 | 优秀营员 |
1018307975 | 刁楚涵 | 男 | 山西大学 | 080902 电路与系统 | 92 | 优秀营员 |
1018308563 | 王晨镔 | 男 | 吉林大学 | 080902 电路与系统 | 92 | 优秀营员 |
1018309999 | 张永帅 | 男 | 吉林大学 | 080902 电路与系统 | 92 | 优秀营员 |
1018314305 | 卢弘毅 | 男 | 延边大学 | 080902 电路与系统 | 92 | 优秀营员 |
1018307548 | 冯富宇 | 女 | 吉林大学 | 080902 电路与系统 | 92 | 优秀营员 |
1018312002 | 文鹏程 | 男 | 桂林理工大学 | 080902 电路与系统 | 91 | 优秀营员 |
1018315360 | 周奕 | 女 | 天津理工大学 | 080902 电路与系统 | 91 | 优秀营员 |
1018307076 | 路浩东 | 男 | 吉林大学 | 080902 电路与系统 | 91 | 优秀营员 |
1018307574 | 李家奇 | 男 | 山西大学 | 080902 电路与系统 | 91 | 优秀营员 |
1018311800 | 林家正 | 男 | 吉林大学 | 080902 电路与系统 | 90 | 优秀营员 |
1018307244 | 秦穆洋 | 女 | 吉林大学 | 080902 电路与系统 | 90 | 优秀营员 |
1018312896 | 董心蕊 | 女 | 北方工业大学 | 080902 电路与系统 | 90 | 优秀营员 |
1018306247 | 白硕林 | 男 | 东北林业大学 | 080902 电路与系统 | 90 | 优秀营员 |
1018315403 | 翟晓威 | 男 | 吉林大学 | 080902 电路与系统 | 90 | 优秀营员 |
1018311988 | 贾梁 | 男 | 长春理工大学 | 080902 电路与系统 | 90 | 优秀营员 |
1018311905 | 王洋 | 男 | 长春理工大学 | 080902 电路与系统 | 90 | 优秀营员 |
1018308625 | 李海霞 | 女 | 黑龙江八一农垦大学 | 080902 电路与系统 | 90 | 优秀营员 |
1018302485 | 康照欣 | 女 | 青岛大学 | 080902 电路与系统 | 89 | |
1018313933 | 乌日力嘎 | 女 | 北方工业大学 | 080902 电路与系统 | 89 | |
1018302791 | 杨晨 | 女 | 吉林师范大学 | 080902 电路与系统 | 88 | |
1018314007 | 杨亚廷 | 女 | 长春理工大学 | 080902 电路与系统 | 88 | |
1018309708 | 张宪秋 | 女 | 长春工业大学 | 080902 电路与系统 | 87 | |
1018307818 | 胡国伟 | 男 | 内蒙古大学 | 080902 电路与系统 | 86 | |
1018313378 | 常赫洋 | 女 | 吉林大学 | 080902 电路与系统 | 86 | |
1018307199 | 黄敏奇 | 男 | 吉林大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 95 | 优秀营员 |
1018303430 | 舒静雯 | 女 | 河南科技大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 94 | 优秀营员 |
1018315227 | 王晨旭 | 男 | 长春理工大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 93 | 优秀营员 |
1018309049 | 杜明远 | 男 | 吉林大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 93 | 优秀营员 |
1018307435 | 何长义 | 男 | 大连海事大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 92 | 优秀营员 |
1018307763 | 郭靖宇 | 男 | 西安工业大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 92 | 优秀营员 |
1018304236 | 江东阳 | 男 | 吉林大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 92 | 优秀营员 |
1018307742 | 李淑曼 | 女 | 河南理工大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 92 | 优秀营员 |
1018313389 | 刘文棚 | 男 | 吉林大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 92 | 优秀营员 |
1018313426 | 楚旭东 | 男 | 大连海事大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 92 | 优秀营员 |
1018310348 | 孔龙存 | 女 | 内蒙古大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 91 | 优秀营员 |
1018312957 | 李枫 | 男 | 燕山大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 91 | 优秀营员 |
1018313514 | 王阔 | 女 | 福州大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 91 | 优秀营员 |
1018312201 | 席运杰 | 男 | 吉林大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 91 | 优秀营员 |
1018315154 | 何航宇 | 女 | 河南科技大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 90 | 优秀营员 |
1018314022 | 刘岩明 | 男 | 北京林业大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 90 | 优秀营员 |
1018307212 | 郑专 | 男 | 吉林大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 90 | 优秀营员 |
1018309861 | 张梓蒙 | 男 | 上海大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 90 | 优秀营员 |
1018306615 | 徐培豪 | 男 | 北京化工大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 89 | |
1018309313 | 白子皓 | 男 | 内蒙古大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 89 | |
1018311395 | 孔灿 | 女 | 河北农业大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 88 | |
1018307636 | 韩俊峰 | 男 | 内蒙古大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 88 | |
1018308586 | 李嘉程 | 男 | 东北石油大学 | 080903 微电子学与固体电子学 | 87 | |
1018311057 | 田博松 | 男 | 燕山大学 | 080904 电磁场与微波技术 | 89 | 优秀营员 |
1018314602 | 翟万康 | 男 | 大连海事大学 | 083100 生物医学工程 | 93 | 优秀营员 |
1018312745 | 王厅 | 男 | 吉林大学 | 083100 生物医学工程 | 92 | 优秀营员 |
1018307363 | 吴晨威 | 男 | 吉林大学 | 083100 生物医学工程 | 91 | 优秀营员 |
1018304061 | 王涵 | 女 | 吉林农业大学 | 083100 生物医学工程 | 90 | 优秀营员 |
1018309454 | 刘俏言 | 女 | 沈阳工业大学 | 083100 生物医学工程 | 87 | |
1018309205 | 毕晓林 | 女 | 山东理工大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 95 | 优秀营员 |
1018312963 | 郑淇夫 | 男 | 吉林大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 95 | 优秀营员 |
1018314737 | 樊莹莹 | 女 | 燕山大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 94 | 优秀营员 |
1018307533 | 赵彤 | 男 | 吉林大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 94 | 优秀营员 |
1018313536 | 郭洪洋 | 男 | 大连海事大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 93 | 优秀营员 |
1018307538 | 王雪阳 | 男 | 吉林大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 93 | 优秀营员 |
1018313027 | 赵丹阳 | 女 | 西南大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 93 | 优秀营员 |
1018304818 | 沈鑫 | 男 | 延边大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 92 | 优秀营员 |
1018308276 | 何子豪 | 男 | 吉林大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 92 | 优秀营员 |
1018309267 | 张益嘉 | 男 | 延边大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 92 | 优秀营员 |
1018313000 | 杨硕文 | 女 | 长春理工大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 92 | 优秀营员 |
1018307562 | 王之乐 | 女 | 长春理工大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91 | 优秀营员 |
1018306990 | 金敏洙 | 男 | 辽宁大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91 | 优秀营员 |
1018310537 | 马立功 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91 | 优秀营员 |
1018313407 | 赵向涛 | 男 | 黑龙江大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91 | 优秀营员 |
1018309261 | 倪靖凯 | 男 | 延边大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 90 | 优秀营员 |
1018314455 | 蒋浩博 | 男 | 河南理工大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 90 | 优秀营员 |
1018313460 | 代飞达 | 男 | 燕山大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 90 | 优秀营员 |
1018309293 | 闻玉玺 | 男 | 郑州大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 89 | 优秀营员 |
1018310460 | 李泽同 | 男 | 延边大学 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 87 | 优秀营员 |
1018310121 | 吕豪 | 男 | 吉林大学 | 085403 集成电路工程 | 94 | 优秀营员 |
1018315425 | 黄钰莹 | 女 | 广州大学 | 085403 集成电路工程 | 94 | 优秀营员 |
1018307346 | 关启骁 | 男 | 吉林大学 | 085403 集成电路工程 | 94 | 优秀营员 |
1018315384 | 罗忠芙 | 女 | 吉林大学 | 085403 集成电路工程 | 94 | 优秀营员 |
1018314837 | 唐超英 | 女 | 广州大学 | 085403 集成电路工程 | 94 | 优秀营员 |
1018311360 | 王舵 | 男 | 大连工业大学 | 085403 集成电路工程 | 93 | 优秀营员 |
1018304565 | 孙鹏举 | 男 | 大连海事大学 | 085403 集成电路工程 | 93 | 优秀营员 |
1018310975 | 石耀天 | 男 | 中国石油大学(华东) | 085403 集成电路工程 | 92 | 优秀营员 |
1018309923 | 朱双齐 | 男 | 东北大学 | 085403 集成电路工程 | 92 | 优秀营员 |
1018314608 | 陈勇旗 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 085403 集成电路工程 | 92 | 优秀营员 |
1018302566 | 张芮诚 | 男 | 山东科技大学 | 085403 集成电路工程 | 92 | 优秀营员 |
1018314967 | 叶欢 | 女 | 东北林业大学 | 085403 集成电路工程 | 92 | 优秀营员 |
1018306311 | 周轩宇 | 女 | 延边大学 | 085403 集成电路工程 | 92 | 优秀营员 |
1018311720 | 石小康 | 男 | 西安科技大学 | 085403 集成电路工程 | 91 | 优秀营员 |
1018307152 | 梅向龙 | 男 | 吉林大学 | 085403 集成电路工程 | 91 | 优秀营员 |
1018311121 | 郑佳豪 | 男 | 中国石油大学(华东) | 085403 集成电路工程 | 91 | 优秀营员 |
1018307195 | 安思丞 | 男 | 吉林大学 | 085403 集成电路工程 | 91 | 优秀营员 |
【关闭】