报名号/学号 | 姓名 | 报考专业 | 考核成绩 | 备注 |
1018301109 | 关浩炜 | 物理电子学 | 91 | |
1018304413 | 黄晓天 | 物理电子学 | 93 | |
1018304712 | 姜子炫 | 物理电子学 | 92 | |
1018301822 | 娄云风 | 物理电子学 | 94 | |
1018301276 | 邵晨阳 | 物理电子学 | 94 | |
1018301511 | 孙得荣 | 物理电子学 | 92 | |
1018302173 | 王兴 | 物理电子学 | 95 | |
1018301077 | 王振舟 | 物理电子学 | 96 | |
1018301143 | 朱羽杰 | 物理电子学 | 94 | |
1018302423 | 刘颖 | 电路与系统 | 89 | |
1018301633 | 马宁伯 | 电路与系统 | 97 | |
1018301272 | 徐广红 | 电路与系统 | 93 | |
1018301353 | 闫格 | 电路与系统 | 97 | |
1018301142 | 陈大平 | 微电子学与固体电子学 | 88 | |
1018305389 | 狄垠圣 | 微电子学与固体电子学 | 93 | |
1018302486 | 郭新昊 | 微电子学与固体电子学 | 96 | |
1018305173 | 胡亚楠 | 微电子学与固体电子学 | 94 | |
1018301218 | 贾士鑫 | 微电子学与固体电子学 | 94 | |
1018301405 | 李保霖 | 微电子学与固体电子学 | 94 | |
1018303232 | 李欧行 | 微电子学与固体电子学 | 88 | |
1018302104 | 李旺 | 微电子学与固体电子学 | 94 | |
1018305138 | 商祥烁 | 微电子学与固体电子学 | 96 | |
1018301159 | 申卓让 | 微电子学与固体电子学 | 96 | |
1018301436 | 孙相宜 | 微电子学与固体电子学 | 93 | |
1018302375 | 万丹芮 | 微电子学与固体电子学 | 95 | |
1018301586 | 汪国华 | 微电子学与固体电子学 | 93 | |
1018305072 | 王成 | 微电子学与固体电子学 | 92 | |
1018301285 | 王冠然 | 微电子学与固体电子学 | 89 | |
1018301522 | 王俊强 | 微电子学与固体电子学 | 86 | |
1018302289 | 王乐欣 | 微电子学与固体电子学 | 92 | |
1018304639 | 魏军 | 微电子学与固体电子学 | 95 | |
1018301133 | 张晟源 | 微电子学与固体电子学 | 88 | |
1018304047 | 张景瑞 | 微电子学与固体电子学 | 91 | |
1018301350 | 张艺 | 微电子学与固体电子学 | 90 | |
1018305544 | 孟令晨 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 94 | |
1018303847 | 彭俞淇 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 97 | |
1018302166 | 杨婷婷 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91 | |
1018301834 | 王任硕 | 集成电路工程 | 88 | |
1018302413 | 祖丽皮亚·麦合木提 | 物理电子学 | 96 | 少民专项 |
1018303516 | 陶丽 | 微电子学与固体电子学 | 94 | 少民专项 |
2023512016 | 郭延旭 | 物理电子学 | 93 | 硕博连读 |
2023334009 | 门书伊 | 物理电子学 | 95 | 硕博连读 |
2023512033 | 董孟迪 | 微电子学与固体电子学 | 96 | 硕博连读 |
2023514043 | 林艺杰 | 微电子学与固体电子学 | 95 | 硕博连读 |
2023514073 | 王星迪 | 微电子学与固体电子学 | 89 | 硕博连读 |
2023514023 | 姜玉坤 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 88 | 硕博连读 |
【关闭】