报考编码 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 考核成绩 |
1018300795 | 毕正宇 | 080901 | 物理电子学 | 93 |
1018301975 | 丁笑然 | 080901 | 物理电子学 | 93 |
1018301150 | 胡蝶 | 080901 | 物理电子学 | 93 |
1018302561 | 刘婷 | 080901 | 物理电子学 | 93 |
1018302998 | 石枭洋 | 080901 | 物理电子学 | 93 |
1018300661 | 吴双 | 080901 | 物理电子学 | 92 |
1018300294 | 薛文峰 | 080901 | 物理电子学 | 94 |
1018302717 | 朱子豪 | 080901 | 物理电子学 | 92 |
1018301813 | 陈庭煜 | 080902 | 电路与系统 | 87 |
1018301435 | 池昊天 | 080902 | 电路与系统 | 88 |
1018301948 | 杨俊豪 | 080902 | 电路与系统 | 86 |
1018301943 | 张毅 | 080902 | 电路与系统 | 91 |
1018300803 | 何胜荣 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 |
1018300392 | 贺彦霖 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 |
1018301481 | 洪梅歆 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 |
1018300796 | 姜洪涛 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 90 |
1018300157 | 蒋闯 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 |
1018303119 | 李倩华 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92 |
1018302654 | 刘晓龙 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92 |
1018300210 | 刘雅婧 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 |
1018300888 | 刘一桐 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 87 |
1018300205 | 刘宇亮 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 |
1018300848 | 马雪南 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 |
1018301115 | 孙楠 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 |
1018302422 | 孙智娟 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 |
1018301028 | 王恩慧 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 |
1018300994 | 王曼卓 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 |
1018300957 | 王鹏 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 |
1018300602 | 王思博 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 |
1018300845 | 王小东 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 |
1018302228 | 王鑫格 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 |
1018301072 | 王艺杰 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 |
1018300830 | 肖衡 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 |
1018300409 | 薛华 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 |
1018300605 | 张仟 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92 |
1018300575 | 张思语 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 |
1018302276 | 张馨壬 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 |
1018301467 | 张永杰 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 |
1018300653 | 张原 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 |
1018301783 | 张钊 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 88 |
1018300906 | 张自恒 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91 |
1018302813 | 陆斌武 | 085403 | 集成电路工程 | 84 |
1018301624 | 尹闯 | 085403 | 集成电路工程 | 85 |
1018302424 | 张航 | 085403 | 集成电路工程 | 90 |
【关闭】