欢迎各位同学参加2024年吉林大学电子科学与工程学院优秀大学生夏令营,经同学自愿报名,“夏令营”遴选工作小组通过,资格审查小组审查材料,择优选拔出入围营员,请营员合理规划好时间行程,及时关注QQ群内通知:
现将入围营员名单公布如下:
序号 | 拟报考专业代码 | 拟报考专业 | 考生报名编号 | 营员姓名 | 性别 | 本科学校 |
1 | 080901 | 物理电子学 | 1018304532 | 张程越 | 男 | 华中农业大学 |
2 | 080901 | 物理电子学 | 1018315403 | 翟晓威 | 男 | 吉林大学 |
3 | 080902 | 电路与系统 | 1018312896 | 董心蕊 | 女 | 北方工业大学 |
4 | 080902 | 电路与系统 | 1018313933 | 乌日力嘎 | 女 | 北方工业大学 |
5 | 080902 | 电路与系统 | 1018306615 | 徐培豪 | 男 | 北京化工大学 |
6 | 080902 | 电路与系统 | 1018314376 | 聂敬松 | 男 | 东北林业大学 |
7 | 080902 | 电路与系统 | 1018312002 | 文鹏程 | 男 | 桂林理工大学 |
8 | 080902 | 电路与系统 | 1018308625 | 李海霞 | 女 | 黑龙江八一农垦大学 |
9 | 080902 | 电路与系统 | 1018312600 | 杨世恒 | 男 | 华中农业大学 |
10 | 080902 | 电路与系统 | 1018308467 | 毕东辉 | 男 | 吉林大学 |
11 | 080902 | 电路与系统 | 1018313378 | 常赫洋 | 女 | 吉林大学 |
12 | 080902 | 电路与系统 | 1018307548 | 冯富宇 | 女 | 吉林大学 |
13 | 080902 | 电路与系统 | 1018311800 | 林家正 | 男 | 吉林大学 |
14 | 080902 | 电路与系统 | 1018313565 | 刘阳 | 女 | 吉林大学 |
15 | 080902 | 电路与系统 | 1018307076 | 路浩东 | 男 | 吉林大学 |
16 | 080902 | 电路与系统 | 1018307244 | 秦穆洋 | 女 | 吉林大学 |
17 | 080902 | 电路与系统 | 1018308563 | 王晨镔 | 男 | 吉林大学 |
18 | 080902 | 电路与系统 | 1018310612 | 王云立 | 男 | 吉林大学 |
19 | 080902 | 电路与系统 | 1018307259 | 张砺寒 | 男 | 吉林大学 |
20 | 080902 | 电路与系统 | 1018309999 | 张永帅 | 男 | 吉林大学 |
21 | 080902 | 电路与系统 | 1018307818 | 胡国伟 | 男 | 内蒙古大学 |
22 | 080902 | 电路与系统 | 1018302485 | 康照欣 | 女 | 青岛大学 |
23 | 080902 | 电路与系统 | 1018307975 | 刁楚涵 | 男 | 山西大学 |
24 | 080902 | 电路与系统 | 1018307574 | 李家奇 | 男 | 山西大学 |
25 | 080902 | 电路与系统 | 1018315360 | 周奕 | 女 | 天津理工大学 |
26 | 080902 | 电路与系统 | 1018315395 | 谢任格 | 女 | 武汉工程大学 |
27 | 080902 | 电路与系统 | 1018312069 | 王思又 | 男 | 西南交通大学 |
28 | 080902 | 电路与系统 | 1018314305 | 卢弘毅 | 男 | 延边大学 |
29 | 080902 | 电路与系统 | 1018312957 | 李枫 | 男 | 燕山大学 |
30 | 080902 | 电路与系统 | 1018309708 | 张宪秋 | 女 | 长春工业大学 |
31 | 080902 | 电路与系统 | 1018311988 | 贾梁 | 男 | 长春理工大学 |
32 | 080902 | 电路与系统 | 1018311905 | 王洋 | 男 | 长春理工大学 |
33 | 080902 | 电路与系统 | 1018314158 | 李想 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
34 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018307435 | 何长义 | 男 | 大连海事大学 |
35 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018314297 | 徐境康 | 男 | 东北大学 |
36 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018313691 | 孙玉茜 | 女 | 东北林业大学 |
37 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018311980 | 姜兴胜 | 男 | 东北石油大学 |
38 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018308586 | 李嘉程 | 男 | 东北石油大学 |
39 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018313514 | 王阔 | 女 | 福州大学 |
40 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018313043 | 张茂渊 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
41 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018315154 | 何航宇 | 女 | 河南科技大学 |
42 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018303430 | 舒静雯 | 女 | 河南科技大学 |
43 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018307742 | 李淑曼 | 女 | 河南理工大学 |
44 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018309049 | 杜明远 | 男 | 吉林大学 |
45 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018307199 | 黄敏奇 | 男 | 吉林大学 |
46 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018304236 | 江东阳 | 男 | 吉林大学 |
47 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018313389 | 刘文棚 | 男 | 吉林大学 |
48 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018309699 | 邱滢馨 | 女 | 吉林大学 |
49 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018312201 | 席运杰 | 男 | 吉林大学 |
50 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018307212 | 郑专 | 男 | 吉林大学 |
51 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018302791 | 杨晨 | 女 | 吉林师范大学 |
52 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018309313 | 白子皓 | 男 | 内蒙古大学 |
53 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018307636 | 韩俊峰 | 男 | 内蒙古大学 |
54 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018310348 | 孔龙存 | 女 | 内蒙古大学 |
55 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018309861 | 张梓蒙 | 男 | 上海大学 |
56 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018307763 | 郭靖宇 | 男 | 西安工业大学 |
57 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018308954 | 燕丽妃 | 女 | 湘潭大学 |
58 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018313437 | 岳君兰 | 女 | 延边大学 |
59 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1018315227 | 王晨旭 | 男 | 长春理工大学 |
60 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 1018313148 | 毛梓坤 | 男 | 北京交通大学 |
61 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 1018310537 | 马立功 | 男 | 哈尔滨理工大学 |
62 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 1018310019 | 方媛媛 | 女 | 西安理工大学 |
63 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 1018311057 | 田博松 | 男 | 燕山大学 |
64 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 1018310001 | 孟蕊 | 女 | 中国传媒大学(211,双一流) |
65 | 083100 | 生物医学工程 | 1018314602 | 翟万康 | 男 | 大连海事大学 |
66 | 083100 | 生物医学工程 | 1018313347 | 孙大林 | 男 | 大连海事大学 |
67 | 083100 | 生物医学工程 | 1018307190 | 陈瑛杰 | 男 | 河北工业大学 |
68 | 083100 | 生物医学工程 | 1018308580 | 王路昕 | 女 | 河海大学 |
69 | 083100 | 生物医学工程 | 1018312167 | 党睿欣 | 女 | 河南大学 |
70 | 083100 | 生物医学工程 | 1018312745 | 王厅 | 男 | 吉林大学 |
71 | 083100 | 生物医学工程 | 1018307363 | 吴晨威 | 男 | 吉林大学 |
72 | 083100 | 生物医学工程 | 1018304061 | 王涵 | 女 | 吉林农业大学 |
73 | 083100 | 生物医学工程 | 1018309454 | 刘俏言 | 女 | 沈阳工业大学 |
74 | 083100 | 生物医学工程 | 1018313892 | 王晨怡 | 女 | 中北大学 |
75 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018312212 | 杨隽铠 | 男 | 北京交通大学 |
76 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018311360 | 王舵 | 男 | 大连工业大学 |
77 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313536 | 郭洪洋 | 男 | 大连海事大学 |
78 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018315375 | 王腾飞 | 男 | 东北石油大学 |
79 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018311395 | 孔灿 | 女 | 河北农业大学 |
80 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018314455 | 蒋浩博 | 男 | 河南理工大学 |
81 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313407 | 赵向涛 | 男 | 黑龙江大学 |
82 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018308276 | 何子豪 | 男 | 吉林大学 |
83 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018307538 | 王雪阳 | 男 | 吉林大学 |
84 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018307533 | 赵彤 | 男 | 吉林大学 |
85 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018312963 | 郑淇夫 | 男 | 吉林大学 |
86 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018306990 | 金敏洙 | 男 | 辽宁大学 |
87 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018309205 | 毕晓林 | 女 | 山东理工大学 |
88 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018311226 | 李丁希 | 男 | 太原理工大学 |
89 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018308021 | 贾鲁箭 | 男 | 天津工业大学 |
90 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018310919 | 武展鹏 | 男 | 天津工业大学 |
91 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313027 | 赵丹阳 | 女 | 西南大学 |
92 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018309261 | 倪靖凯 | 男 | 延边大学 |
93 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018304818 | 沈鑫 | 男 | 延边大学 |
94 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018309267 | 张益嘉 | 男 | 延边大学 |
95 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018306311 | 周轩宇 | 女 | 延边大学 |
96 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313460 | 代飞达 | 男 | 燕山大学 |
97 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018314737 | 樊莹莹 | 女 | 燕山大学 |
98 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018307562 | 王之乐 | 女 | 长春理工大学 |
99 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313000 | 杨硕文 | 女 | 长春理工大学 |
100 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018309293 | 闻玉玺 | 男 | 郑州大学 |
101 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018310440 | 张笑函 | 男 | 郑州大学 |
102 | 085403 | 集成电路工程 | 1018310561 | 汤亚伟 | 男 | 安徽工业大学 |
103 | 085403 | 集成电路工程 | 1018314022 | 刘岩明 | 男 | 北京林业大学 |
104 | 085403 | 集成电路工程 | 1018313426 | 楚旭东 | 男 | 大连海事大学 |
105 | 085403 | 集成电路工程 | 1018304565 | 孙鹏举 | 男 | 大连海事大学 |
106 | 085403 | 集成电路工程 | 1018309923 | 朱双齐 | 男 | 东北大学 |
107 | 085403 | 集成电路工程 | 1018306247 | 白硕林 | 男 | 东北林业大学 |
108 | 085403 | 集成电路工程 | 1018314967 | 叶欢 | 女 | 东北林业大学 |
109 | 085403 | 集成电路工程 | 1018315425 | 黄钰莹 | 女 | 广州大学 |
110 | 085403 | 集成电路工程 | 1018314837 | 唐超英 | 女 | 广州大学 |
111 | 085403 | 集成电路工程 | 1018314608 | 陈勇旗 | 男 | 哈尔滨理工大学 |
112 | 085403 | 集成电路工程 | 1018307772 | 孔令琪 | 女 | 海南大学 |
113 | 085403 | 集成电路工程 | 1018307195 | 安思丞 | 男 | 吉林大学 |
114 | 085403 | 集成电路工程 | 1018307346 | 关启骁 | 男 | 吉林大学 |
115 | 085403 | 集成电路工程 | 1018315384 | 罗忠芙 | 女 | 吉林大学 |
116 | 085403 | 集成电路工程 | 1018310121 | 吕豪 | 男 | 吉林大学 |
117 | 085403 | 集成电路工程 | 1018307152 | 梅向龙 | 男 | 吉林大学 |
118 | 085403 | 集成电路工程 | 1018302566 | 张芮诚 | 男 | 山东科技大学 |
119 | 085403 | 集成电路工程 | 1018309323 | 林友杰 | 男 | 山西大学 |
120 | 085403 | 集成电路工程 | 1018311813 | 张晟国 | 男 | 天津工业大学 |
121 | 085403 | 集成电路工程 | 1018310355 | 王炫普 | 男 | 武汉工程大学 |
122 | 085403 | 集成电路工程 | 1018307546 | 李航文 | 男 | 武汉理工大学 |
123 | 085403 | 集成电路工程 | 1018308014 | 马鸿鑫 | 男 | 武汉理工大学 |
124 | 085403 | 集成电路工程 | 1018311720 | 石小康 | 男 | 西安科技大学 |
125 | 085403 | 集成电路工程 | 1018306471 | 张奕轩 | 男 | 西安理工大学 |
126 | 085403 | 集成电路工程 | 1018310460 | 李泽同 | 男 | 延边大学 |
127 | 085403 | 集成电路工程 | 1018314007 | 杨亚廷 | 女 | 长春理工大学 |
128 | 085403 | 集成电路工程 | 1018309154 | 商珍桥 | 男 | 中国矿业大学(北京) |
129 | 085403 | 集成电路工程 | 1018310975 | 石耀天 | 男 | 中国石油大学(华东) |
130 | 085403 | 集成电路工程 | 1018311121 | 郑佳豪 | 男 | 中国石油大学(华东) |
【关闭】