序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 初试成绩 (500分) |
复试成绩 (300分) |
加权总成绩 (100分) |
思政 | 备注说明 |
1 | 101835215113757 | 李双 | 080901 | 物理电子学 | 379 | 237.20 | 77.11 | 合格 | |
2 | 101835215101464 | 王心田 | 080901 | 物理电子学 | 363 | 199.60 | 70.17 | 合格 | |
3 | 101835215115528 | 王耀坤 | 080902 | 电路与系统 | 382 | 277.00 | 82.77 | 合格 | |
4 | 101835215117258 | 普伟康 | 080902 | 电路与系统 | 371 | 279.40 | 81.77 | 合格 | |
5 | 101835215101477 | 成宗旭 | 080902 | 电路与系统 | 368 | 275.20 | 80.85 | 合格 | |
6 | 101835215113197 | 郑欣 | 080902 | 电路与系统 | 355 | 279.40 | 79.85 | 合格 | |
7 | 101835215111723 | 王一楠 | 080902 | 电路与系统 | 353 | 274.80 | 79.00 | 合格 | |
8 | 101835215101481 | 郑天一 | 080902 | 电路与系统 | 356 | 266.60 | 78.27 | 合格 | |
9 | 101835215101474 | 赵远航 | 080902 | 电路与系统 | 351 | 262.40 | 77.11 | 合格 | |
10 | 101835215101475 | 姜正坤 | 080902 | 电路与系统 | 347 | 259.00 | 76.17 | 合格 | |
11 | 101835215101482 | 任泽文 | 080902 | 电路与系统 | 325 | 269.40 | 74.92 | 合格 | |
12 | 101835215110752 | 王卓一 | 080902 | 电路与系统 | 344 | 245.00 | 73.95 | 合格 | |
13 | 101835215117172 | 庄镇博 | 080902 | 电路与系统 | 344 | 238.00 | 73.01 | 合格 | |
14 | 101835215116752 | 李培元 | 080902 | 电路与系统 | 335 | 242.40 | 72.52 | 合格 | |
15 | 101835215105665 | 陈鼎文 | 080902 | 电路与系统 | 334 | 225.00 | 70.08 | 合格 | |
16 | 101835215108790 | 王婷婷 | 080902 | 电路与系统 | 322 | 226.20 | 68.80 | 合格 | |
17 | 101835215101471 | 张津铭 | 080902 | 电路与系统 | 327 | 194.40 | 65.16 | 合格 | |
18 | 101835215113041 | 石滨 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 375 | 252.40 | 78.65 | 合格 | |
19 | 101835215101500 | 孔浩 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 371 | 253.00 | 78.25 | 合格 | |
20 | 101835215101511 | 王溥钺 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 371 | 250.60 | 77.93 | 合格 | |
21 | 101835215112004 | 乔少卿 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 395 | 224.20 | 77.29 | 合格 | |
22 | 101835215118470 | 吉利昌 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 357 | 257.40 | 77.16 | 合格 | |
23 | 101835215101502 | 魏佳鑫 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 353 | 260.80 | 77.13 | 合格 | |
24 | 101835215105668 | 郑博文 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 351 | 252.00 | 75.72 | 合格 | |
25 | 101835215101520 | 刘钊木 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 365 | 235.20 | 75.16 | 合格 | |
26 | 101835215116288 | 贺德鹏 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 344 | 251.60 | 74.83 | 合格 | |
27 | 101835215109100 | 杨志强 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 346 | 249.60 | 74.80 | 合格 | |
28 | 101835215101496 | 刘书闻 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 328 | 252.80 | 73.07 | 合格 | |
29 | 101835215101505 | 徐佳煊 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 334 | 243.80 | 72.59 | 合格 | |
30 | 101835215104612 | 韩悦 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 315 | 260.20 | 72.49 | 合格 | |
31 | 101835215101515 | 李恒 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 330 | 242.00 | 71.87 | 合格 | |
32 | 101835215114503 | 李洪伟 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 331 | 236.20 | 71.21 | 合格 | |
33 | 101835215113760 | 楚玉飒 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 321 | 241.00 | 70.65 | 合格 | |
34 | 101835215101498 | 李培煜 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 318 | 243.20 | 70.59 | 合格 | |
35 | 101835215114674 | 马一君 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 324 | 237.80 | 70.59 | 合格 | |
36 | 101835215111111 | 车向阳 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 333 | 229.60 | 70.57 | 合格 | |
37 | 101835215109402 | 韩昊桐 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 318 | 228.00 | 68.56 | 合格 | |
38 | 101835215101504 | 沈炳成 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 313 | 231.20 | 68.39 | 合格 | |
39 | 101835215101525 | 饶倬瑜 | 083100 | 生物医学工程 | 351 | 251.60 | 75.67 | 合格 | |
40 | 101835215101524 | 麦瑞祥 | 083100 | 生物医学工程 | 324 | 256.40 | 73.07 | 合格 | |
41 | 101835215104421 | 王凯 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 406 | 269.40 | 84.64 | 合格 | |
42 | 101835215115243 | 魏世庆 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 414 | 261.60 | 84.56 | 合格 | |
43 | 101835215102012 | 韩金 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 397 | 276.60 | 84.52 | 合格 | |
44 | 101835215102058 | 李好 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 398 | 274.80 | 84.40 | 合格 | |
45 | 101835215113787 | 高彤 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 390 | 277.20 | 83.76 | 合格 | |
46 | 101835215102028 | 吴雨曈 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 390 | 273.60 | 83.28 | 合格 | |
47 | 101835215102022 | 郭子童 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 420 | 245.40 | 83.12 | 合格 | |
48 | 101835215102069 | 赵梓鉴 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 386 | 275.00 | 82.99 | 合格 | |
49 | 101835215102044 | 王雪阳 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 398 | 263.80 | 82.93 | 合格 | |
50 | 101835215102061 | 赵彤 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 391 | 267.60 | 82.60 | 合格 | |
51 | 101835215112197 | 王奕皓 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 377 | 280.20 | 82.60 | 合格 | |
52 | 101835215113473 | 张忠良 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 388 | 270.20 | 82.59 | 合格 | |
53 | 101835215117079 | 洪小康 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 387 | 270.60 | 82.52 | 合格 | |
54 | 101835215102038 | 彭皓 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 383 | 271.00 | 82.09 | 合格 | |
55 | 101835215102023 | 张咏欣 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 395 | 259.80 | 82.04 | 合格 | |
56 | 101835215110850 | 刘禹萱 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 391 | 263.20 | 82.01 | 合格 | |
57 | 101835215102043 | 吴昌苇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 379 | 273.20 | 81.91 | 合格 | |
58 | 101835215102067 | 张馨天 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 389 | 263.80 | 81.85 | 合格 | |
59 | 101835215102051 | 王圣博 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 367 | 283.40 | 81.83 | 合格 | |
60 | 101835215113788 | 袁岳 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 375 | 276.20 | 81.83 | 合格 | |
61 | 101835215113782 | 蒋梓俊 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 368 | 282.20 | 81.79 | 合格 | |
62 | 101835215110125 | 辛雯 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 387 | 265.00 | 81.77 | 合格 | |
63 | 101835215101979 | 陈思 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 370 | 279.80 | 81.71 | 合格 | |
64 | 101835215117554 | 刘彪 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 376 | 274.40 | 81.71 | 合格 | |
65 | 101835215115465 | 李明宇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 367 | 282.40 | 81.69 | 合格 | |
66 | 101835215117448 | 江浩 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 377 | 272.40 | 81.56 | 合格 | |
67 | 101835215102063 | 夏子晗 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 401 | 250.60 | 81.53 | 合格 | |
68 | 101835215117055 | 高卉佳 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 385 | 264.40 | 81.45 | 合格 | |
69 | 101835215102066 | 李潇潇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 393 | 256.80 | 81.40 | 合格 | |
70 | 101835215102039 | 吴岩 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 377 | 270.80 | 81.35 | 合格 | |
71 | 101835215106319 | 宋紫雨 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 381 | 267.20 | 81.35 | 合格 | |
72 | 101835215102053 | 李良哲 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 374 | 273.40 | 81.33 | 合格 | |
73 | 101835215113781 | 于萌萌 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 395 | 253.80 | 81.24 | 合格 | |
74 | 101835215102015 | 宋美娴 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 376 | 270.80 | 81.23 | 合格 | |
75 | 101835215102075 | 张帅 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 401 | 247.80 | 81.16 | 合格 | |
76 | 101835215107839 | 李佳赛 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 379 | 267.20 | 81.11 | 合格 | |
77 | 101835215110058 | 梁靖硕 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 376 | 269.20 | 81.01 | 合格 | |
78 | 101835215102071 | 何剑铭 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 376 | 269.00 | 80.99 | 合格 | |
79 | 101835215105706 | 公佩越 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 374 | 269.80 | 80.85 | 合格 | |
80 | 101835215102020 | 韩进威 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 371 | 271.80 | 80.76 | 合格 | |
81 | 101835215102029 | 姜新琳 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 371 | 271.80 | 80.76 | 合格 | |
82 | 101835215104623 | 谷天昊 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 370 | 272.60 | 80.75 | 合格 | |
83 | 101835215102037 | 李奕铮 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 366 | 274.60 | 80.53 | 合格 | |
84 | 101835215117710 | 尹铁林 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 386 | 256.00 | 80.45 | 合格 | |
85 | 101835215111847 | 王博 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 365 | 274.80 | 80.44 | 合格 | |
86 | 101835215102031 | 刘岩洲 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 379 | 262.20 | 80.44 | 合格 | |
87 | 101835215118663 | 田峻成 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 370 | 269.80 | 80.37 | 合格 | |
88 | 101835215105112 | 于明鑫 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 377 | 262.20 | 80.20 | 合格 | |
89 | 101835215119096 | 杨弘 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 380 | 259.40 | 80.19 | 合格 | |
90 | 101835215118287 | 韩翔宇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 369 | 268.40 | 80.07 | 合格 | |
91 | 101835215102032 | 郑傈元 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 380 | 256.40 | 79.79 | 合格 | |
92 | 101835215105702 | 金楚淮 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 379 | 256.80 | 79.72 | 合格 | |
93 | 101835215106766 | 庄伟健 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 366 | 268.40 | 79.71 | 合格 | |
94 | 101835215116571 | 殷超鹏 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 369 | 264.00 | 79.48 | 合格 | |
95 | 101835215102054 | 许钰霖 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 366 | 265.40 | 79.31 | 合格 | |
96 | 101835215112979 | 王鑫龙 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 365 | 264.60 | 79.08 | 合格 | |
97 | 101835215106767 | 张迪 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 373 | 256.60 | 78.97 | 合格 | |
98 | 101835215102036 | 朱超 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 370 | 257.80 | 78.77 | 合格 | |
99 | 101835215105122 | 管科研 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 375 | 253.00 | 78.73 | 合格 | |
100 | 101835215118953 | 何海兵 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 378 | 247.60 | 78.37 | 合格 | |
101 | 101835215114843 | 张昀杰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 378 | 242.60 | 77.71 | 合格 | |
102 | 101835215118949 | 邹薇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 365 | 249.60 | 77.08 | 合格 | |
103 | 101835215117265 | 郭逸涵 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 369 | 239.00 | 76.15 | 合格 | |
104 | 101835215109159 | 邵一峰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 365 | 239.40 | 75.72 | 合格 | |
105 | 101835215102121 | 梅向龙 | 085403 | 集成电路工程 | 413 | 270.60 | 85.64 | 合格 | |
106 | 101835215102107 | 于建琦 | 085403 | 集成电路工程 | 399 | 274.80 | 84.52 | 合格 | |
107 | 101835215111899 | 袁铖 | 085403 | 集成电路工程 | 397 | 272.80 | 84.01 | 合格 | |
108 | 101835215102097 | 李长春 | 085403 | 集成电路工程 | 396 | 273.20 | 83.95 | 合格 | |
109 | 101835215102104 | 张耘浩 | 085403 | 集成电路工程 | 391 | 269.00 | 82.79 | 合格 | |
110 | 101835215102096 | 冯富宇 | 085403 | 集成电路工程 | 375 | 282.60 | 82.68 | 合格 | |
111 | 101835215115794 | 陈阳 | 085403 | 集成电路工程 | 388 | 265.00 | 81.89 | 合格 | |
112 | 101835215110345 | 韩世豪 | 085403 | 集成电路工程 | 375 | 273.40 | 81.45 | 合格 | |
113 | 101835215102095 | 张宇晖 | 085403 | 集成电路工程 | 386 | 263.20 | 81.41 | 合格 | |
114 | 101835215113789 | 孙永成 | 085403 | 集成电路工程 | 383 | 264.40 | 81.21 | 合格 | |
115 | 101835215109960 | 张艺馨 | 085403 | 集成电路工程 | 372 | 273.40 | 81.09 | 合格 | |
116 | 101835215117293 | 潘月亭 | 085403 | 集成电路工程 | 376 | 264.20 | 80.35 | 合格 | |
117 | 101835215102129 | 刘振坤 | 085403 | 集成电路工程 | 371 | 268.00 | 80.25 | 合格 | |
118 | 101835215104821 | 李明锟 | 085403 | 集成电路工程 | 366 | 270.80 | 80.03 | 合格 | |
119 | 101835215111743 | 陈馨怡 | 085403 | 集成电路工程 | 368 | 268.80 | 80.00 | 合格 | |
120 | 101835215102126 | 王骁 | 085403 | 集成电路工程 | 379 | 257.60 | 79.83 | 合格 | |
121 | 101835215112011 | 刘天宇 | 085403 | 集成电路工程 | 378 | 255.80 | 79.47 | 合格 | |
122 | 101835215106172 | 蒋林峰 | 085403 | 集成电路工程 | 378 | 252.80 | 79.07 | 合格 | |
123 | 101835215106826 | 王天宇 | 085403 | 集成电路工程 | 367 | 262.20 | 79.00 | 合格 | |
124 | 101835215102110 | 刘奕礽 | 085403 | 集成电路工程 | 367 | 256.60 | 78.25 | 合格 | |
125 | 101835215107139 | 吴靖波 | 085403 | 集成电路工程 | 366 | 251.20 | 77.41 | 合格 | |
126 | 101835215112757 | 李莉 | 085403 | 集成电路工程 | 365 | 250.40 | 77.19 | 合格 | |
127 | 101835215102035 | 李泽霖 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 342 | 243.40 | 73.49 | 合格 | 退役大学生士兵专项计划 |
128 | 101835215115466 | 孙立宇 | 085403 | 集成电路工程 | 395 | 270.80 | 83.51 | 合格 | 退役大学生士兵专项计划 |
129 | 101835215110059 | 何雨卿 | 085403 | 集成电路工程 | 376 | 245.60 | 77.87 | 合格 | 退役大学生士兵专项计划 |
130 | 101835215112091 | 李诚 | 085403 | 集成电路工程 | 352 | 245.80 | 75.01 | 合格 | 退役大学生士兵专项计划 |
【关闭】