2014年11月我院研究生会发出为身患重病的肖轶辉同学捐款的倡议以来,我院研究生同学积极奉献爱心,截止2014年11月28日,累计收到捐款11985元,全部捐款已交肖轶辉的同学代为转交其家长。再将捐款名单公布如下:
电子科学与工程学院研究生捐款明细表 | ||||||||
总计收到捐款11985元,其中现金11225元,支付宝转账760元。 | ||||||||
2012级博士 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
1 | 李 琼 | 20 | 现金 | 9 | 马卓晨 | 50 | 现金 | |
2 | 景 宁 | 50 | 现金 | 10 | 蔚佳彤 | 100 | 现金 | |
3 | 李国林 | 50 | 现金 | 11 | 王振宇 | 100 | 现金 | |
4 | 肖永川 | 50 | 现金 | 12 | 张 然 | 50 | 现金 | |
5 | 毕宴钢 | 100 | 现金 | 13 | 李兆涵 | 100 | 现金 | |
6 | 张 含 | 200 | 现金 | 14 | 张 昊 | 100 | 现金 | |
7 | 岳守振 | 50 | 现金 | 15 | 徐 赛 | 100 | 现金 | |
8 | 丁 然 | 100 | 现金 | |||||
总计: | 1220元 | |||||||
2013博士 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
1 | 刘学青 | 100 | 现金 | 9 | 严萍瑞 | 50 | 现金 | |
2 | 王 欢 | 50 | 现金 | 10 | 姜昊伯 | 50 | 现金 | |
3 | 银 达 | 200 | 现金 | 11 | 于文娟 | 100 | 现金 | |
4 | 李 彬 | 200 | 现金 | 12 | 江 凯 | 100 | 现金 | |
5 | 赵 洋 | 20 | 现金 | 13 | 张晓宇 | 100 | 现金 | |
6 | 王 丹 | 50 | 现金 | 14 | 李 超 | 100 | 现金 | |
7 | 赵 悦 | 100 | 现金 | 15 | 邓佳楠 | 200 | 现金 | |
8 | 伍斌 | 50 | ||||||
总计: | 1470元 | |||||||
2014博士 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
1 | 张 勇 | 100 | 现金 | 10 | 刘方猛 | 100 | 现金 | |
2 | 吕 超 | 100 | 现金 | 11 | 王莹麟 | 100 | 现金 | |
3 | 王剑楠 | 100 | 现金 | 12 | 吴宇坤 | 50 | 现金 | |
4 | 何 东 | 50 | 现金 | 13 | 陈念科 | 100 | 现金 | |
5 | 吉长印 | 100 | 现金 | 14 | 崔 霜 | 50 | 现金 | |
6 | 李 楠 | 20 | 现金 | 15 | 褚宪薇 | 100 | 现金 | |
7 | 李洋洋 | 10 | 现金 | 16 | 王顺宾 | 30 | 现金 | |
8 | 刘晓辉 | 10 | 现金 | 17 | 陈丹丹 | 30 | 现金 | |
9 | 郭俊杰 | 10 | 现金 | 18 | 李春昊 | 50 | 现金 | |
总计: | 1110元 | |||||||
2012级 电路、电磁、生医 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
1 | 王 宇 | 100 | 现金 | 7 | 韩壮威 | 200 | 现金 | |
2 | 宋 楠 | 50 | 现金 | 8 | 付兵兵 | 20 | 现金 | |
3 | 翟 冰 | 50 | 现金 | 9 | 裴 育 | 20 | 现金 | |
4 | 刘廷伟 | 50 | 现金 | 10 | 柴松均 | 100 | 现金 | |
5 | 吴 奎 | 20 | 现金 | 11 | 刘紫秀 | 40 | 现金 | |
6 | 陈宝峰 | 200 | 现金 | 12 | 陈 鑫 | 50 | 现金 | |
总计: | 900元 | |||||||
2012级 微电、物电 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
1 | 关晓亮 | 50元 | 现金 | 10 | 李云飞 | 50元 | 现金 | |
2 | 武明珠 | 50元 | 现金 | 11 | 崔海峰 | 50元 | 现金 | |
3 | 苟昌华 | 50元 | 现金 | 12 | 刘士浩 | 100元 | 现金 | |
4 | 孙 凯 | 20元 | 现金 | 13 | 谢 莹 | 50元 | 现金 | |
5 | 罗倩倩 | 50元 | 现金 | 14 | 曲奉东 | 100元 | 现金 | |
6 | 曲禄成 | 100元 | 现金 | 15 | 刘国华 | 50元 | 现金 | |
7 | 关瀛洲 | 100元 | 现金 | 16 | 崔夕军 | 50元 | 现金 | |
8 | 杜思思 | 50元 | 现金 | 17 | 闻雪梅 | 50元 | 现金 | |
9 | 肖鑫泽 | 100元 | 现金 | 18 | 杨永强 | 100元 | 现金 | |
总计: | 1170元 | |||||||
2012级 集成电路 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
1 | 牛小艳 | 50 | 现金 | 5 | 赵旭亮 | 50 | 现金 | |
2 | 高宗丽 | 50 | 现金 | 6 | 刘 畅 | 25 | 现金 | |
3 | 于 博 | 50 | 现金 | 7 | 王志蕊 | 50 | 现金 | |
4 | 綦美南 | 50 | 现金 | |||||
总计: | 325元 | |||||||
2013级 集成电路 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
1 | 成 敏 | 30 | 现金 | 13 | 刘志贺 | 50 | 现金 | |
2 | 邓高强 | 50 | 现金 | 14 | 彭 辉 | 50 | 现金 | |
3 | 付 洋 | 50 | 现金 | 15 | 彭乐立 | 50 | 现金 | |
4 | 谷云龙 | 50 | 现金 | 16 | 孙静雯 | 50 | 现金 | |
5 | 韩金花 | 50 | 现金 | 17 | 王 莹 | 50 | 现金 | |
6 | 胡 冰 | 50 | 现金 | 18 | 魏晓旭 | 50 | 现金 | |
7 | 李冬梅 | 50 | 现金 | 19 | 肖 艳 | 100 | 现金 | |
8 | 李 卿 | 50 | 现金 | 20 | 许文鹏 | 100 | 现金 | |
9 | 李庆令 | 50 | 现金 | 21 | 薛凯文 | 100 | 现金 | |
10 | 李 鑫 | 50 | 现金 | 22 | 袁海波 | 50 | 现金 | |
11 | 林 颖 | 50 | 现金 | 23 | 张琳琳 | 50 | 现金 | |
12 | 刘春雨 | 100 | 现金 | 24 | 郑 洋 | 50 | 现金 | |
总计: | 1380元 | |||||||
2013级 微电、物电 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
1 | 郑 慧 | 50 | 现金 | 19 | 周东磊 | 50 | 现金 | |
2 | 马云程 | 100 | 现金 | 20 | 张 伟 | 50 | 现金 | |
3 | 李 喆 | 100 | 现金 | 21 | 杜佳仁 | 50 | 现金 | |
4 | 杜江林 | 100 | 现金 | 22 | 郭永林 | 50 | 现金 | |
5 | 郭 峰 | 50 | 现金 | 23 | 贾 旭 | 50 | 现金 | |
6 | 赵红然 | 50 | 现金 | 24 | 王 冲 | 50 | 现金 | |
7 | 李 峰 | 50 | 现金 | 25 | 叶 航 | 50 | 现金 | |
8 | 庄仕伟 | 50 | 现金 | 26 | 梁续旭 | 50 | 现金 | |
9 | 刘 旸 | 100 | 现金 | 27 | 何光辉 | 50 | 现金 | |
10 | 刘禹杉 | 50 | 现金 | 28 | 孙思明 | 100 | 现金 | |
11 | 王 琛 | 100 | 现金 | 29 | 陈 旭 | 50 | 现金 | |
12 | 张一帆 | 50 | 现金 | 30 | 尹 姣 | 50 | 现金 | |
13 | 孙睿泽 | 50 | 现金 | 31 | 曲嘉伟 | 50 | 现金 | |
14 | 刘天照 | 50 | 现金 | 32 | 韩冬冬 | 50 | 现金 | |
15 | 马 航 | 100 | 现金 | 33 | 徐俊杰 | 100 | 现金 | |
16 | 李正顺 | 50 | 现金 | 34 | 韩 冰 | 100 | 现金 | |
17 | 韩 煦 | 50 | 现金 | 35 | 王耕耘 | 50 | 现金 | |
18 | 周 鑫 | 50 | 现金 | |||||
总计: | 2200元 | |||||||
2013级 电路、电磁、生医 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
1 | 张 颖 | 50 | 现金 | 4 | 徐 茹 | 50 | 现金 | |
2 | 周 倩 | 50 | 现金 | 5 | 郑 笛 | 50 | 现金 | |
3 | 王宇航 | 50 | 现金 | 6 | 王 超 | 100 | 现金 | |
总计: | 350元 | |||||||
2014级 微电、物电 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
1 | 陈炳烨 | 200 | 现金 | 12 | 彭 灿 | 20 | 支付宝转账 | |
2 | 姬兰婷 | 50 | 现金 | 13 | 李海彬 | 50 | 支付宝转账 | |
3 | 张 蕊 | 50 | 现金 | 14 | 毕雪晴 | 50 | 支付宝转账 | |
4 | 张艳霞 | 50 | 现金 | 15 | 景富义 | 50 | 支付宝转账 | |
5 | 岳圆圆 | 100 | 现金 | 16 | 魏 伟 | 50 | 支付宝转账 | |
6 | 陈 洋 | 100 | 现金 | 17 | 姜鼎盛 | 50 | 支付宝转账 | |
7 | 马 瑞 | 100 | 现金 | 18 | 刘江洋 | 50 | 支付宝转账 | |
8 | 李 峰 | 40 | 支付宝转账 | 19 | 代明军 | 50 | 支付宝转账 | |
9 | 姜 涛 | 50 | 支付宝转账 | 20 | 刘 畅 | 100 | 支付宝转账 | |
10 | 邢 聪 | 100 | 支付宝转账 | 21 | 张馨元 | 50 | 支付宝转账 | |
11 | 张晶晶 | 50 | 支付宝转账 | |||||
总计: | 1410元 | |||||||
2014级 集成电路 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
1 | 李锦峰 | 50 | 现金 | 2 | 敬世美 | 50 | 现金 | |
总计: | 100元 | |||||||
2014级 电路、电磁、生医 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
1 | 孙明博 | 20 | 现金 | 6 | 胡 坤 | 50 | 现金 | |
2 | 关 健 | 10 | 现金 | 7 | 韩蒙蒙 | 20 | 现金 | |
3 | 王晋源 | 50 | 现金 | 8 | 门孝菊 | 50 | 现金 | |
4 | 崔小彪 | 50 | 现金 | 9 | 付秀艳 | 50 | 现金 | |
5 | 周胜利 | 50 | 现金 | |||||
总计: | 350元 | |||||||
自行捐款 (总数未计入) | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
1 | 张盼盼 | 30 | 7 | 李晓伟 | 100 | |||
2 | 郑博元 | 100 | 8 | 胡小龙 | 100 | |||
3 | 姚文港 | 100 | 9 | 尹勇明 | 100 | |||
4 | 关凯珉 | 100 | 10 | 蔡雅欣 | 50 | |||
5 | 关 薇 | 50 | 11 | 成 敏 | 20 | |||
6 | 田振男 | 50 | ||||||
总计: | 800元 |
注:截至目前,我院研究生仍有部分同学已通过支付宝转账等方式自行捐款,但未统计给各班班长,在此一并表示感谢!
【关闭】