研究生教育

研究生工作

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 研究生工作 > 正文

2020年硕士研究生拟录取名单

时间:2020年05月20日 16:17:46 发表部门: 点击次数:

考生编号 考生姓名 拟录取专业 初试成绩
    (500分)
复试成绩
    (300分)
总成绩
    (100分)
学位类别 备注
101830215114538 唐迎 物理电子学 348 249.3 73.7 学术型
101830215107908 范子阳 微电子学与固体电子学 353 276.9 77.1 学术型
101830215101826 上官廉朝 微电子学与固体电子学 337 267.6 73.9 学术型
101830215110534 李小艳 微电子学与固体电子学 345 252.4 73.5 学术型
101830215101829 马明钰 微电子学与固体电子学 329 265.5 72.6 学术型
101830215101819 宋沐森 微电子学与固体电子学 317 273.0 71.7 学术型
101830215109322 史晨阳 生物医学工程 347 251.8 73.8 学术型
101830215112756 王天源 生物医学工程 310 262.5 69.7 学术型
101830215101841 纪嘉麟 电路与系统 399 272.1 83.1 学术型
101830215115589 张天和 电路与系统 391 261.9 80.9 学术型
101830215113793 赵禹涵 电路与系统 378 261.4 79.1 学术型
101830215108610 薛成泽 电路与系统 375 247.4 77.2 学术型
101830215101833 宋金鸽 电路与系统 359 254.8 75.7 学术型
101830215109397 马雪晗 电路与系统 351 264.6 75.6 学术型
101830215101859 周正 电路与系统 348 267.7 75.5 学术型
101830215101864 张梦瑶 电路与系统 356 244.6 74.3 学术型
101830215101852 赵佳琦 电路与系统 329 271.4 73.2 学术型
101830215107910 齐俊 电路与系统 347 234.5 72.0 学术型
101830215101840 李铭阳 电路与系统 333 252.7 71.9 学术型
101830215110884 崔建超 电路与系统 336 243.6 71.4 学术型
101830215112205 葛小亮 电路与系统 313 263.6 70.2 学术型
101830215101854 陆炳良 电路与系统 316 257.3 70.0 学术型
101830215101872 邱威焱 电磁场与微波技术 350 278.3 76.8 学术型
101830215115339 韩文讲 电子信息 417 267.5 85.1 专业型
101830215103072 李政达 电子信息 404 280.2 84.6 专业型
101830215112010 牟喜宇 电子信息 406 272.2 84.1 专业型
101830215115626 刘崧岳 电子信息 399 280.2 83.9 专业型
101830215103017 张传泽 电子信息 399 278.4 83.7 专业型
101830215113362 丁长春 电子信息 405 269.2 83.6 专业型
101830215103056 陶思亮 电子信息 399 276.7 83.5 专业型
101830215115336 彭润昌 电子信息 393 276.7 82.7 专业型
101830215114779 杨明瑞 电子信息 392 274.6 82.3 专业型
101830215103084 高剑峤 电子信息 398 264.0 82.1 专业型
101830215116374 彭桂杉 电子信息 391 272.7 82.0 专业型
101830215103089 金荣融 电子信息 392 264.6 81.3 专业型
101830215108827 刘思尧 电子信息 392 263.9 81.3 专业型
101830215102995 姚梦可 电子信息 388 266.5 81.0 专业型
101830215106696 阚梓铜 电子信息 385 270.5 80.9 专业型
101830215114026 李爱心 电子信息 377 274.4 80.2 专业型
101830215103060 王深远 电子信息 378 270.5 80.0 专业型
101830215113298 李昂 电子信息 376 273.1 79.9 专业型
101830215103013 朱学昊 电子信息 377 269.8 79.8 专业型
101830215103055 许馨如 电子信息 374 273.6 79.7 专业型
101830215103083 杨琳 电子信息 377 268.2 79.6 专业型
101830215103076 赵雪晴 电子信息 375 269.8 79.5 专业型
101830215103068 王岩 电子信息 369 271.0 78.8 专业型
101830215103002 高凯迪 电子信息 373 264.2 78.6 专业型
101830215103062 关宇锋 电子信息 372 264.0 78.5 专业型
101830215103066 张茹 电子信息 368 269.1 78.4 专业型
101830215103044 方志源 电子信息 367 270.2 78.4 专业型
101830215103052 吴鲲鹏 电子信息 364 273.0 78.3 专业型
101830215117376 张伊晓 电子信息 382 247.3 78.2 专业型
101830215103057 李杰琛 电子信息 384 243.7 78.1 专业型
101830215119510 周昱 电子信息 367 264.5 77.8 专业型
101830215103049 柳凯元 电子信息 360 271.8 77.6 专业型
101830215109837 付格格 电子信息 363 265.8 77.4 专业型
101830215103078 周瑞恒 电子信息 362 265.5 77.2 专业型
101830215114160 朱春晓 电子信息 358 269.8 77.1 专业型
101830215103019 贺晨阳 电子信息 364 259.5 76.9 专业型
101830215103088 侯兆楠 电子信息 359 264.9 76.7 专业型
101830215112532 暴欣宇 电子信息 354 271.5 76.7 专业型
101830215103075 柳贺夫 电子信息 360 261.5 76.5 专业型
101830215116841 刁肇悌 电子信息 356 266.3 76.5 专业型
101830215103037 王雅楠 电子信息 357 264.0 76.4 专业型
101830215110668 邢美超 电子信息 360 255.3 75.9 专业型
101830215107128 任梓升 电子信息 349 268.2 75.7 专业型
101830215103031 孙炎 电子信息 354 258.9 75.4 专业型
101830215114827 刘庭瑜 电子信息 345 267.3 75.0 专业型
101830215119167 杨龙 电子信息 354 251.0 74.7 专业型
101830215103077 张强 电子信息 354 250.8 74.6 专业型
101830215110977 张鹏 电子信息 343 263.0 74.3 专业型
101830215115338 路含笑 电子信息 378 211.3 74.1 专业型
101830215113816 张校萌 电子信息 345 256.6 74.0 专业型
101830215119509 林其丰 电子信息 344 256.6 73.8 专业型
101830215103085 谢长霖 电子信息 340 261.5 73.8 专业型
101830215108055 李俊 电子信息 347 250.7 73.7 专业型
101830215103016 丁相序 电子信息 339 258.8 73.3 专业型
101830215103065 张嘉丰 电子信息 338 256.1 72.9 专业型
101830215114539 房路磊 电子信息 336 253.8 72.4 专业型
101830215107129 谢添宇 电子信息 331 260.6 72.4 专业型
101830215119970 邓建国 电子信息 329 253.8 71.4 专业型
101830215103053 孙庆 电子信息 326 254.2 71.1 专业型
101830215103086 李亚洁 电子信息 322 253.3 70.4 专业型
101830215103028 卜子明 电子信息 319 256.9 70.4 专业型
101830215103008 朱穆 电子信息 319 252.4 69.9 专业型
101830215118406 孙晓梅 电子信息 346 209.6 69.4 专业型
101830215103022 孙文仲 电子信息 328 250.5 71.0 专业型 退役大学生士兵
101830275105781 王子健 电子信息 378 267.0 79.6 专业型 强军计划
101830275105780 岳建 电子信息 308 248.2 67.9 专业型 强军计划
101830275105783 江明达 电子信息 227 250.0 56.8 专业型 强军计划
101830275105782 李庆振 电子信息 237 235.9 56.8 专业型 强军计划
101830215102998 卢任达 电子信息 363 264.3 77.3 专业型 非全日制
101830215106294 尹佳慧 电子信息 334 259.9 72.8 专业型 非全日制

关闭

手机版