电子科学与工程学院2023年接收推荐免试攻读硕士学位研究生复试名单如下,请所有确认参加复试的考生尽快进入QQ群(群号:740882198),并在9月26日16点前提交电子版申报材料,提交网址为:https://jluese.wjx.cn/vm/OTWJSo5.aspx#
| 序号 | 报考专业名称 | 报考专业代码 | 姓名 | 拟申报类型 | 本科毕业学校 | 是否优秀营员 |
| 1 | 物理电子学 | 080901 | 郭帅鹏 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 2 | 物理电子学 | 080901 | 李泉玲 | 推免生 | 燕山大学 | |
| 3 | 物理电子学 | 080901 | 魏紫含 | 推免生 | 长春理工大学 | |
| 4 | 电路与系统 | 080902 | 陈美伶 | 推免生 | 海南大学 | 优秀营员 |
| 5 | 电路与系统 | 080902 | 崔靖文 | 推免生 | 兰州理工大学 | 优秀营员 |
| 6 | 电路与系统 | 080902 | 范岩 | 推免生 | 郑州大学 | 优秀营员 |
| 7 | 电路与系统 | 080902 | 郭金铭 | 推免生 | 海南大学 | 优秀营员 |
| 8 | 电路与系统 | 080902 | 贾玉 | 推免生 | 东北师范大学 | 优秀营员 |
| 9 | 电路与系统 | 080902 | 梁欢 | 推免生 | 华侨大学 | 优秀营员 |
| 10 | 电路与系统 | 080902 | 刘颖 | 推免生 | 河海大学 | 优秀营员 |
| 11 | 电路与系统 | 080902 | 彭妍妍 | 推免生 | 东北师范大学 | 优秀营员 |
| 12 | 电路与系统 | 080902 | 孙梦婷 | 推免生 | 武汉科技大学 | 优秀营员 |
| 13 | 电路与系统 | 080902 | 王洪梅 | 推免生 | 曲阜师范大学 | 优秀营员 |
| 14 | 电路与系统 | 080902 | 杨紫琪 | 推免生 | 山东大学 | 优秀营员 |
| 15 | 电路与系统 | 080902 | 包世龙 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 16 | 电路与系统 | 080902 | 曾柏滔 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 17 | 电路与系统 | 080902 | 常帅 | 推免生 | 东北林业大学 | |
| 18 | 电路与系统 | 080902 | 陈玉纯 | 推免生 | 西南石油大学 | |
| 19 | 电路与系统 | 080902 | 丁寒 | 推免生 | 山西大学 | |
| 20 | 电路与系统 | 080902 | 郭怡然 | 推免生 | 东北师范大学 | |
| 21 | 电路与系统 | 080902 | 韩保闯 | 推免生 | 中国矿业大学 | |
| 22 | 电路与系统 | 080902 | 黄钊 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 23 | 电路与系统 | 080902 | 金东起 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 24 | 电路与系统 | 080902 | 李丽钧 | 推免生 | 河南理工大学 | |
| 25 | 电路与系统 | 080902 | 罗澜鑫 | 推免生 | 昆明理工大学 | |
| 26 | 电路与系统 | 080902 | 罗文昶 | 推免生 | 南昌大学 | |
| 27 | 电路与系统 | 080902 | 吕杰 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 28 | 电路与系统 | 080902 | 潘晶晶 | 推免生 | 延边大学 | |
| 29 | 电路与系统 | 080902 | 汪子尧 | 推免生 | 中国地质大学(武汉) | |
| 30 | 电路与系统 | 080902 | 魏一博 | 推免生 | 宁夏大学 | |
| 31 | 电路与系统 | 080902 | 徐路 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 32 | 电路与系统 | 080902 | 徐梓贻 | 推免生 | 郑州大学 | |
| 33 | 电路与系统 | 080902 | 闫泽一 | 推免生 | 哈尔滨工程大学 | |
| 34 | 电路与系统 | 080902 | 张辉 | 推免生 | 湖北工业大学 | |
| 35 | 电路与系统 | 080902 | 郑新月 | 推免生 | 大连海事大学 | |
| 36 | 电路与系统 | 080902 | 仲佳铭 | 推免生 | 长春理工大学 | |
| 37 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 曾江杰 | 推免生 | 江苏师范大学 | 优秀营员 |
| 38 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 曾涛 | 推免生 | 吉林大学 | 优秀营员 |
| 39 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 陈景全 | 推免生 | 海南大学 | 优秀营员 |
| 40 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 陈沫含 | 推免生 | 华侨大学 | 优秀营员 |
| 41 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 丁焕然 | 推免生 | 吉林大学 | 优秀营员 |
| 42 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 霍明辉 | 推免生 | 南京信息工程大学 | 优秀营员 |
| 43 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 姜信驰 | 推免生 | 吉林大学 | 优秀营员 |
| 44 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 靳春萌 | 推免生 | 黑龙江大学 | 优秀营员 |
| 45 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 李皓 | 推免生 | 内蒙古大学 | 优秀营员 |
| 46 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 李尚融 | 推免生 | 内蒙古大学 | 优秀营员 |
| 47 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 李轶涵 | 推免生 | 郑州大学 | 优秀营员 |
| 48 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 李志鹏 | 推免生 | 河南理工大学 | 优秀营员 |
| 49 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 林翔 | 推免生 | 北京林业大学 | 优秀营员 |
| 50 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 谭林慧 | 推免生 | 郑州大学 | 优秀营员 |
| 51 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 万婧 | 推免生 | 南昌大学 | 优秀营员 |
| 52 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 许星露 | 推免生 | 天津科技大学 | 优秀营员 |
| 53 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 姚冠军 | 推免生 | 宁波大学 | 优秀营员 |
| 54 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 张文钟 | 推免生 | 广西师范大学 | 优秀营员 |
| 55 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 张宇帆 | 推免生 | 吉林大学 | 优秀营员 |
| 56 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 庄校笑 | 推免生 | 贵州大学 | 优秀营员 |
| 57 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 蔡豫临 | 推免生 | 东北农业大学 | |
| 58 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 曾学成 | 推免生 | 长春理工大学 | |
| 59 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 代欣 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 60 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 樊世杰 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 61 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 郭佳俊 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 62 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 郭润桐 | 推免生 | 黑龙江大学 | |
| 63 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 航天 | 推免生 | 西安理工大学 | |
| 64 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 贾晨 | 推免生 | 内蒙古大学 | |
| 65 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 姜炫利 | 推免生 | 黑龙江科技大学 | |
| 66 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 李秋乐 | 推免生 | 河南理工大学 | |
| 67 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 刘畅 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 68 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 权朝云 | 推免生 | 河北大学 | |
| 69 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 宋雅琪 | 推免生 | 中山大学 | |
| 70 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 谭晓奕 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 71 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 唐露 | 推免生 | 四川农业大学 | |
| 72 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 王巨龙 | 推免生 | 中北大学 | |
| 73 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 王颖 | 推免生 | 湖北工业大学 | |
| 74 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 王志 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 75 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 张红灿 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 76 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 张哲嘉 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 77 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 赵天宇 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 78 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 赵欣 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 79 | 微电子学与固体电子学 | 080903 | 赵泽雨 | 推免生 | 燕山大学 | |
| 80 | 电磁场与微波技术 | 080904 | 陈果权 | 推免生 | 海南大学 | 优秀营员 |
| 81 | 电磁场与微波技术 | 080904 | 刘奕廷 | 推免生 | 昆明理工大学 | 优秀营员 |
| 82 | 电磁场与微波技术 | 080904 | 郑慧 | 推免生 | 吉林大学 | 优秀营员 |
| 83 | 电磁场与微波技术 | 080904 | 孔庆羽 | 推免生 | 天津理工大学 | |
| 84 | 电磁场与微波技术 | 080904 | 张瑞 | 推免生 | 青岛大学 | |
| 85 | 生物医学工程 | 083100 | 段赐 | 推免生 | 聊城大学 | |
| 86 | 生物医学工程 | 083100 | 黄志鹏 | 推免生 | 大连工业大学 | |
| 87 | 生物医学工程 | 083100 | 娄瑞霖 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 88 | 生物医学工程 | 083100 | 宋晨旭 | 推免生 | 内蒙古师范大学 | |
| 89 | 生物医学工程 | 083100 | 吴爱萍 | 推免生 | 合肥工业大学 | |
| 90 | 生物医学工程 | 083100 | 徐季玲 | 推免生 | 浙江工业大学 | |
| 91 | 生物医学工程 | 083100 | 许金壮 | 推免生 | 山东大学 | |
| 92 | 生物医学工程 | 083100 | 陈羿帆 | 推免生 | 吉林大学 | |
| 93 | 生物医学工程 | 083100 | 臧兴雨 | 推免生 | 内蒙古农业大学 | |
| 94 | 生物医学工程 | 083100 | 张恒 | 推免生 | 长春理工大学 | |
| 95 | 生物医学工程 | 083100 | 朱新宇 | 推免生 | 河北大学 | |
| 96 | 集成电路工程 | 085403 | 胡佳豪 | 推免生 | 宁波大学 | 优秀营员 |
| 97 | 集成电路工程 | 085403 | 李傲 | 推免生 | 河北大学 | 优秀营员 |
| 98 | 集成电路工程 | 085403 | 梁欣 | 推免生 | 河南大学 | 优秀营员 |
| 99 | 集成电路工程 | 085403 | 孟祥宇 | 推免生 | 太原理工大学 | 优秀营员 |
| 100 | 集成电路工程 | 085403 | 盛晨曦 | 推免生 | 南京邮电大学 | 优秀营员 |
| 101 | 集成电路工程 | 085403 | 王浩哲 | 推免生 | 延边大学 | 优秀营员 |
| 102 | 集成电路工程 | 085403 | 王欢欢 | 推免生 | 河海大学 | 优秀营员 |
| 103 | 集成电路工程 | 085403 | 王祎星 | 推免生 | 河南科技大学 | 优秀营员 |
| 104 | 集成电路工程 | 085403 | 杨馥语 | 推免生 | 新疆大学 | 优秀营员 |
| 105 | 集成电路工程 | 085403 | 杨浩康 | 推免生 | 华北理工大学 | 优秀营员 |
| 106 | 集成电路工程 | 085403 | 杨硕 | 推免生 | 吉林师范大学 | 优秀营员 |
| 107 | 集成电路工程 | 085403 | 尤亚娇 | 推免生 | 太原理工大学 | 优秀营员 |
| 108 | 集成电路工程 | 085403 | 郑宇琛 | 推免生 | 福建农林大学 | 优秀营员 |
| 109 | 集成电路工程 | 085403 | 钟德铭 | 推免生 | 北京工业大学 | 优秀营员 |
| 110 | 集成电路工程 | 085403 | 柴盈欣 | 推免生 | 河南大学 | |
| 111 | 集成电路工程 | 085403 | 丁一峰 | 推免生 | 黑龙江科技大学 | |
| 112 | 集成电路工程 | 085403 | 付维培 | 推免生 | 黑龙江科技大学 | |
| 113 | 集成电路工程 | 085403 | 葛远明 | 推免生 | 黑龙江科技大学 | |
| 114 | 集成电路工程 | 085403 | 胡亚东 | 推免生 | 河南工业大学 | |
| 115 | 集成电路工程 | 085403 | 扈康佳 | 推免生 | 华北理工大学 | |
| 116 | 集成电路工程 | 085403 | 贾世祺 | 推免生 | 中国石油大学(华东) | |
| 117 | 集成电路工程 | 085403 | 姜明慧 | 推免生 | 延边大学 | |
| 118 | 集成电路工程 | 085403 | 雷海云 | 推免生 | 青岛科技大学 | |
| 119 | 集成电路工程 | 085403 | 李豪 | 推免生 | 武汉理工大学 | |
| 120 | 集成电路工程 | 085403 | 李萌萌 | 推免生 | 黑龙江大学 | |
| 121 | 集成电路工程 | 085403 | 梁艺 | 推免生 | 山东科技大学 | |
| 122 | 集成电路工程 | 085403 | 廖婷婧 | 推免生 | 中南林业科技大学 | |
| 123 | 集成电路工程 | 085403 | 莫炽耀 | 推免生 | 广西大学 | |
| 124 | 集成电路工程 | 085403 | 彭晟祺 | 推免生 | 江西师范大学 | |
| 125 | 集成电路工程 | 085403 | 曲思淇 | 推免生 | 延边大学 | |
| 126 | 集成电路工程 | 085403 | 任宏建 | 推免生 | 济南大学 | |
| 127 | 集成电路工程 | 085403 | 任宇壕 | 推免生 | 河南科技大学 | |
| 128 | 集成电路工程 | 085403 | 王传义 | 推免生 | 山东科技大学 | |
| 129 | 集成电路工程 | 085403 | 王舒冉 | 推免生 | 广西大学 | |
| 130 | 集成电路工程 | 085403 | 王旭 | 推免生 | 黑龙江大学 | |
| 131 | 集成电路工程 | 085403 | 王伊航 | 推免生 | 东北石油大学 | |
| 132 | 集成电路工程 | 085403 | 晓燕 | 推免生 | 内蒙古农业大学 | |
| 133 | 集成电路工程 | 085403 | 谢逸菲 | 推免生 | 青岛科技大学 | |
| 134 | 集成电路工程 | 085403 | 颜洁 | 推免生 | 青岛大学 | |
| 135 | 集成电路工程 | 085403 | 杨凯歌 | 推免生 | 太原理工大学 | |
| 136 | 集成电路工程 | 085403 | 杨正颖 | 推免生 | 四川农业大学 | |
| 137 | 集成电路工程 | 085403 | 姚鸿巍 | 推免生 | 南京邮电大学 | |
| 138 | 集成电路工程 | 085403 | 喻腾榕 | 推免生 | 江西理工大学 | |
| 139 | 集成电路工程 | 085403 | 张钰婧 | 推免生 | 黑龙江大学 | |
| 140 | 集成电路工程 | 085403 | 张元浩 | 推免生 | 沈阳化工大学 | |
| 141 | 集成电路工程 | 085403 | 周格格 | 推免生 | 广西大学 |
【关闭】