研究生教育

研究生工作

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 研究生工作 > 正文

吉林大学电子科学与工程学院2023年硕士研究生拟录取名单公示(第一批)

时间:2023年03月29日 10:36:31 发表部门: 点击次数:

根据学校招生录取工作安排,现将电子科学与工程学院2023年硕士研究生拟录取名单(第一批)予以公示,公示期为三天,咨询电话:85168416,监督电话:85168414。



序号 准考证号 姓名 报考专业代码 报考专业 初试成绩
(500分)
复试成绩
(300分)
加权总成绩
(100分)
备注说明
1 101833215117842 罗贵重 080901 物理电子学 336 231.40 71.17
2 101833215113878 郭延旭 080902 电路与系统 409 272.00 85.35
3 101833215101892 陈鹏 080902 电路与系统 389 268.60 82.49
4 101833215101905 张韦哲 080902 电路与系统 416 239.80 81.89
5 101833215101903 桂文竹 080902 电路与系统 401 249.20 81.35
6 101833215112611 林宇轩 080902 电路与系统 386 255.40 80.37
7 101833215101893 冯得懿 080902 电路与系统 382 257.40 80.16
8 101833215101898 胡睿懿 080902 电路与系统 392 240.40 79.09
9 101833215109888 杨鑫 080902 电路与系统 406 221.20 78.21
10 101833215101901 崔庆泽 080902 电路与系统 354 264.40 77.73
11 101833215113320 孙晓鹏 080902 电路与系统 370 246.40 77.25
12 101833215121281 陈珍 080902 电路与系统 362 249.20 76.67
13 101833215117843 王同超 080902 电路与系统 372 231.00 75.44
14 101833215101904 张佳 080902 电路与系统 348 240.00 73.76
15 101833215117183 黄家林 080902 电路与系统 357 228.80 73.35
16 101833215109033 蒲琦 080903 微电子学与固体电子学 439 241.80 84.92
17 101833215115107 张鑫源 080903 微电子学与固体电子学 410 255.00 83.20
18 101833215101949 王辰星 080903 微电子学与固体电子学 393 266.40 82.68
19 101833215101931 朱俊杰 080903 微电子学与固体电子学 415 246.00 82.60
20 101833215101943 王乃淇 080903 微电子学与固体电子学 375 257.20 79.29
21 101833215101942 李亚帆 080903 微电子学与固体电子学 378 248.60 78.51
22 101833215101918 于晗 080903 微电子学与固体电子学 374 247.80 77.92
23 101833215101956 宋紫洁 080903 微电子学与固体电子学 379 243.20 77.91
24 101833215117846 董孟迪 080903 微电子学与固体电子学 358 255.00 76.96
25 101833215101913 刘佳 080903 微电子学与固体电子学 356 255.50 76.79
26 101833215117847 张欣超 080903 微电子学与固体电子学 381 228.80 76.23
27 101833215101957 薛纪元 080903 微电子学与固体电子学 362 242.20 75.73
28 101833215101946 张以恒 080903 微电子学与固体电子学 352 251.00 75.71
29 101833215101967 林秋旭 080903 微电子学与固体电子学 367 235.80 75.48
30 101833215111792 翟嘉敏 080904 电磁场与微波技术 358 259.00 77.49
31 101833215101974 杨宇涵 083100 生物医学工程 350 279.20 79.23
32 101833215103150 刘瀚博 085403 集成电路工程 434 280.40 89.47
33 101833215124698 计翔 085403 集成电路工程 435 278.20 89.29
34 101833215118824 孙雨彤 085403 集成电路工程 406 283.40 86.51
35 101833215107863 刘晏廷 085403 集成电路工程 405 283.20 86.36
36 101833215106128 王星迪 085403 集成电路工程 417 268.60 85.85
37 101833215103149 李猛 085403 集成电路工程 437 247.20 85.40
38 101833215120918 武强 085403 集成电路工程 417 264.00 85.24
39 101833215113604 王维鹏 085403 集成电路工程 395 282.00 85.00
40 101833215103113 陈若彤 085403 集成电路工程 421 256.80 84.76
41 101833215107855 章旭 085403 集成电路工程 392 281.40 84.56
42 101833215120058 田卫建 085403 集成电路工程 419 255.80 84.39
43 101833215103104 胡欣 085403 集成电路工程 407 265.80 84.28
44 101833215106458 侯迎强 085403 集成电路工程 393 275.80 83.93
45 101833215103136 金鑫 085403 集成电路工程 391 274.20 83.48
46 101833215107856 张思佳 085403 集成电路工程 389 274.40 83.27
47 101833215103163 文世纪 085403 集成电路工程 385 272.60 82.55
48 101833215117488 张天泰 085403 集成电路工程 406 253.00 82.45
49 101833215119976 赵化鲁 085403 集成电路工程 401 254.80 82.09
50 101833215115602 高凯斌 085403 集成电路工程 395 259.80 82.04
51 101833215103151 仝程畅 085403 集成电路工程 409 246.80 81.99
52 101833215114331 李陆洋 085403 集成电路工程 389 262.80 81.72
53 101833215103127 赵子琪 085403 集成电路工程 396 256.00 81.65
54 101833215103134 蒋宇卿 085403 集成电路工程 417 236.60 81.59
55 101833215108327 王雨笛 085403 集成电路工程 397 254.20 81.53
56 101833215103145 张昕宇 085403 集成电路工程 376 272.40 81.44
57 101833215120375 陈飞昊 085403 集成电路工程 389 256.80 80.92
58 101833215114212 徐晨 085403 集成电路工程 379 265.00 80.81
59 101833215103130 邱鹏 085403 集成电路工程 383 258.60 80.44
60 101833215103162 李冠霖 085403 集成电路工程 385 256.80 80.44
61 101833215123801 闫祯祥 085403 集成电路工程 379 260.80 80.25
62 101833215119335 关未 085403 集成电路工程 373 265.00 80.09
63 101833215117908 梁霖 085403 集成电路工程 383 255.60 80.04
64 101833215103082 吴昊庭 085403 集成电路工程 364 270.40 79.73
65 101833215116505 吕浩然 085403 集成电路工程 382 252.80 79.55
66 101833215113235 董思彤 085403 集成电路工程 351 280.20 79.48
67 101833215121903 李胥朝 085403 集成电路工程 394 238.40 79.07
68 101833215103153 范文卓 085403 集成电路工程 380 249.40 78.85
69 101833215103135 李宏宇 085403 集成电路工程 358 268.80 78.80
70 101833215120711 周游 085403 集成电路工程 358 268.80 78.80
71 101833215107854 张展维 085403 集成电路工程 366 261.20 78.75
72 101833215103114 邹佳琦 085403 集成电路工程 367 259.80 78.68
73 101833215116902 于宁 085403 集成电路工程 377 250.40 78.63
74 101833215124332 赵华跃 085403 集成电路工程 350 274.60 78.61
75 101833215122239 吴天宇 085403 集成电路工程 348 275.80 78.53
76 101833215122206 宋招 085403 集成电路工程 356 268.40 78.51
77 101833215117906 林艺杰 085403 集成电路工程 379 245.00 78.15
78 101833215103157 赵明泽 085403 集成电路工程 391 233.80 78.09
79 101833215103160 孙丹柠 085403 集成电路工程 347 273.40 78.09
80 101833215115392 姜玉坤 085403 集成电路工程 364 257.60 78.03
81 101833215103084 滕野 085403 集成电路工程 344 274.20 77.84
82 101833215114901 魏宁 085403 集成电路工程 371 249.80 77.83
83 101833215106464 于成超 085403 集成电路工程 361 258.60 77.80
84 101833215103069 程飞翔 085403 集成电路工程 345 272.60 77.75
85 101833215116251 张跃 085403 集成电路工程 370 250.00 77.73
86 101833215113033 张欣 085403 集成电路工程 371 248.00 77.59
87 101833215103146 李郁林 085403 集成电路工程 343 272.40 77.48
88 101833215103128 刘冀 085403 集成电路工程 362 255.20 77.47
89 101833215106734 李震 085403 集成电路工程 381 237.60 77.40
90 101833215114629 王皓东 085403 集成电路工程 361 255.40 77.37
91 101833215107860 丛睿奇 085403 集成电路工程 370 246.60 77.28
92 101833215119527 尹俊 085403 集成电路工程 356 259.00 77.25
93 101833215116168 凌锦翔 085403 集成电路工程 364 250.60 77.09
94 101833215103152 鲁思冶 085403 集成电路工程 361 251.40 76.84
95 101833215103108 姜浩禹 085403 集成电路工程 331 277.40 76.71
96 101833215112469 周子钰 085403 集成电路工程 379 233.40 76.60
97 101833215115525 魏从天 085403 集成电路工程 360 250.00 76.53
98 101833215112410 孙芳杰 085403 集成电路工程 334 272.40 76.40
99 101833215114449 李俊达 085403 集成电路工程 374 235.80 76.32
100 101833215103092 宁夏 085403 集成电路工程 377 230.00 75.91
101 101833215121079 陈梦姿 085403 集成电路工程 349 255.20 75.91
102 101833215106460 郭纪元 085403 集成电路工程 354 250.60 75.89
103 101833215103090 王丛芳 085403 集成电路工程 375 231.60 75.88
104 101833215103121 马瑞 085403 集成电路工程 373 233.20 75.85
105 101833215103137 聂昊鑫 085403 集成电路工程 348 255.60 75.84
106 101833215115829 周上为 085403 集成电路工程 395 211.40 75.59
107 101833215121186 刘赛云 085403 集成电路工程 387 218.00 75.51
108 101833215119043 刘永祺 085403 集成电路工程 356 245.80 75.49
109 101833215115603 滕演烁 085403 集成电路工程 343 256.40 75.35
110 101833215113162 高千然 085403 集成电路工程 330 267.60 75.28
111 101833215103155 孙心雨 085403 集成电路工程 358 238.60 74.77
112 101833215115972 樊俊泽 085403 集成电路工程 341 252.60 74.60
113 101833215103080 高涵笑 085403 集成电路工程 343 249.20 74.39
114 101833215115677 李杰 085403 集成电路工程 362 232.00 74.37
115 101833215103110 杨康 085403 集成电路工程 346 246.40 74.37
116 101833215113603 任檬檬 085403 集成电路工程 346 245.80 74.29
117 101833150190003 吴忠乐 085403 集成电路工程 免初试 80.33 80.33 专项计划
(复试满分100分)


关闭

手机版