序号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 本科就读学校 |
(百分制) | |||||
1 | 赵兴 | 080901 | 物理电子学 | 90 | 吉林大学 |
2 | 费思学 | 080901 | 物理电子学 | 89 | 吉林大学 |
3 | 王镇 | 080901 | 物理电子学 | 85 | 吉林大学 |
4 | 张博仁 | 080902 | 电路与系统 | 91 | 吉林大学 |
5 | 王玉翰 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 | 吉林大学 |
6 | 卢毅 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 | 吉林大学 |
7 | 贾卓毅 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 | 吉林大学 |
8 | 张畅 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92 | 吉林大学 |
9 | 柴榕杉 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92 | 吉林大学 |
10 | 崔孝创 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92 | 吉林大学 |
11 | 李昊文 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92 | 吉林大学 |
12 | 郝壑 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 91 | 吉林大学 |
13 | 李杰 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 88 | 吉林大学 |
14 | 陈政涵 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 88 | 吉林大学 |
【关闭】