序号 | 姓名 | 录取类别 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 本科就读学校 | 备注 |
1 | 安燎原 | 硕士 | 080901 | 物理电子学 | 大连工业大学 | |
2 | 路浩东 | 硕士 | 080901 | 物理电子学 | 吉林大学 | |
3 | 周慧聪 | 硕士 | 080901 | 物理电子学 | 长春理工大学 | |
4 | 边鑫磊 | 硕士 | 080902 | 电路与系统 | 燕山大学 | |
5 | 翟晓威 | 硕士 | 080902 | 电路与系统 | 吉林大学 | |
6 | 冯嘉琦 | 硕士 | 080902 | 电路与系统 | 吉林大学 | |
7 | 贾梁 | 硕士 | 080902 | 电路与系统 | 长春理工大学 | |
8 | 李锦烁 | 硕士 | 080902 | 电路与系统 | 吉林大学 | |
9 | 林家正 | 硕士 | 080902 | 电路与系统 | 吉林大学 | |
10 | 秦穆洋 | 硕士 | 080902 | 电路与系统 | 吉林大学 | |
11 | 王晨镔 | 硕士 | 080902 | 电路与系统 | 吉林大学 | |
12 | 鄢孟佳 | 硕士 | 080902 | 电路与系统 | 吉林大学 | |
13 | 李紫萱 | 硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林大学 | 国优计划 |
14 | 董心蕊 | 硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 北方工业大学 | |
15 | 冯俊杰 | 硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 长春理工大学 | |
16 | 关润泽 | 硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林大学 | |
17 | 韩凯鑫 | 硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林大学 | |
18 | 李海霞 | 硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 黑龙江八一农垦大学 | |
19 | 李淑曼 | 硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 河南理工大学 | |
20 | 刘名杉 | 硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 长春理工大学 | |
21 | 孟新 | 硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林师范大学 | |
22 | 舒静雯 | 硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 河南科技大学 | |
23 | 孙瑞璟 | 硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 内蒙古师范大学 | |
24 | 王阔 | 硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 福州大学 | |
25 | 王欣宇 | 硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 延安大学 | |
26 | 杨威 | 硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 延边大学 | |
27 | 袁昊 | 硕士 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 吉林大学 | |
28 | 郭宗鑫 | 硕士 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 江西理工大学 | |
29 | 马文翊 | 硕士 | 083100 | 生物医学工程 | 内蒙古工业大学 | |
30 | 王厅 | 硕士 | 083100 | 生物医学工程 | 吉林大学 | |
31 | 吴晨威 | 硕士 | 083100 | 生物医学工程 | 吉林大学 | |
32 | 薄晓楠 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 河南理工大学 | |
33 | 毕晓林 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 山东理工大学 | |
34 | 蔡金芮 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 海南大学 | |
35 | 董瑞强 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 石河子大学 | |
36 | 黄壮 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 长春理工大学 | |
37 | 江东阳 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 吉林大学 | |
38 | 刘荣福 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 中国地质大学(武汉) | |
39 | 卢晓霞 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 吉林师范大学 | |
40 | 沈鑫 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 延边大学 | |
41 | 史丰硕 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 内蒙古农业大学 | |
42 | 王嫚笛 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 延边大学 | |
43 | 王润凯 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 延边大学 | |
44 | 王子豪 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 黑龙江科技大学 | |
45 | 吴鑫栋 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 内蒙古农业大学 | |
46 | 杨硕文 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 长春理工大学 | |
47 | 张齐雪 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 安徽工业大学 | |
48 | 张忠法 | 硕士 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 山东理工大学 | |
49 | 胡文博 | 硕士 | 085403 | 集成电路工程 | 吉林大学 | |
50 | 刘文静 | 硕士 | 085403 | 集成电路工程 | 东北农业大学 | |
51 | 刘萧萧 | 硕士 | 085403 | 集成电路工程 | 长春理工大学 | |
52 | 吕豪 | 硕士 | 085403 | 集成电路工程 | 吉林大学 | |
53 | 石小康 | 硕士 | 085403 | 集成电路工程 | 西安科技大学 | |
54 | 王洁 | 硕士 | 085403 | 集成电路工程 | 沈阳农业大学 | |
55 | 杨亚廷 | 硕士 | 085403 | 集成电路工程 | 长春理工大学 | |
56 | 张益嘉 | 硕士 | 085403 | 集成电路工程 | 延边大学 | |
57 | 张子剑 | 硕士 | 085403 | 集成电路工程 | 沈阳建筑大学 | |
58 | 周轩宇 | 硕士 | 085403 | 集成电路工程 | 延边大学 |
【关闭】