电子科学与工程学院2026年接收推荐免试攻读研究生复试名单(硕士生)如下。
后续时间安排:
一、现场资格审查
时间:2025年9月22日(周一)下午13:00-16:00
地点:吉林大学中心校区唐敖庆楼D区324
请按时完成现场资格审查,根据审查结果安排面试和分组。
资格审查不合格或材料造假者,将取消复试和录取资格。
二、复试安排
时间:2025年9月23日(周二)全天
地点:吉林大学中心校区唐敖庆楼D区3楼,面试等候区
分组:具体分组安排另行通知,见QQ群。
拟报考专业代码 | 拟报考专业名称 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 参加类型 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309968 | 陈胜洁 | 女 | 燕山大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309237 | 范文涛 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018311786 | 谷松达 | 男 | 内蒙古大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018316990 | 韩娟 | 女 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018302609 | 韩世康 | 男 | 燕山大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317448 | 何其锦 | 男 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018315252 | 胡业铖 | 男 | 石河子大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309188 | 黄博文 | 男 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018315011 | 黄煜 | 男 | 海南大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018313060 | 李龙 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309910 | 梁曦文 | 女 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318717 | 刘家伟 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309466 | 刘美璐 | 女 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018316354 | 刘钰瑶 | 女 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317552 | 刘源 | 男 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018308942 | 马悦开 | 男 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317319 | 曲帅闻 | 男 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309720 | 宋美桥 | 女 | 东北林业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018308975 | 田一婷 | 女 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317713 | 王璐 | 女 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018314515 | 王启玥 | 女 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018310785 | 王晓楠 | 男 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018308939 | 王欣悦 | 女 | 中北大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309276 | 王子嘉 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018302612 | 夏逸行 | 男 | 北京工业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018313072 | 杨会兴 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318618 | 虞礼吉 | 男 | 西北大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309696 | 张赫杨 | 女 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018308892 | 朱帅旭 | 男 | 北京化工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
083100 | 生物医学工程 | 1018305237 | 沈建祖 | 男 | 安徽工业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
083100 | 生物医学工程 | 1018310505 | 杨露露 | 女 | 燕山大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318885 | 范楚鑫 | 男 | 东北林业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318437 | 胡家福 | 男 | 大连海事大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018307766 | 康佳棋 | 女 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018310839 | 李子杉 | 女 | 中国传媒大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018316727 | 刘浩3 | 男 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018312662 | 刘仁硕 | 男 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018311692 | 刘芮伶 | 女 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313159 | 孙鹏惠 | 女 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018314040 | 田子研 | 男 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018311094 | 王崬旭 | 男 | 东北林业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018302593 | 王彦豪 | 男 | 海南大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018309619 | 王宇舰 | 男 | 东北农业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018308936 | 杨为量 | 男 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313681 | 张立宇 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018309027 | 张瑜璐 | 女 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085403 | 集成电路工程 | 1018318872 | 刘阳禾 | 男 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085403 | 集成电路工程 | 1018315983 | 王浩天 | 男 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085403 | 集成电路工程 | 1018315132 | 王鲁岳 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
085403 | 集成电路工程 | 1018310606 | 王守阳 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018310306 | 毕文琦 | 男 | 吉林大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318946 | 曹骏 | 男 | 吉林大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317573 | 曹迅 | 女 | 河南科技大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318244 | 陈硕颖 | 女 | 上海海事大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018306374 | 陈王绪 | 男 | 大连工业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018302978 | 陈昱滋 | 女 | 哈尔滨理工大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018307556 | 迟源华 | 男 | 山东理工大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018314714 | 崔春如 | 女 | 内蒙古农业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018312074 | 崔立赫 | 男 | 吉林大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018305823 | 丁薇 | 女 | 华北水利水电大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318740 | 杜星诺 | 男 | 天津工业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318234 | 冯书妍 | 女 | 聊城大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018314556 | 高浩泽 | 男 | 中北大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018307869 | 顾雨欣 | 女 | 内蒙古农业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317744 | 国春廷 | 男 | 山东农业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018315477 | 郝仙丽 | 女 | 安徽师范大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018313979 | 侯博文 | 男 | 哈尔滨理工大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018307934 | 贾瑷嘉 | 女 | 渤海大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309310 | 金明杭 | 女 | 长春理工大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018308800 | 孔繁星 | 男 | 长春工业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318241 | 雷若懿 | 男 | 河南师范大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018312247 | 雷天永 | 女 | 昆明理工大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018307363 | 李帆 | 女 | 燕山大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318364 | 李明阳 | 男 | 长春理工大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318678 | 李宁 | 男 | 燕山大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018310318 | 李亚萍 | 女 | 长春工业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018310123 | 李泽凯 | 男 | 燕山大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317797 | 李致运 | 男 | 长春理工大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018301688 | 林春吉 | 男 | 哈尔滨理工大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018302493 | 刘芳宏 | 女 | 吉林师范大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018311549 | 刘瀚 | 男 | 大连工业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018316342 | 刘浩1 | 男 | 内蒙古工业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018308964 | 刘嘉栋 | 男 | 吉林师范大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018311891 | 刘嘉乐 | 男 | 青岛大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018316119 | 刘禹锡 | 男 | 黑龙江大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318074 | 刘泽坤 | 男 | 西安工程大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018310352 | 马浩博 | 男 | 吉林大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018304669 | 马一艺 | 女 | 山东农业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018315059 | 孟凡吉 | 男 | 黑龙江大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317103 | 聂仲琳 | 男 | 山东科技大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018316044 | 邱静文 | 女 | 广西大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018316098 | 任慧芳 | 女 | 石河子大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318351 | 尚庆乐 | 男 | 吉林大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018314531 | 宋昱翰 | 女 | 西安工业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018301765 | 孙儒雅 | 女 | 黑龙江大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018310218 | 孙中屹 | 男 | 吉林大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018314345 | 陶逸霆 | 男 | 南京林业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018306907 | 王爱婷 | 女 | 长江大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318490 | 王佳美 | 女 | 天津师范大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318684 | 王敏 | 男 | 山西农业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018311629 | 王天悦 | 男 | 青岛大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018316245 | 王溪梓 | 女 | 天津工业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018303577 | 魏煜钊 | 男 | 吉林师范大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318644 | 吴宝正 | 男 | 燕山大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318748 | 吴泓峥 | 女 | 广西大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317344 | 项华银 | 女 | 西南林业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018302984 | 肖晨曦 | 女 | 西安邮电大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318532 | 邢凤博 | 男 | 东北石油大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317678 | 邢茗玥 | 女 | 首都师范大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018305790 | 徐楚 | 女 | 燕山大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018315077 | 许跃彬 | 男 | 新疆师范大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018314306 | 杨萌 | 女 | 北京林业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318641 | 叶叙均 | 男 | 西北大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018312841 | 尤博 | 男 | 长江大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018311840 | 于洋 | 女 | 北方民族大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018314847 | 张博涵 | 男 | 西安理工大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018312831 | 张广茂 | 男 | 华北理工大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317745 | 张宏喜 | 女 | 东北林业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317156 | 张淼淼 | 女 | 大连海事大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018313750 | 张然然 | 女 | 东北石油大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318880 | 张委政 | 男 | 吉林大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018312666 | 张文华 | 女 | 聊城大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018303493 | 张一凡 | 女 | 广西大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318842 | 张媛玲 | 女 | 西南大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318523 | 张振涛 | 男 | 东北石油大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018313882 | 张紫旋 | 男 | 东北电力大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318699 | 赵珈妤 | 女 | 长春理工大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018312112 | 赵家政 | 男 | 河南理工大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318861 | 赵泽涵 | 男 | 河北农业大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317881 | 郑恒 | 男 | 海南大学 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018307485 | 周坤 | 男 | 江西理工大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 1018308828 | 毕敬铭 | 女 | 哈尔滨医科大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 1018306421 | 崔芯蕾 | 女 | 佳木斯大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 1018307672 | 李华 | 女 | 东北农业大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 1018314109 | 李梁 | 女 | 曲阜师范大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 1018317211 | 李硕 | 女 | 浙江中医药大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 1018303358 | 李云茁 | 男 | 吉林大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 1018301664 | 刘若楠 | 女 | 河北大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 1018312422 | 陆雨凡 | 男 | 天津医科大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 1018315458 | 钱珊珊 | 女 | 哈尔滨医科大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 1018315210 | 荣芳莹 | 女 | 山东农业大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 1018301098 | 邵天运 | 男 | 大连工业大学 | |
083100 | 生物医学工程 | 1018310526 | 王云逸 | 男 | 上海理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018309146 | 白德领 | 男 | 大连工业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018302291 | 白善化 | 男 | 太原科技大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018314095 | 曹宝金 | 男 | 山东理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018301408 | 曹耘玮 | 男 | 通信工程 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018308734 | 曾博 | 男 | 中南林业科技大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018310095 | 陈思琪 | 女 | 福建师范大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317565 | 陈星霖 | 男 | 天津理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018312072 | 陈永立 | 男 | 安徽工业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318526 | 陈羽琦 | 女 | 东北师范大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018310089 | 崔孖岳 | 男 | 浙江工业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018316543 | 董建学 | 男 | 10299 江苏大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018310384 | 段浩轩 | 男 | 吉林大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018315865 | 樊彦宇 | 男 | 华北理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018315945 | 范美森 | 男 | 长江大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018308940 | 冯振胜 | 男 | 西安工程大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018308420 | 高锦荣 | 男 | 贵州大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018301030 | 高铭志 | 男 | 山东理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018309346 | 高彤 | 女 | 太原科技大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018309956 | 高志帅 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018311694 | 高子恒 | 男 | 桂林理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018303811 | 谷岳峰 | 女 | 燕山大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018306891 | 关子涵 | 男 | 青岛大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313794 | 郭子毅 | 男 | 山东建筑大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018314314 | 韩寿伟 | 男 | 中国海洋大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018315950 | 韩艺昕 | 女 | 韩艺昕 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317839 | 侯富钊 | 男 | 桂林电子科技大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318374 | 侯舒月 | 女 | 重庆交通大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318554 | 黄伶俐 | 女 | 中国石油大学(北京) | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018315488 | 黄长超 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018307264 | 吉星宇 | 男 | 河北农业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018305490 | 姜天润 | 女 | 中北大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018306018 | 金晋宇 | 男 | 暨南大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018314192 | 李昊 | 男 | 郑州大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318103 | 李佳轩 | 男 | 武汉大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318208 | 李欣萍 | 女 | 成都理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018311618 | 李洋 | 男 | 长春理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018312527 | 李一鸣 | 男 | 河南理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018312362 | 梁馨丹 | 女 | 浙江理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018302774 | 林茂岚 | 男 | 集美大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018307301 | 林胜华 | 男 | 延边大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018311409 | 林玉 | 女 | 吉林大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018315918 | 刘传祥 | 男 | 山东建筑大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018308336 | 刘健 | 男 | 延边大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018316372 | 刘巧燕 | 女 | 云南农业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313308 | 刘睿 | 男 | 江西理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018306889 | 刘天赐 | 男 | 长春理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018301552 | 刘昕泽 | 男 | 山东理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018312712 | 刘雨萱 | 女 | 中央民族大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018312347 | 鲁志刚 | 男 | 上海大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018315580 | 孟浩 | 男 | 中北大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018315057 | 闵银萍 | 女 | 河南理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018316281 | 牛森 | 男 | 延边大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018307020 | 庞明杰 | 男 | 大连工业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018310818 | 彭鑫 | 男 | 江苏科技大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018305377 | 齐茂森 | 男 | 石河子大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313812 | 祁德鑫 | 男 | 河南大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018316883 | 申明月 | 女 | 山东理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018307237 | 石智凤 | 女 | 江西财经大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018306468 | 司悦琳 | 女 | 吉林农业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318938 | 孙玉林 | 男 | 燕山大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318517 | 覃煜婷 | 女 | 中南民族大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018307286 | 汤雨然 | 男 | 辽宁大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313968 | 唐卢斌 | 男 | 昆明理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018316273 | 汪巧玲 | 女 | 武汉工程大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018316341 | 王烽光 | 男 | 福州大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318092 | 王佳露 | 女 | 郑州大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318048 | 王俊文 | 男 | 大连交通大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018304874 | 王美萦 | 女 | 渤海大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018311125 | 王彤彤 | 男 | 北方工业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018310034 | 王喜泽 | 男 | 哈尔滨理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018312326 | 王欣月 | 女 | 吉林师范大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318117 | 王兆杰 | 男 | 中国矿业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313692 | 王志鸿 | 女 | 河南理工大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018305639 | 王子宣 | 男 | 青岛科技大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018303718 | 夏博 | 男 | 沈阳工业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018309393 | 徐雯 | 女 | 聊城大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318654 | 薛景阳 | 男 | 中国矿业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018304584 | 杨旭 | 男 | 华北水利水电大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018312848 | 杨怡乐 | 男 | 东北石油大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018308430 | 尹昱翔 | 男 | 西南交通大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018309134 | 于亦菲 | 女 | 华侨大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018305689 | 张骏 | 男 | 长春工业大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018308921 | 张以通 | 男 | 大连海洋大学 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018303083 | 章晶晶 | 女 | 吉林师范大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018315318 | 曹雨豪 | 男 | 沈阳师范大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018307185 | 曹宗瑞 | 男 | 山东理工大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018315352 | 邓涵予 | 女 | 辽宁大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018309016 | 方琴 | 女 | 燕山大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018316849 | 黄浩杰 | 男 | 安徽大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018311041 | 李娇 | 女 | 内蒙古大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018312532 | 李玉丰 | 男 | 内蒙古工业大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018318105 | 李媛 | 女 | 山东理工大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018303320 | 李助烨 | 女 | 山东建筑大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018310114 | 刘浩2 | 男 | 哈尔滨理工大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018318840 | 马云涛 | 男 | 中国民航大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018317916 | 莫佳琦 | 女 | 湖南科技大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018308520 | 彭翔宇 | 男 | 黑龙江大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018301324 | 王文硕 | 男 | 山东理工大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018318563 | 吴文轩 | 男 | 吉林大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018307098 | 易长虹 | 女 | 长春理工大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018303065 | 袁满 | 男 | 辽宁大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018313396 | 张豪威 | 男 | 延边大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018317566 | 张华煜 | 男 | 东北石油大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018303484 | 张立申 | 男 | 沈阳化工大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018313568 | 张志杰 | 男 | 太原理工大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018314039 | 赵雯竹 | 女 | 辽宁大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018318819 | 郑先坤 | 男 | 河北工程大学 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018302553 | 左昊 | 男 | 东北石油大学 |
【关闭】