拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 复试成绩 |
080901 | 物理电子学 | 曹淼 | 男 | 吉林大学 | 93.00 |
080901 | 物理电子学 | 刘志亮 | 男 | 吉林大学 | 91.00 |
080901 | 物理电子学 | 王海朋 | 男 | 吉林大学 | 93.00 |
080901 | 物理电子学 | 左佑铭 | 男 | 吉林大学 | 91.00 |
080902 | 电路与系统 | 李佳琦 | 男 | 吉林大学 | 91.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 丁宇轩 | 男 | 吉林大学 | 93.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 付学鸿 | 男 | 吉林大学 | 94.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 葛力豪 | 男 | 吉林大学 | 96.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 郭胤儒 | 男 | 吉林大学 | 91.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 刘陶然 | 女 | 吉林大学 | 94.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 刘桐 | 男 | 吉林大学 | 95.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 潘婷婷 | 女 | 吉林大学 | 95.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 任红刚 | 男 | 吉林大学 | 95.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 孙浩然 | 男 | 吉林大学 | 95.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 孙嘉成 | 男 | 上海交通大学 | 99.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 汤思阳 | 男 | 吉林大学 | 95.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 武琰培 | 男 | 吉林大学 | 94.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 徐少鹏 | 男 | 吉林大学 | 93.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 徐梓烨 | 男 | 吉林大学 | 96.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 许向宇 | 男 | 吉林大学 | 94.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 杨非凡 | 男 | 吉林大学 | 95.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 张吉宁 | 男 | 吉林大学 | 94.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 赵蕴涵 | 女 | 吉林大学 | 97.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 周敏 | 女 | 吉林大学 | 95.00 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 宗宸宁 | 男 | 吉林大学 | 96.00 |
【关闭】