| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 报考类型 | 复试分数 | 备注 |
| 1 | 1018303572 | 张一鸣 | 080901 | 物理电子学 | 申请考核制 | 97 | |
| 2 | 1018301933 | 邢凯辰 | 080901 | 物理电子学 | 申请考核制 | 96 | |
| 3 | 1018301172 | 关佳豪 | 080901 | 物理电子学 | 申请考核制 | 95 | |
| 4 | 1018302564 | 杜昊 | 080901 | 物理电子学 | 申请考核制 | 94 | |
| 5 | 1018302026 | 谢杨冬 | 080901 | 物理电子学 | 申请考核制 | 93 | |
| 6 | 1018302229 | 孙亚魁 | 080901 | 物理电子学 | 硕博连读 | 95 | |
| 7 | 1018301175 | 李瑞 | 080901 | 物理电子学 | 硕博连读 | 95 | |
| 8 | 1018301356 | 孙鑫垚 | 080901 | 物理电子学 | 硕博连读 | 93 | |
| 9 | 1018302214 | 徐梦涵 | 080901 | 物理电子学 | 硕博连读 | 91 | |
| 10 | 1018302967 | 胡喜悦 | 080901 | 物理电子学 | 硕博连读 | 90 | |
| 11 | 1018303357 | 李明慧 | 080901 | 物理电子学 | 硕博连读 | 79 | |
| 12 | 1018303761 | 胡一波 | 080901 | 物理电子学 | 硕博连读 | 68 | |
| 13 | 1018301513 | 张国路 | 080902 | 电路与系统 | 申请考核制 | 94 | |
| 14 | 1018301041 | 段李福 | 080902 | 电路与系统 | 申请考核制 | 93 | |
| 15 | 1018301572 | 张中楠 | 080902 | 电路与系统 | 硕博连读 | 94 | |
| 16 | 1018302663 | 郑翔文 | 080902 | 电路与系统 | 硕博连读 | 91 | |
| 17 | 1018301425 | 王泽渌 | 080902 | 电路与系统 | 硕博连读 | 82 | |
| 18 | 1018303363 | 陈琳 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 98 | |
| 19 | 1018301202 | 马丞 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 97 | |
| 20 | 1018301801 | 郑懿 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 96 | |
| 21 | 1018302811 | 殷紫阳 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 96 | |
| 22 | 1018302481 | 周柏宇 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 96 | |
| 23 | 1018302399 | 徐心润 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 96 | |
| 24 | 1018303172 | 陈骅 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 95 | |
| 25 | 1018301043 | 张博 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 95 | |
| 26 | 1018302176 | 宋紫洁 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 95 | |
| 27 | 1018301081 | 张健 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 95 | |
| 28 | 1018301477 | 高旭晨 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 93 | |
| 29 | 1018303318 | 刘欣彤 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 93 | |
| 30 | 1018301031 | 米桐萱 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 93 | |
| 31 | 1018303007 | 王冰钰 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 92 | |
| 32 | 1018302717 | 张超 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 90 | |
| 33 | 1018303490 | 单宝亨 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 78 | |
| 34 | 1018302910 | 刘紫玉 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 98 | |
| 35 | 1018302665 | 王露 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 97 | |
| 36 | 1018301519 | 徐佳航 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 96 | |
| 37 | 1018301251 | 刘恒嘉 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 96 | |
| 38 | 1018302313 | 杨健 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 96 | |
| 39 | 1018302534 | 金雪涛 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 96 | |
| 40 | 1018302187 | 宫天宝 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 95 | |
| 41 | 1018301237 | 华军杰 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 93 | |
| 42 | 1018301169 | 张路鑫 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 93 | |
| 43 | 1018301287 | 孙佳正 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 93 | |
| 44 | 1018301193 | 王耀杰 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 93 | |
| 45 | 1018301374 | 王祥宇 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 92 | |
| 46 | 1018301087 | 李骏怡 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 91 | |
| 47 | 1018302816 | 安钊锋 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 90 | |
| 48 | 1018302138 | 何婧 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 90 | |
| 49 | 1018301953 | 来筱涵 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 81 | |
| 50 | 1018301295 | 陈静 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
申请考核制 | 97 | |
| 51 | 1018301349 | 罗贵重 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
申请考核制 | 94 | |
| 52 | 1018301361 | 庞贤齐 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
硕博连读 | 94 | |
| 53 | 1018302341 | 杨海亮 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
硕博连读 | 57 | |
| 54 | 1018301290 | 杨壹涵 | 085403 | 集成电路工程 | 申请考核制 | 93 | |
| 55 | 1018301205 | 翟海璐 | 085403 | 集成电路工程 | 申请考核制 | 93 | |
| 56 | 1018301489 | 李亿东 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 83 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
| 57 | 1018302986 | 吴哲 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 96 | 卓越工程师学院408 |
| 58 | 1018303146 | 高琪 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 95 | 卓越工程师学院408 |
| 59 | 1018302580 | 孙亦飞 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 90 | 卓越工程师学院408 |
| 60 | 1018301199 | 张天宇 | 085403 | 集成电路工程 | 申请考核制 | 94 | 卓越工程师学院408 |
| 61 | 1018303109 | 李文建 | 080901 | 物理电子学 | 硕博连读 | 96 | 未来科学国际合作联合实验室305 |
| 62 | 1018303042 | 卞星宇 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 96 | 未来科学国际合作联合实验室305 |
| 63 | 1018301326 | 刘美洋 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 95 | 未来科学国际合作联合实验室305 |
【关闭】