| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 校盲送审份数 | 院盲送审份数 |
| 1 | 2023512064 | 闫昊天 | 电磁场与微波技术 | 2 | |
| 2 | 2023512066 | 翟嘉敏 | 电磁场与微波技术 | 2 | |
| 3 | 2023512063 | 郭鹏 | 电磁场与微波技术 | 2 | |
| 4 | 2023512027 | 杨鑫 | 电路与系统 | 2 | |
| 5 | 2023512011 | 陈珍 | 电路与系统 | 2 | |
| 6 | 2023512021 | 林宇轩 | 电路与系统 | 2 | |
| 7 | 2023512028 | 曾柏滔 | 电路与系统 | 2 | |
| 8 | 2023512018 | 黄家林 | 电路与系统 | 2 | |
| 9 | 2023512026 | 闫泽一 | 电路与系统 | 2 | |
| 10 | 2023512013 | 崔庆泽 | 电路与系统 | 1 | 1 |
| 11 | 2023512017 | 胡睿懿 | 电路与系统 | 2 | |
| 12 | 2023512029 | 张佳 | 电路与系统 | 2 | |
| 13 | 2023512023 | 孙晓鹏 | 电路与系统 | 2 | |
| 14 | 2023512022 | 鲁万林 | 电路与系统 | 2 | |
| 15 | 2023512014 | 冯得懿 | 电路与系统 | 2 | |
| 16 | 2023512012 | 崔靖文 | 电路与系统 | 2 | |
| 17 | 2023512068 | 陈羿帆 | 生物医学工程 | 2 | |
| 18 | 2023512070 | 娄瑞霖 | 生物医学工程 | 2 | |
| 19 | 2023512071 | 宋晨旭 | 生物医学工程 | 2 | |
| 20 | 2023512069 | 黄志鹏 | 生物医学工程 | 2 | |
| 21 | 2023512053 | 于晗 | 微电子学与固体电子学 | 2 | |
| 22 | 2023512043 | 刘畅 | 微电子学与固体电子学 | 2 | |
| 23 | 2023512032 | 丁焕然 | 微电子学与固体电子学 | 2 | |
| 24 | 2023512038 | 李秋乐 | 微电子学与固体电子学 | 2 | |
| 25 | 2023512034 | 郭佳俊 | 微电子学与固体电子学 | 2 | |
| 26 | 2023512031 | 代欣 | 微电子学与固体电子学 | 2 | |
| 27 | 2023512062 | 庄校笑 | 微电子学与固体电子学 | 2 | |
| 28 | 2023512046 | 宋雅琪 | 微电子学与固体电子学 | 2 | |
| 29 | 2023512057 | 张以恒 | 微电子学与固体电子学 | 2 | |
| 30 | 2023512056 | 张鑫源 | 微电子学与固体电子学 | 2 | |
| 31 | 2021432074 | 李成玉 | 微电子学与固体电子学 | 2 | |
| 32 | 2023512051 | 王志 | 微电子学与固体电子学 | 2 | |
| 33 | 2023512052 | 薛纪元 | 微电子学与固体电子学 | 2 | |
| 34 | 2023512058 | 张宇帆 | 微电子学与固体电子学 | 2 | |
| 35 | 2023512007 | 王宗昊 | 物理电子学 | 2 | |
| 36 | 2023512003 | 罗贵重 | 物理电子学 | 2 | |
| 37 | 2023512005 | 王伽赫 | 物理电子学 | 2 | |
| 38 | 2023514062 | 孙心雨 | 集成电路工程 | 3 | |
| 39 | 2023514069 | 王丛芳 | 集成电路工程 | 3 | |
| 40 | 2023514061 | 孙芳杰 | 集成电路工程 | 3 | |
| 41 | 2023514104 | 周游 | 集成电路工程 | 3 | |
| 42 | 2023514045 | 刘瀚博 | 集成电路工程 | 3 | |
| 43 | 2023514038 | 李震 | 集成电路工程 | 3 | |
| 44 | 2023514095 | 张泽生 | 集成电路工程 | 3 | |
| 45 | 2023514077 | 文世纪 | 集成电路工程 | 3 | |
| 46 | 2023514050 | 鲁思冶 | 集成电路工程 | 3 | |
| 47 | 2023514013 | 高千然 | 集成电路工程 | 3 | |
| 48 | 2023514056 | 邱鹏 | 集成电路工程 | 3 | |
| 49 | 2023514008 | 樊俊泽 | 集成电路工程 | 3 | |
| 50 | 2023514065 | 滕演烁 | 集成电路工程 | 3 | |
| 51 | 2023514044 | 凌锦翔 | 集成电路工程 | 3 | |
| 52 | 2023514064 | 唐全权 | 集成电路工程 | 3 | |
| 53 | 2023514102 | 周弘 | 集成电路工程 | 3 | |
| 54 | 2023514086 | 于成超 | 集成电路工程 | 3 | |
| 55 | 2023514032 | 李俊达 | 集成电路工程 | 3 | |
| 56 | 2023514028 | 李超 | 集成电路工程 | 3 | |
| 57 | 2023514057 | 权朝云 | 集成电路工程 | 3 | |
| 58 | 2023514010 | 冯君哲 | 集成电路工程 | 3 | |
| 59 | 2023514082 | 徐晨 | 集成电路工程 | 1 | 2 |
| 60 | 2023514072 | 王维鹏 | 集成电路工程 | 3 | |
| 61 | 2023514096 | 张展维 | 集成电路工程 | 3 | |
| 62 | 2023514006 | 崔媛媛 | 集成电路工程 | 3 | |
| 63 | 2023514022 | 姜浩禹 | 集成电路工程 | 3 | |
| 64 | 2023514009 | 范文卓 | 集成电路工程 | 3 | |
| 65 | 2023514029 | 李冠霖 | 集成电路工程 | 3 | |
| 66 | 2023514034 | 李猛 | 集成电路工程 | 3 | |
| 67 | 2023514081 | 吴忠乐 | 集成电路工程 | 3 | |
| 68 | 2023514012 | 高凯斌 | 集成电路工程 | 3 | |
| 69 | 2023514036 | 李胥朝 | 集成电路工程 | 3 | |
| 70 | 2023514004 | 程飞翔 | 集成电路工程 | 1 | 2 |
| 71 | 2023514083 | 闫祯祥 | 集成电路工程 | 3 | |
| 72 | 2023514105 | 周子钰 | 集成电路工程 | 3 | |
| 73 | 2023514001 | 陈飞昊 | 集成电路工程 | 3 | |
| 74 | 2023514018 | 许星露 | 集成电路工程 | 3 | |
| 75 | 2023514058 | 任檬檬 | 集成电路工程 | 3 | |
| 76 | 2023514035 | 李萌萌 | 集成电路工程 | 3 | |
| 77 | 2023514055 | 秦源 | 集成电路工程 | 3 | |
| 78 | 2023514053 | 聂昊鑫 | 集成电路工程 | 3 | |
| 79 | 2023514078 | 吴昊庭 | 集成电路工程 | 3 | |
| 80 | 2023514059 | 宋招 | 集成电路工程 | 1 | 2 |
| 81 | 2023514063 | 孙雨彤 | 集成电路工程 | 3 | |
| 82 | 2023514026 | 李昂 | 集成电路工程 | 3 | |
| 83 | 2023514031 | 李杰 | 集成电路工程 | 3 | |
| 84 | 2023514085 | 尹俊 | 集成电路工程 | 3 | |
| 85 | 2023514015 | 郭纪元 | 集成电路工程 | 3 |
【关闭】