| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 报考类型 | 复试分数 | 备注 |
| 1 | 1018303357 | 李明慧 | 080901 | 物理电子学 | 硕博连读 | 79 | |
| 2 | 1018303761 | 胡一波 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 68 | |
| 3 | 1018304445 | 解玉纯 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 93 | |
| 4 | 1018304667 | 李婷 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 94 | |
| 5 | 1018304608 | 许超 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 92 | |
| 6 | 1018304471 | 谢文静 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 申请考核制 | 94 |
【关闭】