| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 报考类型 | 复试分数 | 备注 |
| 1 | 1018305341 | 赵芸弘 | 080901 | 物理电子学 | 申请考核制 | 94 | |
| 2 | 1018305514 | 李婷婷 | 080901 | 物理电子学 | 申请考核制 | 95 | |
| 3 | 1018305626 | 邓吉 | 080902 | 电路与系统 | 硕博连读 | 94 | |
| 4 | 1018301425 | 王泽渌 | 080902 | 电路与系统 | 硕博连读 | 82 | |
| 5 | 1018305608 | 张崇 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 94 | |
| 6 | 1018303490 | 单宝亨 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 78 | |
| 7 | 1018305549 | 马永田 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 93 | |
| 8 | 1018305525 | 王渝川 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 申请考核制 | 96 | |
| 9 | 1018301272 | 崔嵬 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 93 | |
| 10 | 1018305516 | 汲晓敏 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 95 | |
| 11 | 1018305403 | 郑琳琳 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 申请考核制 | 92 | |
| 12 | 1018305487 | 王屹 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 申请考核制 | 93 | |
| 13 | 1018305293 | 杨久龙 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 申请考核制 | 92 | |
| 14 | 1018305955 | 刘鑫 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 申请考核制 | 90 | |
| 15 | 1018305408 | 刘健 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 申请考核制 | 94 | |
| 16 | 1018305311 | 白鑫宇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 申请考核制 | 92 | |
| 17 | 1018306013 | 段依林 | 085403 | 集成电路工程 | 申请考核制 | 91 | |
| 18 | 1018305222 | 于秋也 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 93 | 卓越工程师学院408 |
| 19 | 1018305926 | 刘曼 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕博连读 | 89 | 未来科学国际合作联合实验室305 |
【关闭】