吉林大学电子科学与工程学院“2026年校园学术开放日”学术能力考核,考核成绩合格,特此公示。
| 报名号 | 本科学校 | 姓名 | 性别 | 复试成绩 | 拟报考专业代码/名称 |
| 1018306029 | 北京交通大学 | 赖国娟 | 女 | 97 | 080900电子科学与技术 |
| 1018306768 | 长春理工大学 | 王佳怡 | 女 | 97 | 080900电子科学与技术 |
| 1018307103 | 吉林大学 | 潘胜琳 | 女 | 97 | 080900电子科学与技术 |
| 1018303525 | 中国石油大学(华东) | 靳凯 | 男 | 97 | 080900电子科学与技术 |
| 1018303965 | 东北师范大学 | 谭博文 | 男 | 97 | 080900电子科学与技术 |
| 1018307466 | 吉林大学 | 杨家帅 | 男 | 96 | 080900电子科学与技术 |
| 1018305179 | 南京农业大学 | 张昊煊 | 男 | 96 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304828 | 东北师范大学 | 黎博文 | 男 | 96 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304430 | 郑州大学 | 李旭琛 | 男 | 96 | 080900电子科学与技术 |
| 1018303823 | 吉林大学 | 刘佳瑞 | 男 | 96 | 080900电子科学与技术 |
| 1018309209 | 东北林业大学 | 安泽宇 | 男 | 96 | 080900电子科学与技术 |
| 1018301331 | 天津工业大学 | 孙暖欣 | 女 | 96 | 080900电子科学与技术 |
| 1018301673 | 天津工业大学 | 文淇萱 | 女 | 96 | 080900电子科学与技术 |
| 1018303636 | 武汉理工大学 | 杨卓辰 | 女 | 96 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304592 | 吉林大学 | 柯承希 | 男 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018303509 | 长春理工大学 | 闫焱 | 女 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018305525 | 海南大学 | 赵驰博阳 | 男 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018303506 | 长春理工大学 | 郑森 | 女 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018306422 | 湘潭大学 | 黄思逢 | 男 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304886 | 哈尔滨工程大学 | 罗昊文 | 女 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018303500 | 长春理工大学 | 王大瑞 | 男 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018309331 | 长春理工大学 | 孔令齐 | 男 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018306533 | 石河子大学 | 侯万鑫 | 男 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304803 | 内蒙古大学 | 孟欣 | 女 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018305939 | 南京邮电大学 | 林祉丞 | 男 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304028 | 大连海事大学 | 王祎涵 | 女 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018307220 | 长春理工大学 | 于秉辰 | 男 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018306883 | 长春理工大学 | 余奇航 | 女 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304105 | 吉林大学 | 康成浩 | 男 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304140 | 辽宁大学 | 廖鹤然 | 男 | 95 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304141 | 太原理工大学 | 程奕菲 | 女 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018305851 | 华东理工大学 | 翟天瑞 | 男 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304178 | 吉林大学 | 冀海龙 | 男 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018301842 | 东北师范大学 | 陶志豪 | 男 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018305200 | 郑州大学 | 吴松玉 | 女 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018303644 | 延边大学 | 潘陈怡 | 女 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018306515 | 长春理工大学 | 夏烨 | 男 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018303632 | 南京邮电大学 | 臧世浩 | 男 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018306474 | 上海海洋大学 | 周匡韵 | 女 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018309189 | 天津工业大学 | 马铭阳 | 男 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018306958 | 河北工业大学 | 吴晨豪 | 男 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018307232 | 中国地质大学(北京) | 于洋 | 男 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018307704 | 北京邮电大学 | 张颜麟 | 男 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018308297 | 北京科技大学 | 李义瑞 | 女 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018307580 | 北京科技大学 | 赵洪宇 | 女 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018303645 | 长春理工大学 | 聂紫涵 | 女 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304311 | 中国矿业大学 | 顾阳 | 男 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304559 | 吉林大学 | 王轶林 | 男 | 94 | 080900电子科学与技术 |
| 1018305201 | 吉林大学 | 肖宇 | 男 | 93 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304315 | 延边大学 | 杨程理 | 男 | 93 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304248 | 东北师范大学 | 温湘 | 女 | 93 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304123 | 吉林大学 | 徐玉天 | 男 | 93 | 080900电子科学与技术 |
| 1018304164 | 吉林大学 | 张禹潼 | 男 | 93 | 080900电子科学与技术 |
| 1018306674 | 大连海事大学 | 王子睿 | 男 | 93 | 080900电子科学与技术 |
| 1018306816 | 太原理工大学 | 刘宇航 | 男 | 92 | 080900电子科学与技术 |
| 1018305916 | 长春理工大学 | 何怡然 | 女 | 96 | 083100生物医学工程 |
| 1018307488 | 北京化工大学 | 徐玉涵 | 女 | 96 | 083100生物医学工程 |
| 1018305075 | 天津工业大学 | 梁雪婷 | 女 | 95 | 083100生物医学工程 |
| 1018303596 | 吉林大学 | 李昀朗 | 男 | 96 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018305368 | 吉林大学 | 仇玮 | 女 | 96 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304109 | 吉林大学 | 惠元元 | 女 | 96 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304256 | 延边大学 | 逯子源 | 女 | 96 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018303809 | 大连海事大学 | 杨茗开 | 男 | 96 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304218 | 吉林大学 | 李姝莹 | 女 | 96 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304139 | 吉林大学 | 张敬东 | 男 | 96 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018303578 | 吉林大学 | 杨晨 | 男 | 95 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304322 | 吉林大学 | 沈羽鹤 | 女 | 95 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304975 | 华南农业大学 | 袁闰祺 | 男 | 95 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304477 | 延边大学 | 秦嘉健 | 男 | 95 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018303713 | 北京工业大学 | 谢瑞桐 | 男 | 94 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018307709 | 东北林业大学 | 梁飒 | 女 | 94 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304224 | 延边大学 | 卢政显 | 男 | 94 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018307908 | 延边大学 | 张文梅 | 女 | 94 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304653 | 合肥工业大学 | 白佳怡 | 女 | 94 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018306916 | 武汉理工大学 | 石安璐 | 女 | 94 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018303570 | 河南大学 | 史少泽 | 男 | 94 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018305570 | 武汉理工大学 | 祝艳 | 女 | 94 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304494 | 石河子大学 | 相智卓 | 男 | 94 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304393 | 延边大学 | 杨烨 | 男 | 94 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018301607 | 吉林大学 | 朱展志 | 男 | 94 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018307221 | 长春理工大学 | 刘康 | 女 | 94 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304594 | 合肥工业大学 | 孙惠琳 | 女 | 93 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304435 | 延边大学 | 夏萱贞 | 女 | 93 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018305359 | 西南大学 | 宋阳帆 | 女 | 93 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304347 | 哈尔滨工程大学 | 魏艺文 | 女 | 93 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018303897 | 东北林业大学 | 姚鑫 | 男 | 93 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018309154 | 河北工业大学 | 张迪 | 女 | 93 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304206 | 长春理工大学 | 李燕 | 女 | 93 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018306989 | 武汉理工大学 | 刘孜 | 女 | 93 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018307193 | 长春理工大学 | 彭银路 | 男 | 93 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018305519 | 长春理工大学 | 孙玉鑫 | 男 | 93 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304960 | 延边大学 | 李欣怡 | 女 | 93 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018305266 | 大连海事大学 | 郑欣茹 | 女 | 93 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018307407 | 长春理工大学 | 徐金涛 | 男 | 93 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304313 | 海南大学 | 喻晨昊 | 男 | 92 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018306621 | 安徽大学 | 刘泽宇 | 男 | 92 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018308679 | 河北工业大学 | 梁子豪 | 男 | 92 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018306132 | 东北林业大学 | 赵国兵 | 男 | 92 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018304410 | 延边大学 | 江焕涛 | 男 | 91 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018303223 | 延边大学 | 王一宸 | 男 | 90 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018308201 | 延边大学 | 万骏驰 | 男 | 90 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 1018308166 | 天津工业大学 | 南树亭 | 男 | 97 | 085403集成电路工程 |
| 1018304136 | 中国石油大学(华东) | 齐文正 | 男 | 96 | 085403集成电路工程 |
| 1018305674 | 太原理工大学 | 左温新 | 女 | 96 | 085403集成电路工程 |
| 1018305629 | 长春理工大学 | 王松北 | 男 | 96 | 085403集成电路工程 |
| 1018303572 | 辽宁大学 | 贾洁 | 女 | 95 | 085403集成电路工程 |
| 1018304106 | 辽宁大学 | 毛崇文 | 男 | 94 | 085403集成电路工程 |
| 1018307276 | 天津工业大学 | 张雨欣 | 女 | 93 | 085403集成电路工程 |
| 1018305867 | 辽宁大学 | 焦容平 | 男 | 93 | 085403集成电路工程 |
| 1018304230 | 长春理工大学 | 刘勇 | 男 | 93 | 085403集成电路工程 |
| 1018302355 | 延边大学 | 宋佳格 | 女 | 93 | 085403集成电路工程 |
| 1018306152 | 长春理工大学 | 李佳豪 | 男 | 92 | 085403集成电路工程 |
| 1018304286 | 辽宁大学 | 武文斌 | 男 | 92 | 085403集成电路工程 |
| 1018304756 | 江南大学 | 戴凡寓 | 男 | 91 | 085403集成电路工程 |
| 1018306908 | 长春理工大学 | 刘耀睿 | 男 | 91 | 085403集成电路工程 |
| 1018301565 | 延边大学 | 翟英杰 | 男 | 90 | 085403集成电路工程 |
【关闭】