| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 类别 | 奖金金额(元) |
| 1 | 2026519001 | 曹淼 | 物理电子学 | 直博生 | 10000 |
| 2 | 2026519002 | 刘志亮 | 物理电子学 | 直博生 | 10000 |
| 3 | 2026519003 | 王海朋 | 物理电子学 | 直博生 | 10000 |
| 4 | 2026519004 | 左佑铭 | 物理电子学 | 直博生 | 10000 |
| 5 | 2026519005 | 丁宇轩 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 6 | 2026519006 | 付学鸿 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 7 | 2026519007 | 葛力豪 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 8 | 2026519008 | 郭胤儒 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 9 | 2026519009 | 刘陶然 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 10 | 2026519010 | 刘桐 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 11 | 2026519011 | 潘婷婷 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 12 | 2026519012 | 任红刚 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 13 | 2026519013 | 孙浩然 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 14 | 2026519014 | 孙嘉成 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 15 | 2026519015 | 汤思阳 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 16 | 2026519016 | 武琰培 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 17 | 2026519017 | 徐少鹏 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 18 | 2026519018 | 许向宇 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 19 | 2026519019 | 徐梓烨 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 20 | 2026519020 | 杨非凡 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 21 | 2026519021 | 张吉宁 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 22 | 2026519022 | 赵蕴涵 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 23 | 2026519023 | 周敏 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
| 24 | 2026519024 | 宗宸宁 | 微电子学与固体电子学 | 直博生 | 10000 |
【关闭】