电子科学与工程学院、集成电路学院2027年接收推荐免试攻读研究生复试名单(硕士生)如下。
后续时间安排:
一、现场资格审查
时间:2026年9月22日(周二)8:00-14:00
地点:吉林大学中心校区唐敖庆楼D区324
请按时完成现场资格审查,要求见工作办法,根据审查结果安排面试和分组。
资格审查不合格或材料造假者,将取消复试和录取资格。
二、复试安排
时间:2026年9月23日(周三)全天
地点:吉林大学中心校区唐敖庆楼D区3楼,面试等候区D314
分组:具体分组安排另行通知,见QQ群。
| 序号 | 拟报考专业代码 | 拟报考专业 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 备注 |
| 1 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018301475 | 张赵兵 | 男 | 暨南大学 | |
| 2 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018301576 | 张轩珑 | 男 | 吉林大学 | |
| 3 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018301934 | 周榆峰 | 男 | 大连海事大学 | |
| 4 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018302206 | 刘蝶 | 女 | 石河子大学 | |
| 5 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018303049 | 宋宇麒 | 男 | 吉林大学 | |
| 6 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018304585 | 夏烨 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 7 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018304723 | 孔令齐 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 8 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018312019 | 余奇航 | 女 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 9 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018314174 | 孙恺健 | 男 | 太原理工大学 | |
| 10 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018314871 | 闫焱 | 女 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 11 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018315166 | 翟英杰 | 男 | 延边大学 | |
| 12 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018316574 | 刘佳瑞 | 男 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 13 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018317440 | 张昊煊 | 男 | 南京农业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 14 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018317442 | 袁珺雅 | 女 | 华中农业大学 | |
| 15 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018317445 | 郑森 | 女 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 16 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018317457 | 于秉辰 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 17 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018317494 | 文淇萱 | 女 | 天津工业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 18 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018317551 | 廖鹤然 | 男 | 辽宁大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 19 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018317603 | 李翼飞 | 男 | 延边大学 | |
| 20 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018317633 | 聂紫涵 | 女 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 21 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018317757 | 孙暖欣 | 女 | 天津工业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 22 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018317978 | 顾阳 | 男 | 中国矿业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 23 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018318051 | 侯万鑫 | 男 | 石河子大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 24 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018318082 | 黄思逢 | 男 | 湘潭大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 25 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018318083 | 黎博文 | 男 | 东北师范大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 26 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018318135 | 潘旭东 | 男 | 吉林大学 | |
| 27 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018318194 | 冀海龙 | 男 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 28 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018318524 | 杨程理 | 男 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 29 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018318778 | 陈韵伊 | 女 | 吉林大学 | |
| 30 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018318883 | 杨震 | 男 | 华东师范大学 | |
| 31 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018319456 | 谭博文 | 男 | 东北师范大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 32 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018319491 | 王奇 | 女 | 北京化工大学 | |
| 33 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018319531 | 郭京昊 | 男 | 西南交通大学 | |
| 34 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018319566 | 张越 | 女 | 河海大学 | |
| 35 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018320094 | 张益达 | 男 | 中国农业大学 | |
| 36 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018320144 | 杨卓辰 | 女 | 武汉理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 37 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018320150 | 潘陈怡 | 女 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 38 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018320427 | 于洋 | 男 | 长春理工大学 | |
| 39 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018320614 | 崔耀鹏 | 男 | 东北师范大学 | |
| 40 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018320619 | 于洋 | 男 | 中国地质大学(北京) | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 41 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018320647 | 刘亦然 | 女 | 长安大学 | |
| 42 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018320660 | 杨家帅 | 男 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 43 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018320799 | 郎彦如 | 女 | 北京化工大学 | |
| 44 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018320800 | 李默涵 | 男 | 合肥工业大学 | |
| 45 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018320870 | 苏照贺 | 男 | 北京化工大学 | |
| 46 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018320922 | 郭成胜 | 男 | 东北林业大学 | |
| 47 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018320972 | 潘胜琳 | 女 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 48 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018320994 | 陈昱含 | 男 | 武汉理工大学 | |
| 49 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018321011 | 王大瑞 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 50 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018321134 | 刘育溥 | 女 | 西北大学 | |
| 51 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018321397 | 王子睿 | 男 | 大连海事大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 52 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018321520 | 翟天瑞 | 男 | 华东理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 53 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018321534 | 林开旭 | 男 | 东北农业大学 | |
| 54 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018321609 | 孟欣 | 女 | 内蒙古大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 55 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018321614 | 高捷 | 女 | 大连海事大学 | |
| 56 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018321732 | 陈鸿宇 | 男 | 华中农业大学 | |
| 57 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018321765 | 闫蕾 | 女 | 武汉理工大学 | |
| 58 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018321836 | 荆杨慧 | 女 | 长安大学 | |
| 59 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018321849 | 喻如仪 | 女 | 南昌大学 | |
| 60 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018321889 | 张敬东 | 男 | 吉林大学 | |
| 61 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018321901 | 李佳妮 | 女 | 华北电力大学 | |
| 62 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018321992 | 马铭阳 | 男 | 天津工业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 63 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018322030 | 宋佳珂 | 女 | 北京林业大学 | |
| 64 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018322095 | 姚思豫 | 女 | 河南大学 | |
| 65 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018322162 | 靳凯 | 男 | 中国石油大学(华东) | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 66 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018322168 | 胡传钰 | 女 | 四川大学 | |
| 67 | 080900 | 电子科学与技术 | 1018322198 | 侯玉博 | 男 | 吉林大学 | |
| 68 | 083100 | 生物医学工程 | 1018317812 | 黄浩 | 男 | 北京大学 | |
| 69 | 083100 | 生物医学工程 | 1018320578 | 梁雪婷 | 女 | 天津工业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 70 | 083100 | 生物医学工程 | 1018320771 | 高如梦 | 女 | 南昌大学 | |
| 71 | 083100 | 生物医学工程 | 1018320888 | 吕凤瑶 | 女 | 天津工业大学 | |
| 72 | 083100 | 生物医学工程 | 1018321847 | 杨佳璐 | 女 | 河北工业大学 | |
| 73 | 083100 | 生物医学工程 | 1018321854 | 付佳语 | 女 | 河北工业大学 | |
| 74 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018301345 | 彭银路 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 75 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018301426 | 刘贺 | 男 | 长春理工大学 | |
| 76 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018302008 | 徐金涛 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 77 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018302844 | 武欣瑀 | 女 | 延边大学 | |
| 78 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018303012 | 张彤嘉 | 女 | 中国海洋大学 | |
| 79 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018303913 | 相智卓 | 男 | 石河子大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 80 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018304373 | 蔡荼烨 | 女 | 华北电力大学 | |
| 81 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018305599 | 卢成亮 | 男 | 长春理工大学 | |
| 82 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018306169 | 谷一诺 | 女 | 内蒙古大学 | |
| 83 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018307182 | 胡朋宇 | 男 | 辽宁大学 | |
| 84 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018309293 | 张哲瑄 | 男 | 东北林业大学 | |
| 85 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018312647 | 郭滨华 | 男 | 东北林业大学 | |
| 86 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018314700 | 刘俊希 | 男 | 东北林业大学 | |
| 87 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018315513 | 杨延明 | 男 | 吉林大学 | |
| 88 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018315535 | 陈晗语 | 女 | 大连海事大学 | |
| 89 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018315699 | 杨皓珺 | 女 | 北京工业大学 | |
| 90 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018316228 | 包建军 | 男 | 新疆大学 | |
| 91 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317299 | 卢政显 | 男 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 92 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317439 | 孙玉鑫 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 93 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317450 | 李欣怡 | 女 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 94 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317451 | 朱展志 | 男 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 95 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317456 | 赵国兵 | 男 | 东北林业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 96 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317542 | 王一宸 | 男 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 97 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317555 | 郑欣茹 | 女 | 大连海事大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 98 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317588 | 逯子源 | 女 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 99 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317599 | 张文梅 | 女 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 100 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317702 | 孙惠琳 | 女 | 合肥工业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 101 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317735 | 张艳军 | 男 | 太原理工大学 | |
| 102 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317922 | 李燕 | 女 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 103 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318096 | 任中行 | 女 | 延边大学 | |
| 104 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318314 | 刘康 | 女 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 105 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318341 | 白佳怡 | 女 | 合肥工业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 106 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318444 | 王炜 | 女 | 中央民族大学 | |
| 107 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318549 | 王鸿俊 | 男 | 华东师范大学 | |
| 108 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318553 | 刘孜 | 女 | 武汉理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 109 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318657 | 赵玉桥 | 女 | 石河子大学 | |
| 110 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318664 | 苏培京 | 女 | 吉林大学 | |
| 111 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318714 | 付禹铭 | 男 | 石河子大学 | |
| 112 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318827 | 王新伟 | 男 | 石河子大学 | |
| 113 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318853 | 赵丹绫 | 女 | 北京交通大学 | |
| 114 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318870 | 仇玮 | 女 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 115 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018319095 | 朱沛 | 男 | 石河子大学 | |
| 116 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018319451 | 余秉昊 | 男 | 福州大学 | |
| 117 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018319465 | 原恩旭 | 男 | 吉林大学 | |
| 118 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018319534 | 惠元元 | 女 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 119 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018319562 | 梁雨荠 | 女 | 四川大学 | |
| 120 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018319780 | 于顺 | 男 | 长春理工大学 | |
| 121 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018319847 | 许嘉豪 | 男 | 合肥工业大学 | |
| 122 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320104 | 杨茗惠 | 女 | 长春理工大学 | |
| 123 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320326 | 胡文豪 | 男 | 安徽大学 | |
| 124 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320396 | 陈家昌 | 男 | 苏州大学 | |
| 125 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320477 | 仇晓江 | 男 | 石河子大学 | |
| 126 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320488 | 喻晨昊 | 男 | 海南大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 127 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320650 | 祝艳 | 女 | 武汉理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 128 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320668 | 石安璐 | 女 | 武汉理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 129 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320682 | 李姝莹 | 女 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 130 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320683 | 孔维轩 | 男 | 西南交通大学 | |
| 131 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320688 | 费祎然 | 男 | 广西大学 | |
| 132 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320804 | 刘宇航 | 男 | 河北工业大学 | |
| 133 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320864 | 应科伟 | 男 | 安徽大学 | |
| 134 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320955 | 姚昕炜 | 男 | 上海大学 | |
| 135 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320970 | 郭文博 | 男 | 大连海事大学 | |
| 136 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321046 | 刘宇润 | 女 | 合肥工业大学 | |
| 137 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321122 | 侯祺玥 | 女 | 中国矿业大学 | |
| 138 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321131 | 李子垚 | 男 | 延边大学 | |
| 139 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321151 | 徐子贺 | 女 | 北京林业大学 | |
| 140 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321221 | 王祎瑶 | 女 | 南京理工大学 | |
| 141 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321228 | 宋宇倩 | 女 | 东北林业大学 | |
| 142 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321229 | 张鑫珂 | 男 | 广西大学 | |
| 143 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321301 | 许环环 | 女 | 暨南大学 | |
| 144 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321349 | 吴嘉晓 | 男 | 福州大学 | |
| 145 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321369 | 顾欣怡 | 女 | 太原理工大学 | |
| 146 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321439 | 李林轩 | 男 | 河海大学 | |
| 147 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321556 | 徐翔 | 男 | 延边大学 | |
| 148 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321559 | 蔡思源 | 男 | 东北林业大学 | |
| 149 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321571 | 白玉娇 | 女 | 石河子大学 | |
| 150 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321637 | 崔力文 | 男 | 北京林业大学 | |
| 151 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321646 | 李亿炜 | 男 | 武汉理工大学 | |
| 152 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321701 | 柏敏怡 | 女 | 东北师范大学 | |
| 153 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321719 | 杜堂绪 | 男 | 厦门大学 | |
| 154 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321757 | 王齐齐 | 男 | 广西大学 | |
| 155 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321772 | 夏萱贞 | 女 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 156 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321775 | 覃耀鑫 | 男 | 东北大学 | |
| 157 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321795 | 秦嘉健 | 男 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 158 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321818 | 孙心芸 | 女 | 河海大学 | |
| 159 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321838 | 周凯成 | 男 | 东北师范大学 | |
| 160 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321882 | 季花蕾 | 女 | 安徽大学 | |
| 161 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321887 | 谢铮 | 男 | 湖南大学 | |
| 162 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321902 | 马浩文 | 女 | 成都理工大学 | |
| 163 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321921 | 梁子豪 | 男 | 河北工业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 164 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321948 | 许瑛笛 | 女 | 合肥工业大学 | |
| 165 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321956 | 李忠桂 | 女 | 宁夏大学 | |
| 166 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018322028 | 付沛霖 | 男 | 安徽大学 | |
| 167 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018322031 | 陈比阳 | 男 | 东北林业大学 | |
| 168 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018322053 | 陈芝霆 | 女 | 石河子大学 | |
| 169 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018322118 | 牛作鹏 | 男 | 西南大学 | |
| 170 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018322170 | 沈羽鹤 | 女 | 吉林大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 171 | 085403 | 集成电路工程 | 1018301270 | 于子淋 | 女 | 内蒙古大学 | |
| 172 | 085403 | 集成电路工程 | 1018301340 | 刘耀睿 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 173 | 085403 | 集成电路工程 | 1018306933 | 王松北 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 174 | 085403 | 集成电路工程 | 1018310849 | 曾文亮 | 男 | 长春理工大学 | |
| 175 | 085403 | 集成电路工程 | 1018317433 | 曹寓程 | 男 | 长春理工大学 | |
| 176 | 085403 | 集成电路工程 | 1018317557 | 武文斌 | 男 | 辽宁大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 177 | 085403 | 集成电路工程 | 1018317642 | 江焕涛 | 男 | 延边大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 178 | 085403 | 集成电路工程 | 1018317685 | 齐文正 | 男 | 中国石油大学(华东) | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 179 | 085403 | 集成电路工程 | 1018317864 | 马宇哲 | 男 | 延边大学 | |
| 180 | 085403 | 集成电路工程 | 1018317968 | 王诗程 | 男 | 电子科技大学 | |
| 181 | 085403 | 集成电路工程 | 1018319045 | 郭儒彬 | 男 | 华北电力大学 | |
| 182 | 085403 | 集成电路工程 | 1018319667 | 魏佳琦 | 女 | 华东师范大学 | |
| 183 | 085403 | 集成电路工程 | 1018320327 | 焦容平 | 男 | 辽宁大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 184 | 085403 | 集成电路工程 | 1018320435 | 南树亭 | 男 | 天津工业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 185 | 085403 | 集成电路工程 | 1018320678 | 张祎铭 | 男 | 河北工业大学 | |
| 186 | 085403 | 集成电路工程 | 1018320937 | 崔佳璐 | 女 | 合肥工业大学 | |
| 187 | 085403 | 集成电路工程 | 1018320957 | 张雨欣 | 女 | 天津工业大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 188 | 085403 | 集成电路工程 | 1018321014 | 李佳豪 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 189 | 085403 | 集成电路工程 | 1018321020 | 慕畅 | 女 | 太原理工大学 | |
| 190 | 085403 | 集成电路工程 | 1018321061 | 杜易璘 | 女 | 宁夏大学 | |
| 191 | 085403 | 集成电路工程 | 1018321069 | 刘勇 | 男 | 长春理工大学 | 已参加开放日 成绩有效不复试 |
| 192 | 085403 | 集成电路工程 | 1018321206 | 李宪昊 | 男 | 西南交通大学 | |
| 193 | 085403 | 集成电路工程 | 1018321451 | 李晨郗 | 女 | 吉林大学 | |
| 194 | 085403 | 集成电路工程 | 1018321536 | 曹志含 | 男 | 太原理工大学 | |
| 195 | 085403 | 集成电路工程 | 1018321562 | 高源阳 | 女 | 江南大学 | |
| 196 | 085403 | 集成电路工程 | 1018321621 | 耿紫璇 | 女 | 大连海事大学 | |
| 197 | 085403 | 集成电路工程 | 1018321970 | 郝涵畅 | 女 | 合肥工业大学 | |
| 198 | 085403 | 集成电路工程 | 1018322046 | 荣焱 | 男 | 天津大学 | |
| 199 | 085403 | 集成电路工程 | 1018322103 | 陆渝友 | 男 | 吉林大学 | |
| 200 | 085403 | 集成电路工程 | 1018322137 | 吴旭东 | 男 | 中山大学 |
【关闭】