| 拟报考专业代码 | 拟报考专业 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 本科毕业学校 | 复试成绩 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018320972 | 潘胜琳 | 女 | 吉林大学 | 97 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018319456 | 谭博文 | 男 | 东北师范大学 | 97 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018318083 | 黎博文 | 男 | 东北师范大学 | 96 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018316574 | 刘佳瑞 | 男 | 吉林大学 | 96 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018317757 | 孙暖欣 | 女 | 天津工业大学 | 96 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018317494 | 文淇萱 | 女 | 天津工业大学 | 96 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018320660 | 杨家帅 | 男 | 吉林大学 | 96 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018317440 | 张昊煊 | 男 | 南京农业大学 | 96 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018318051 | 侯万鑫 | 男 | 石河子大学 | 95 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018304723 | 孔令齐 | 男 | 长春理工大学 | 95 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018317551 | 廖鹤然 | 男 | 辽宁大学 | 95 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018321011 | 王大瑞 | 男 | 长春理工大学 | 95 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018314871 | 闫焱 | 女 | 长春理工大学 | 95 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018317457 | 于秉辰 | 男 | 长春理工大学 | 95 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018312019 | 余奇航 | 女 | 长春理工大学 | 95 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018317445 | 郑森 | 女 | 长春理工大学 | 95 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018321732 | 陈鸿宇 | 男 | 华中农业大学 | 95 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018319531 | 郭京昊 | 男 | 西南交通大学 | 95 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018318135 | 潘旭东 | 男 | 吉林大学 | 94 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018321614 | 高捷 | 女 | 大连海事大学 | 94 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018321520 | 翟天瑞 | 男 | 华东理工大学 | 94 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018317978 | 顾阳 | 男 | 中国矿业大学 | 94 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018318194 | 冀海龙 | 男 | 吉林大学 | 94 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018317633 | 聂紫涵 | 女 | 长春理工大学 | 94 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018320150 | 潘陈怡 | 女 | 延边大学 | 94 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018304585 | 夏烨 | 男 | 长春理工大学 | 94 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018320619 | 于洋 | 男 | 中国地质大学(北京) | 94 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018318883 | 杨震 | 男 | 华东师范大学 | 94 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018301475 | 张赵兵 | 男 | 暨南大学 | 94 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018319491 | 王奇 | 女 | 北京化工大学 | 93 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018321397 | 王子睿 | 男 | 大连海事大学 | 93 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018318778 | 陈韵伊 | 女 | 吉林大学 | 93 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018320870 | 苏照贺 | 男 | 北京化工大学 | 93 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018302206 | 刘蝶 | 女 | 石河子大学 | 92 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018315166 | 翟英杰 | 男 | 延边大学 | 92 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018317603 | 李翼飞 | 男 | 延边大学 | 92 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 1018301576 | 张轩珑 | 男 | 吉林大学 | 92 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018319534 | 惠元元 | 女 | 吉林大学 | 96 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320682 | 李姝莹 | 女 | 吉林大学 | 96 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318341 | 白佳怡 | 女 | 合肥工业大学 | 94 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318314 | 刘康 | 女 | 长春理工大学 | 94 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317299 | 卢政显 | 男 | 延边大学 | 94 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320668 | 石安璐 | 女 | 武汉理工大学 | 94 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018303913 | 相智卓 | 男 | 石河子大学 | 94 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317599 | 张文梅 | 女 | 延边大学 | 94 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317451 | 朱展志 | 男 | 吉林大学 | 94 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317450 | 李欣怡 | 女 | 延边大学 | 93 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317922 | 李燕 | 女 | 长春理工大学 | 93 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018301345 | 彭银路 | 男 | 长春理工大学 | 93 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317702 | 孙惠琳 | 女 | 合肥工业大学 | 93 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317439 | 孙玉鑫 | 男 | 长春理工大学 | 93 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317555 | 郑欣茹 | 女 | 大连海事大学 | 93 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321719 | 杜堂绪 | 男 | 厦门大学 | 93 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018302008 | 徐金涛 | 男 | 长春理工大学 | 93 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321921 | 梁子豪 | 男 | 河北工业大学 | 92 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320488 | 喻晨昊 | 男 | 海南大学 | 92 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317456 | 赵国兵 | 男 | 东北林业大学 | 92 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018319465 | 原恩旭 | 男 | 吉林大学 | 92 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318096 | 任中行 | 女 | 延边大学 | 91 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321701 | 柏敏怡 | 女 | 东北师范大学 | 91 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321228 | 宋宇倩 | 女 | 东北林业大学 | 91 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318549 | 王鸿俊 | 男 | 华东师范大学 | 90 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318657 | 赵玉桥 | 女 | 石河子大学 | 90 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317542 | 王一宸 | 男 | 延边大学 | 90 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018314700 | 刘俊希 | 男 | 东北林业大学 | 90 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321948 | 许瑛笛 | 女 | 合肥工业大学 | 90 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018319780 | 于顺 | 男 | 长春理工大学 | 89 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018304373 | 蔡荼烨 | 女 | 华北电力大学 | 89 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321571 | 白玉娇 | 女 | 石河子大学 | 88 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018322031 | 陈比阳 | 男 | 东北林业大学 | 88 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321637 | 崔力文 | 男 | 北京林业大学 | 88 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018302844 | 武欣瑀 | 女 | 延边大学 | 87 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320104 | 杨茗惠 | 女 | 长春理工大学 | 87 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018303012 | 张彤嘉 | 女 | 中国海洋大学 | 86 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018320688 | 费祎然 | 男 | 广西大学 | 86 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018321559 | 蔡思源 | 男 | 东北林业大学 | 86 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018316228 | 包建军 | 男 | 新疆大学 | 86 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018307182 | 胡朋宇 | 男 | 辽宁大学 | 85 |
| 085403 | 集成电路工程 | 1018306933 | 王松北 | 男 | 长春理工大学 | 96 |
| 085403 | 集成电路工程 | 1018321451 | 李晨郗 | 女 | 吉林大学 | 95 |
| 085403 | 集成电路工程 | 1018317968 | 王诗程 | 男 | 电子科技大学 | 94 |
| 085403 | 集成电路工程 | 1018310849 | 曾文亮 | 男 | 长春理工大学 | 93 |
| 085403 | 集成电路工程 | 1018320327 | 焦容平 | 男 | 辽宁大学 | 93 |
| 085403 | 集成电路工程 | 1018321069 | 刘勇 | 男 | 长春理工大学 | 93 |
| 085403 | 集成电路工程 | 1018317433 | 曹寓程 | 男 | 长春理工大学 | 93 |
| 085403 | 集成电路工程 | 1018319045 | 郭儒彬 | 男 | 华北电力大学 | 92 |
| 085403 | 集成电路工程 | 1018321014 | 李佳豪 | 男 | 长春理工大学 | 92 |
| 085403 | 集成电路工程 | 1018317557 | 武文斌 | 男 | 辽宁大学 | 92 |
| 085403 | 集成电路工程 | 1018317642 | 江焕涛 | 男 | 延边大学 | 91 |
【关闭】