首页

新闻动态

当前位置: 首页 > 正文

吉林大学电子科学与工程学院2026年硕士研究生拟录取公示(第一批)

时间:2026年04月01日 13:49:48 发表部门: 点击次数:

 

根据学校招生录取工作安排,现将电子科学与工程学院2026年硕士研究生拟录取名单(第一批)予以公示,公示期为3天。

咨询电话:0431-85168416,监督电话:0431-85168414


序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业 初试成绩
(500分)
复试成绩
(300分)
加权总成绩
(100分)
思政考核 备注
1 101836215100978 申座旭 080900 电子科学与技术 435 284.00 90.07 合格
2 101836215100966 付亚洁 080900 电子科学与技术 429 281.80 89.05 合格
3 101836215100937 闫云楠 080900 电子科学与技术 418 273.80 86.67 合格
4 101836215100960 刘怀远 080900 电子科学与技术 410 267.00 84.80 合格
5 101836215100955 尤志佳 080900 电子科学与技术 401 273.20 84.55 合格
6 101836215100941 徐焕博 080900 电子科学与技术 411 255.00 83.32 合格
7 101836215114198 姚键 080900 电子科学与技术 394 263.00 82.35 合格
8 101836215100962 刘一豪 080900 电子科学与技术 406 252.00 82.32 合格
9 101836215100938 张桐 080900 电子科学与技术 393 263.00 82.23 合格
10 101836215100976 孙硕 080900 电子科学与技术 420 238.40 82.19 合格
11 101836215112874 吕善民 080900 电子科学与技术 397 259.00 82.17 合格
12 101836215111545 谢雨轩 080900 电子科学与技术 420 236.20 81.89 合格
13 101836215116097 赵天伟 080900 电子科学与技术 401 251.40 81.64 合格
14 101836215100974 杨易卿 080900 电子科学与技术 408 244.00 81.49 合格
15 101836215100964 周俊超 080900 电子科学与技术 406 243.40 81.17 合格
16 101836215100979 王威 080900 电子科学与技术 400 248.40 81.12 合格
17 101836215107969 闫柏榕 080900 电子科学与技术 406 240.60 80.80 合格
18 101836215100954 赵亚辉 080900 电子科学与技术 384 259.40 80.67 合格
19 101836215116096 刘玫萱 080900 电子科学与技术 386 257.00 80.59 合格
20 101836215120176 杨泽龙 080900 电子科学与技术 394 249.00 80.48 合格
21 101836215100969 赵为钦 080900 电子科学与技术 366 273.00 80.32 合格
22 101836215100953 陈志聪 080900 电子科学与技术 406 236.40 80.24 合格
23 101836215100970 刘航 080900 电子科学与技术 405 237.00 80.20 合格
24 101836215100931 王崧宇 080900 电子科学与技术 380 258.00 80.00 合格
25 101836215100983 孔庆达 080900 电子科学与技术 377 258.00 79.64 合格
26 101836215114418 冯炫臻 080900 电子科学与技术 397 239.80 79.61 合格
27 101836215114447 徐荣康 080900 电子科学与技术 412 220.60 78.85 合格
28 101836215100967 罗振杰 080900 电子科学与技术 374 254.00 78.75 合格
29 101836215113306 刘业博 080900 电子科学与技术 366 257.80 78.29 合格
30 101836215120423 谢智杰 080900 电子科学与技术 372 252.20 78.27 合格
31 101836215117209 金昱培 083100 生物医学工程 334 266.00 75.55 合格
32 101836215117607 任峻慷 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 430 274.80 88.24 合格
33 101836215114560 李卓 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 419 282.00 87.88 合格
34 101836215101448 刘佑然 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 413 286.60 87.77 合格
35 101836215114492 宁传雨 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 414 283.00 87.41 合格
36 101836215101476 常云鹏 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 414 282.60 87.36 合格
37 101836215116104 魏朝政 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 434 264.20 87.31 合格
38 101836215101487 张渴新 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 418 277.40 87.15 合格
39 101836215101485 徐开贺 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 419 274.20 86.84 合格
40 101836215101475 王天泽 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 419 268.20 86.04 合格
41 101836215106796 徐子皓 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 402 283.20 86.00 合格
42 101836215101461 童紫璇 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 404 272.60 84.83 合格
43 101836215120724 向锦云 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 410 267.20 84.83 合格
44 101836215115438 余俊杰 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 396 275.60 84.27 合格
45 101836215112302 周俊贤 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 408 262.20 83.92 合格
46 101836215106795 隋金鑫 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 388 277.60 83.57 合格
47 101836215101452 李昕阳 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 399 267.40 83.53 合格
48 101836215108682 张洪滨 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 394 270.80 83.39 合格 退役大学生士兵加分
初试+10分
49 101836215101427 刘宇航 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 397 266.40 83.16 合格
50 101836215101470 王润 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 391 271.40 83.11 合格
51 101836215115160 芮增鑫 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 386 275.60 83.07 合格
52 101836215101466 孙佳钰 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 418 246.80 83.07 合格
53 101836215121461 高伟智 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 390 271.80 83.04 合格
54 101836215101478 单聪明 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 390 271.60 83.01 合格
55 101836215123317 樊志琨 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 405 256.20 82.76 合格
56 101836215109935 郭鹏辉 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 406 255.20 82.75 合格
57 101836215106391 武广益 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 394 266.00 82.75 合格
58 101836215107984 杨红星 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 381 277.00 82.65 合格
59 101836215119191 陈宇明 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 398 259.40 82.35 合格
60 101836215101479 李如意 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 421 237.40 82.17 合格
61 101836215116447 梁世桐 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 383 271.40 82.15 合格
62 101836215108967 杨天逸 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 403 253.00 82.09 合格
63 101836215101445 邓力豪 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 381 272.60 82.07 合格
64 101836215107369 张琪昕 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 387 266.60 81.99 合格
65 101836215101434 暴岩 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 389 264.60 81.96 合格
66 101836215101436 李烨 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 399 254.80 81.85 合格
67 101836215101447 刘珈良 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 382 270.00 81.84 合格
68 101836215116990 金煜皓 085403 集成电路工程 431 279.40 88.97 合格
69 101836215101522 任晴 085403 集成电路工程 429 275.40 88.20 合格
70 101836215101508 吕嘉骏 085403 集成电路工程 425 278.00 88.07 合格
71 101836215109936 钟宇阳 085403 集成电路工程 431 272.60 88.07 合格
72 101836215106393 郭嘉伟 085403 集成电路工程 429 273.80 87.99 合格
73 101836215112823 马梓轩 085403 集成电路工程 425 275.00 87.67 合格
74 101836215120628 陶楷智 085403 集成电路工程 421 278.20 87.61 合格
75 101836215114044 黄耀 085403 集成电路工程 423 271.20 86.92 合格
76 101836215101534 孙跃恒 085403 集成电路工程 410 279.80 86.51 合格
77 101836215101513 张贺淇 085403 集成电路工程 415 265.80 85.24 合格
78 101836215107986 李岳燕 085403 集成电路工程 406 272.80 85.09 合格
79 101836215101533 尹帅 085403 集成电路工程 409 269.20 84.97 合格
80 101836215101510 赵美艳 085403 集成电路工程 399 276.20 84.71 合格
81 101836215114561 喻佳璇 085403 集成电路工程 409 266.40 84.60 合格
82 101836215114653 张志勇 085403 集成电路工程 415 259.00 84.33 合格
83 101836215115994 王浩淇 085403 集成电路工程 402 268.20 84.00 合格
84 101836215101505 胡茂源 085403 集成电路工程 409 261.20 83.91 合格
85 101836215109938 刘诗祺 085403 集成电路工程 385 275.20 82.89 合格
86 101836215120198 冉韬 085403 集成电路工程 380 277.80 82.64 合格
87 101836215101525 姚熙平 085403 集成电路工程 384 273.40 82.53 合格
88 101836215101518 王润铎 085403 集成电路工程 396 251.40 81.04 合格
89 101836215101531 朱欣然 085403 集成电路工程 380 264.60 80.88 合格
90 101836215101511 张慧洋 085403 集成电路工程 373 264.80 80.07 合格
91 101836215109310 王运兴 085403 集成电路工程 373 262.20 79.72 合格
92 101836215120744 蒋烨 085403 集成电路工程 380 254.00 79.47 合格
93 101836215110627 苏日娜 085403 集成电路工程 276 183.60 57.60 合格 少民专项计划


 

关闭

手机版