首页

新闻动态

当前位置: 首页 > 正文

吉林大学电子科学与工程学院“2026年校园学术开放日”入选学生名单

时间:2026年06月26日 09:15:47 发表部门: 点击次数:次

欢迎各位同学参加吉林大学电子科学与工程学院“2026年校园学术开放日”活动,经同学自愿报名,资格审查小组审查材料,确定入选学生名单,请来访学生合理规划好时间行程,及时关注QQ群内通知。名单公布如下:

序号 报名号 姓名 性别 本科学校 拟报考专业代码 拟报考专业名称
1 1018309209 安泽宇 男 东北林业大学 080900 电子科学与技术
2 1018304141 程奕菲 女 太原理工大学 080900 电子科学与技术
3 1018306791 邓羽彤 女 兰州大学 080900 电子科学与技术
4 1018305851 翟天瑞 男 华东理工大学 080900 电子科学与技术
5 1018304311 顾阳 男 中国矿业大学 080900 电子科学与技术
6 1018306533 侯万鑫 男 石河子大学 080900 电子科学与技术
7 1018306422 黄思逢 男 湘潭大学 080900 电子科学与技术
8 1018304178 冀海龙 男 吉林大学 080900 电子科学与技术
9 1018303525 靳凯 男 中国石油大学(华东) 080900 电子科学与技术
10 1018304105 康成浩 男 吉林大学 080900 电子科学与技术
11 1018304592 柯承希 男 吉林大学 080900 电子科学与技术
12 1018309331 孔令齐 男 长春理工大学 080900 电子科学与技术
13 1018306029 赖国娟 女 北京交通大学 080900 电子科学与技术
14 1018304828 黎博文 男 东北师范大学 080900 电子科学与技术
15 1018308266 李候宵 男 吉林大学 080900 电子科学与技术
16 1018304430 李旭琛 男 郑州大学 080900 电子科学与技术
17 1018308297 李义瑞 女 北京科技大学 080900 电子科学与技术
18 1018304140 廖鹤然 男 辽宁大学 080900 电子科学与技术
19 1018305939 林祉丞 男 南京邮电大学 080900 电子科学与技术
20 1018303823 刘佳瑞 男 吉林大学 080900 电子科学与技术
21 1018306816 刘宇航 男 太原理工大学 080900 电子科学与技术
22 1018304886 罗昊文 女 哈尔滨工程大学 080900 电子科学与技术
23 1018309189 马铭阳 男 天津工业大学 080900 电子科学与技术
24 1018304803 孟欣 女 内蒙古大学 080900 电子科学与技术
25 1018303645 聂紫涵 女 长春理工大学 080900 电子科学与技术
26 1018303644 潘陈怡 女 延边大学 080900 电子科学与技术
27 1018307103 潘胜琳 女 吉林大学 080900 电子科学与技术
28 1018307502 彭佳奇 女 河南大学 080900 电子科学与技术
29 1018304358 邵小懿 男 吉林大学 080900 电子科学与技术
30 1018308087 宋佳霖 女 天津工业大学 080900 电子科学与技术
31 1018301331 孙暖欣 女 天津工业大学 080900 电子科学与技术
32 1018303965 谭博文 男 东北师范大学 080900 电子科学与技术
33 1018301842 陶志豪 男 东北师范大学 080900 电子科学与技术
34 1018303500 王大瑞 男 长春理工大学 080900 电子科学与技术
35 1018306768 王佳怡 女 长春理工大学 080900 电子科学与技术
36 1018306539 王宁 女 长春理工大学 080900 电子科学与技术
37 1018304028 王祎涵 女 大连海事大学 080900 电子科学与技术
38 1018304559 王轶林 男 吉林大学 080900 电子科学与技术
39 1018306674 王子睿 男 大连海事大学 080900 电子科学与技术
40 1018304248 温湘 女 东北师范大学 080900 电子科学与技术
41 1018301673 文淇萱 女 天津工业大学 080900 电子科学与技术
42 1018306958 吴晨豪 男 河北工业大学 080900 电子科学与技术
43 1018305200 吴松玉 女 郑州大学 080900 电子科学与技术
44 1018306515 夏烨 男 长春理工大学 080900 电子科学与技术
45 1018305201 肖宇 男 吉林大学 080900 电子科学与技术
46 1018307372 徐淼 女 吉林大学 080900 电子科学与技术
47 1018304123 徐玉天 男 吉林大学 080900 电子科学与技术
48 1018303509 闫焱 女 长春理工大学 080900 电子科学与技术
49 1018304315 杨程理 男 延边大学 080900 电子科学与技术
50 1018307466 杨家帅 男 吉林大学 080900 电子科学与技术
51 1018303636 杨卓辰 女 武汉理工大学 080900 电子科学与技术
52 1018301388 银培植 男 华中师范大学 080900 电子科学与技术
53 1018307220 于秉辰 男 长春理工大学 080900 电子科学与技术
54 1018307232 于洋 男 中国地质大学(北京) 080900 电子科学与技术
55 1018306883 余奇航 女 长春理工大学 080900 电子科学与技术
56 1018303632 臧世浩 男 南京邮电大学 080900 电子科学与技术
57 1018305179 张昊煊 男 南京农业大学 080900 电子科学与技术
58 1018307704 张颜麟 男 北京邮电大学 080900 电子科学与技术
59 1018304164 张禹潼 男 吉林大学 080900 电子科学与技术
60 1018305525 赵驰博阳 男 海南大学 080900 电子科学与技术
61 1018307580 赵洪宇 女 北京科技大学 080900 电子科学与技术
62 1018303506 郑森 女 长春理工大学 080900 电子科学与技术
63 1018306474 周匡韵 女 上海海洋大学 080900 电子科学与技术
64 1018306170 陈斯轩 男 广州医科大学 083100 生物医学工程
65 1018305916 何怡然 女 长春理工大学 083100 生物医学工程
66 1018305075 梁雪婷 女 天津工业大学 083100 生物医学工程
67 1018307488 徐玉涵 女 北京化工大学 083100 生物医学工程
68 1018304653 白佳怡 女 合肥工业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
69 1018305618 陈翔 男 大连海事大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
70 1018306295 程旺 男 安徽大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
71 1018305368 仇玮 女 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
72 1018304109 惠元元 女 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
73 1018304410 江焕涛 男 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
74 1018304218 李姝莹 女 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
75 1018304960 李欣怡 女 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
76 1018304206 李燕 女 长春理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
77 1018303596 李昀朗 男 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
78 1018307709 梁飒 女 东北林业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
79 1018308679 梁子豪 男 河北工业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
80 1018307221 刘康 女 长春理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
81 1018306621 刘泽宇 男 安徽大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
82 1018306989 刘孜 女 武汉理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
83 1018304224 卢政显 男 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
84 1018304256 逯子源 女 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
85 1018307193 彭银路 男 长春理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
86 1018304477 秦嘉健 男 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
87 1018304322 沈羽鹤 女 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
88 1018306916 石安璐 女 武汉理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
89 1018303570 史少泽 男 河南大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
90 1018305359 宋阳帆 女 西南大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
91 1018304594 孙惠琳 女 合肥工业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
92 1018305519 孙玉鑫 男 长春理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
93 1018308201 万骏驰 男 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
94 1018303223 王一宸 男 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
95 1018304347 魏艺文 女 哈尔滨工程大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
96 1018304435 夏萱贞 女 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
97 1018304494 相智卓 男 石河子大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
98 1018303713 谢瑞桐 男 北京工业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
99 1018307407 徐金涛 男 长春理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
100 1018303578 杨晨 男 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
101 1018303809 杨茗开 男 大连海事大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
102 1018304393 杨烨 男 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
103 1018303897 姚鑫 男 东北林业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
104 1018304313 喻晨昊 男 海南大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
105 1018304975 袁闰祺 男 华南农业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
106 1018309154 张迪 女 河北工业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
107 1018304139 张敬东 男 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
108 1018307908 张文梅 女 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
109 1018306132 赵国兵 男 东北林业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
110 1018305266 郑欣茹 女 大连海事大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
111 1018309119 周嘉乐 女 东北林业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
112 1018301607 朱展志 男 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
113 1018305570 祝艳 女 武汉理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
114 1018304756 戴凡寓 男 江南大学 085403 集成电路工程
115 1018301565 翟英杰 男 延边大学 085403 集成电路工程
116 1018306055 何烺毓 男 安徽大学 085403 集成电路工程
117 1018303572 贾洁 女 辽宁大学 085403 集成电路工程
118 1018305867 焦容平 男 辽宁大学 085403 集成电路工程
119 1018306152 李佳豪 男 长春理工大学 085403 集成电路工程
120 1018304977 刘默 男 东北师范大学 085403 集成电路工程
121 1018306908 刘耀睿 男 长春理工大学 085403 集成电路工程
122 1018304230 刘勇 男 长春理工大学 085403 集成电路工程
123 1018304106 毛崇文 男 辽宁大学 085403 集成电路工程
124 1018308166 南树亭 男 天津工业大学 085403 集成电路工程
125 1018304136 齐文正 男 中国石油大学(华东) 085403 集成电路工程
126 1018302355 宋佳格 女 延边大学 085403 集成电路工程
127 1018308928 王俊辉 男 海南大学 085403 集成电路工程
128 1018305629 王松北 男 长春理工大学 085403 集成电路工程
129 1018304286 武文斌 男 辽宁大学 085403 集成电路工程
130 1018307276 张雨欣 女 天津工业大学 085403 集成电路工程
131 1018307018 张毓钧 男 北京工业大学 085403 集成电路工程
132 1018305674 左温新 女 太原理工大学 085403 集成电路工程

【关闭】

手机版