首页

新闻动态

当前位置: 首页 > 正文

吉林大学电子科学与工程学院“2026年校园学术开放日”入选学生名单

时间:2026年06月26日 09:15:47 发表部门: 点击次数:

欢迎各位同学参加吉林大学电子科学与工程学院“2026年校园学术开放日”活动,经同学自愿报名,资格审查小组审查材料,确定入选学生名单,请来访学生合理规划好时间行程,及时关注QQ群内通知。名单公布如下:

序号 报名号 姓名 性别 本科学校 拟报考专业代码 拟报考专业名称
1 1018309209 安泽宇 东北林业大学 080900 电子科学与技术
2 1018304141 程奕菲 太原理工大学 080900 电子科学与技术
3 1018306791 邓羽彤 兰州大学 080900 电子科学与技术
4 1018305851 翟天瑞 华东理工大学 080900 电子科学与技术
5 1018304311 顾阳 中国矿业大学 080900 电子科学与技术
6 1018306533 侯万鑫 石河子大学 080900 电子科学与技术
7 1018306422 黄思逢 湘潭大学 080900 电子科学与技术
8 1018304178 冀海龙 吉林大学 080900 电子科学与技术
9 1018303525 靳凯 中国石油大学(华东) 080900 电子科学与技术
10 1018304105 康成浩 吉林大学 080900 电子科学与技术
11 1018304592 柯承希 吉林大学 080900 电子科学与技术
12 1018309331 孔令齐 长春理工大学 080900 电子科学与技术
13 1018306029 赖国娟 北京交通大学 080900 电子科学与技术
14 1018304828 黎博文 东北师范大学 080900 电子科学与技术
15 1018308266 李候宵 吉林大学 080900 电子科学与技术
16 1018304430 李旭琛 郑州大学 080900 电子科学与技术
17 1018308297 李义瑞 北京科技大学 080900 电子科学与技术
18 1018304140 廖鹤然 辽宁大学 080900 电子科学与技术
19 1018305939 林祉丞 南京邮电大学 080900 电子科学与技术
20 1018303823 刘佳瑞 吉林大学 080900 电子科学与技术
21 1018306816 刘宇航 太原理工大学 080900 电子科学与技术
22 1018304886 罗昊文 哈尔滨工程大学 080900 电子科学与技术
23 1018309189 马铭阳 天津工业大学 080900 电子科学与技术
24 1018304803 孟欣 内蒙古大学 080900 电子科学与技术
25 1018303645 聂紫涵 长春理工大学 080900 电子科学与技术
26 1018303644 潘陈怡 延边大学 080900 电子科学与技术
27 1018307103 潘胜琳 吉林大学 080900 电子科学与技术
28 1018307502 彭佳奇 河南大学 080900 电子科学与技术
29 1018304358 邵小懿 吉林大学 080900 电子科学与技术
30 1018308087 宋佳霖 天津工业大学 080900 电子科学与技术
31 1018301331 孙暖欣 天津工业大学 080900 电子科学与技术
32 1018303965 谭博文 东北师范大学 080900 电子科学与技术
33 1018301842 陶志豪 东北师范大学 080900 电子科学与技术
34 1018303500 王大瑞 长春理工大学 080900 电子科学与技术
35 1018306768 王佳怡 长春理工大学 080900 电子科学与技术
36 1018306539 王宁 长春理工大学 080900 电子科学与技术
37 1018304028 王祎涵 大连海事大学 080900 电子科学与技术
38 1018304559 王轶林 吉林大学 080900 电子科学与技术
39 1018306674 王子睿 大连海事大学 080900 电子科学与技术
40 1018304248 温湘 东北师范大学 080900 电子科学与技术
41 1018301673 文淇萱 天津工业大学 080900 电子科学与技术
42 1018306958 吴晨豪 河北工业大学 080900 电子科学与技术
43 1018305200 吴松玉 郑州大学 080900 电子科学与技术
44 1018306515 夏烨 长春理工大学 080900 电子科学与技术
45 1018305201 肖宇 吉林大学 080900 电子科学与技术
46 1018307372 徐淼 吉林大学 080900 电子科学与技术
47 1018304123 徐玉天 吉林大学 080900 电子科学与技术
48 1018303509 闫焱 长春理工大学 080900 电子科学与技术
49 1018304315 杨程理 延边大学 080900 电子科学与技术
50 1018307466 杨家帅 吉林大学 080900 电子科学与技术
51 1018303636 杨卓辰 武汉理工大学 080900 电子科学与技术
52 1018301388 银培植 华中师范大学 080900 电子科学与技术
53 1018307220 于秉辰 长春理工大学 080900 电子科学与技术
54 1018307232 于洋 中国地质大学(北京) 080900 电子科学与技术
55 1018306883 余奇航 长春理工大学 080900 电子科学与技术
56 1018303632 臧世浩 南京邮电大学 080900 电子科学与技术
57 1018305179 张昊煊 南京农业大学 080900 电子科学与技术
58 1018307704 张颜麟 北京邮电大学 080900 电子科学与技术
59 1018304164 张禹潼 吉林大学 080900 电子科学与技术
60 1018305525 赵驰博阳 海南大学 080900 电子科学与技术
61 1018307580 赵洪宇 北京科技大学 080900 电子科学与技术
62 1018303506 郑森 长春理工大学 080900 电子科学与技术
63 1018306474 周匡韵 上海海洋大学 080900 电子科学与技术
64 1018306170 陈斯轩 广州医科大学 083100 生物医学工程
65 1018305916 何怡然 长春理工大学 083100 生物医学工程
66 1018305075 梁雪婷 天津工业大学 083100 生物医学工程
67 1018307488 徐玉涵 北京化工大学 083100 生物医学工程
68 1018304653 白佳怡 合肥工业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
69 1018305618 陈翔 大连海事大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
70 1018306295 程旺 安徽大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
71 1018305368 仇玮 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
72 1018304109 惠元元 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
73 1018304410 江焕涛 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
74 1018304218 李姝莹 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
75 1018304960 李欣怡 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
76 1018304206 李燕 长春理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
77 1018303596 李昀朗 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
78 1018307709 梁飒 东北林业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
79 1018308679 梁子豪 河北工业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
80 1018307221 刘康 长春理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
81 1018306621 刘泽宇 安徽大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
82 1018306989 刘孜 武汉理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
83 1018304224 卢政显 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
84 1018304256 逯子源 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
85 1018307193 彭银路 长春理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
86 1018304477 秦嘉健 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
87 1018304322 沈羽鹤 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
88 1018306916 石安璐 武汉理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
89 1018303570 史少泽 河南大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
90 1018305359 宋阳帆 西南大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
91 1018304594 孙惠琳 合肥工业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
92 1018305519 孙玉鑫 长春理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
93 1018308201 万骏驰 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
94 1018303223 王一宸 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
95 1018304347 魏艺文 哈尔滨工程大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
96 1018304435 夏萱贞 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
97 1018304494 相智卓 石河子大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
98 1018303713 谢瑞桐 北京工业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
99 1018307407 徐金涛 长春理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
100 1018303578 杨晨 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
101 1018303809 杨茗开 大连海事大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
102 1018304393 杨烨 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
103 1018303897 姚鑫 东北林业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
104 1018304313 喻晨昊 海南大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
105 1018304975 袁闰祺 华南农业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
106 1018309154 张迪 河北工业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
107 1018304139 张敬东 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
108 1018307908 张文梅 延边大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
109 1018306132 赵国兵 东北林业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
110 1018305266 郑欣茹 大连海事大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
111 1018309119 周嘉乐 东北林业大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
112 1018301607 朱展志 吉林大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
113 1018305570 祝艳 武汉理工大学 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)
114 1018304756 戴凡寓 江南大学 085403 集成电路工程
115 1018301565 翟英杰 延边大学 085403 集成电路工程
116 1018306055 何烺毓 安徽大学 085403 集成电路工程
117 1018303572 贾洁 辽宁大学 085403 集成电路工程
118 1018305867 焦容平 辽宁大学 085403 集成电路工程
119 1018306152 李佳豪 长春理工大学 085403 集成电路工程
120 1018304977 刘默 东北师范大学 085403 集成电路工程
121 1018306908 刘耀睿 长春理工大学 085403 集成电路工程
122 1018304230 刘勇 长春理工大学 085403 集成电路工程
123 1018304106 毛崇文 辽宁大学 085403 集成电路工程
124 1018308166 南树亭 天津工业大学 085403 集成电路工程
125 1018304136 齐文正 中国石油大学(华东) 085403 集成电路工程
126 1018302355 宋佳格 延边大学 085403 集成电路工程
127 1018308928 王俊辉 海南大学 085403 集成电路工程
128 1018305629 王松北 长春理工大学 085403 集成电路工程
129 1018304286 武文斌 辽宁大学 085403 集成电路工程
130 1018307276 张雨欣 天津工业大学 085403 集成电路工程
131 1018307018 张毓钧 北京工业大学 085403 集成电路工程
132 1018305674 左温新 太原理工大学 085403 集成电路工程

关闭

手机版