| 序号 | 报名号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 考核分数 | 备注 |
| 1 | 1018302349 | 葛小亮 | 080902 | 电路与系统 | 83 | |
| 2 | 1018303463 | 王岩 | 080902 | 电路与系统 | 78 | |
| 3 | 1018302863 | 王鹏 | 080902 | 电路与系统 | 82 | |
| 4 | 1018301765 | 易志伟 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 82 | |
| 5 | 1018301751 | 刘延 | 080901 | 物理电子学 | 95 | |
| 6 | 1018301248 | 谷雨 | 080901 | 物理电子学 | 94 | |
| 7 | 1018301253 | 伊健 | 080901 | 物理电子学 | 91 | |
| 8 | 1018303483 | 张森 | 080901 | 物理电子学 | 95 | |
| 9 | 1018301531 | 周壮壮 | 080901 | 物理电子学 | 95 | |
| 10 | 1018303330 | 汪志方 | 080901 | 物理电子学 | 96 | |
| 11 | 1018301522 | 伏圣杰 | 080901 | 物理电子学 | 94 | |
| 12 | 1018302019 | 李如楠 | 080901 | 物理电子学 | 94 | |
| 13 | 1018303588 | 宋超 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 94 | |
| 14 | 1018300595 | 王旭坤 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 97 | |
| 15 | 1018301527 | 孙世祥 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 | |
| 16 | 1018301249 | 张宏达 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 | |
| 17 | 1018300527 | 谷国轩 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 91 | |
| 18 | 1018303490 | 张豪爽 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 | |
| 19 | 1018302026 | 韩文讲 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 | |
| 20 | 1018303054 | 郑天润 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 | |
| 21 | 1018300358 | 王浩岩 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 | |
| 22 | 1018300584 | 宋睿昕 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 | |
| 23 | 1018302227 | 李锐 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92 | |
| 24 | 1018301684 | 朱海峰 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92 | |
| 25 | 1018303800 | 胡尘城 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 91 | |
| 26 | 1018301610 | 阮程 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92 | |
| 27 | 1018300378 | 方键 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 | |
| 28 | 1018301278 | 桑晓彤 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 83 | |
| 29 | 1018301694 | 李颖 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 84 | |
| 30 | 1018302625 | 王钰雯 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 83 | |
| 31 | 1018301585 | 刘庭瑜 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 90 | |
| 32 | 1018300403 | 周明辉 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 83 | |
| 33 | 1018300925 | 姜宁 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 89 | |
| 34 | 1018301548 | 刘稳稳 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 89 | |
| 35 | 1018300284 | 陈志豪 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 89 | |
| 36 | 1018301313 | 马明钰 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 90 | |
| 37 | 1018300408 | 张虎 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 91 | |
| 38 | 1018302384 | 王复国 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 86 | |
| 39 | 1018303665 | 屈欢 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 88 | |
| 40 | 1018300393 | 肖凯恒 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 88 |
【关闭】