研究生教育

研究生工作

当前位置: 首页 > 研究生教育 > 研究生工作 > 正文

吉林大学电子科学与工程学院2026年接收推荐免试攻读研究生复试成绩(硕士)

时间:2025年09月24日 09:02:5 发表部门: 点击次数:

拟报考专业代码 拟报考专业名称 报名号 姓名 性别 本科学校 复试成绩 备注
080900 电子科学与技术 1018314515 王启玥 吉林大学 95.00 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018309466 刘美璐 长春理工大学 94.80 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018316354 刘钰瑶 长春理工大学 94.40 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018308942 马悦开 吉林大学 94.40 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018317448 何其锦 吉林大学 94.20 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018309910 梁曦文 长春理工大学 93.80 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018309276 王子嘉 长春理工大学 93.60 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018308892 朱帅旭 北京化工大学 93.40 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018318717 刘家伟 长春理工大学 93.00 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018309696 张赫杨 延边大学 93.00 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018317319 曲帅闻 吉林大学 92.60 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018308939 王欣悦 中北大学 92.60 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018302612 夏逸行 北京工业大学 92.40 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018313072 杨会兴 长春理工大学 92.20 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018313060 李龙 长春理工大学 92.00 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018317713 王璐 长春理工大学 92.00 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018309968 陈胜洁 燕山大学 91.80 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018317552 刘源 延边大学 91.40 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018302609 韩世康 燕山大学 91.20 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018309237 范文涛 长春理工大学 90.40 校园学术开放日
080900 电子科学与技术 1018318946 曹骏 吉林大学 90.00
080900 电子科学与技术 1018318364 李明阳 长春理工大学 89.60
080900 电子科学与技术 1018305823 丁薇 华北水利水电大学 89.20
080900 电子科学与技术 1018316342 刘浩 内蒙古工业大学 89.00
080900 电子科学与技术 1018310352 马浩博 吉林大学 89.00
080900 电子科学与技术 1018307485 周坤 江西理工大学 88.60
080900 电子科学与技术 1018312074 崔立赫 吉林大学 88.40
080900 电子科学与技术 1018310318 李亚萍 长春工业大学 88.40
080900 电子科学与技术 1018305790 徐楚 燕山大学 87.60
080900 电子科学与技术 1018318684 王敏 山西农业大学 87.40
080900 电子科学与技术 1018313750 张然然 东北石油大学 87.20
080900 电子科学与技术 1018317573 曹迅 河南科技大学 86.80
080900 电子科学与技术 1018318523 张振涛 东北石油大学 86.40
080900 电子科学与技术 1018302978 陈昱滋 哈尔滨理工大学 86.20
080900 电子科学与技术 1018308964 刘嘉栋 吉林师范大学 86.20
080900 电子科学与技术 1018316098 任慧芳 石河子大学 86.20
080900 电子科学与技术 1018302493 刘芳宏 吉林师范大学 85.80
080900 电子科学与技术 1018312112 赵家政 河南理工大学 85.80
080900 电子科学与技术 1018316119 刘禹锡 黑龙江大学 85.20
080900 电子科学与技术 1018316245 王溪梓 天津工业大学 85.20
080900 电子科学与技术 1018318861 赵泽涵 河北农业大学 85.20
080900 电子科学与技术 1018317881 郑恒 海南大学 84.40
080900 电子科学与技术 1018309310 金明杭 长春理工大学 84.00
080900 电子科学与技术 1018304669 马一艺 山东农业大学 83.40
080900 电子科学与技术 1018303577 魏煜钊 吉林师范大学 82.60
080900 电子科学与技术 1018307934 贾瑷嘉 渤海大学 82.00
080900 电子科学与技术 1018308800 孔繁星 长春工业大学 81.60
083100 生物医学工程 1018305237 沈建祖 安徽工业大学 91.60 校园学术开放日
083100 生物医学工程 1018315210 荣芳莹 山东农业大学 90.40
083100 生物医学工程 1018303358 李云茁 吉林大学 90.00
083100 生物医学工程 1018307672 李华 东北农业大学 89.20
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018313159 孙鹏惠 吉林大学 94.60 校园学术开放日
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018311692 刘芮伶 吉林大学 94.40 校园学术开放日
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018312662 刘仁硕 延边大学 92.20 校园学术开放日
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018307766 康佳棋 吉林大学 92.00 校园学术开放日
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018313681 张立宇 长春理工大学 92.00 校园学术开放日
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018302593 王彦豪 海南大学 91.80 校园学术开放日
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018308936 杨为量 延边大学 91.60 校园学术开放日
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018311409 林玉 吉林大学 91.00
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018311094 王崬旭 东北林业大学 91.00 校园学术开放日
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018314040 田子研 延边大学 90.80 校园学术开放日
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018316727 刘浩 延边大学 90.40 校园学术开放日
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018317565 陈星霖 天津理工大学 88.40
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018302774 林茂岚 集美大学 87.80
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018309146 白德领 大连工业大学 87.60
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018310384 段浩轩 吉林大学 87.60
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018318048 王俊文 大连交通大学 87.60
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018318526 陈羽琦 东北师范大学 87.00
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018307020 庞明杰 大连工业大学 87.00
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018312326 王欣月 吉林师范大学 86.40
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018316543 董建学 江苏大学 86.00
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018313794 郭子毅 山东建筑大学 85.60
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018316281 牛森 延边大学 85.60
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018315950 韩艺昕 长江大学 85.00
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018311618 李洋 长春理工大学 84.40
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018304584 杨旭 华北水利水电大学 84.40
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018306889 刘天赐 长春理工大学 84.20
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018318938 孙玉林 燕山大学 84.20
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018313692 王志鸿 河南理工大学 84.20
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018315945 范美森 长江大学 83.60
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018303083 章晶晶 吉林师范大学 83.60
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018305689 张骏 长春工业大学 83.40
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018307301 林胜华 延边大学 83.20
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018305377 齐茂森 石河子大学 83.00
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018308940 冯振胜 西安工程大学 81.60
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018312347 鲁志刚 上海大学 81.40
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 1018307264 吉星宇 河北农业大学 81.00
085403 集成电路工程 1018310606 王守阳 长春理工大学 94.80 校园学术开放日
085403 集成电路工程 1018315983 王浩天 吉林大学 93.60 校园学术开放日
085403 集成电路工程 1018315132 王鲁岳 长春理工大学 92.00 校园学术开放日
085403 集成电路工程 1018318872 刘阳禾 吉林大学 91.80 校园学术开放日
085403 集成电路工程 1018310114 刘浩 哈尔滨理工大学 90.20
085403 集成电路工程 1018312532 李玉丰 内蒙古工业大学 89.40
085403 集成电路工程 1018318840 马云涛 中国民航大学 88.20
085403 集成电路工程 1018303320 李助烨 山东建筑大学 87.80
085403 集成电路工程 1018308520 彭翔宇 黑龙江大学 86.60
085403 集成电路工程 1018315318 曹雨豪 沈阳师范大学 86.20
085403 集成电路工程 1018307098 易长虹 长春理工大学 86.20
085403 集成电路工程 1018313568 张志杰 太原理工大学 85.80
085403 集成电路工程 1018317566 张华煜 东北石油大学 85.60
085403 集成电路工程 1018303065 袁满 辽宁大学 84.80

 

关闭

手机版