拟报考专业代码 | 拟报考专业名称 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 复试成绩 | 备注 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018314515 | 王启玥 | 女 | 吉林大学 | 95.00 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309466 | 刘美璐 | 女 | 长春理工大学 | 94.80 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018316354 | 刘钰瑶 | 女 | 长春理工大学 | 94.40 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018308942 | 马悦开 | 男 | 吉林大学 | 94.40 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317448 | 何其锦 | 男 | 吉林大学 | 94.20 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309910 | 梁曦文 | 女 | 长春理工大学 | 93.80 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309276 | 王子嘉 | 男 | 长春理工大学 | 93.60 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018308892 | 朱帅旭 | 男 | 北京化工大学 | 93.40 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318717 | 刘家伟 | 男 | 长春理工大学 | 93.00 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309696 | 张赫杨 | 女 | 延边大学 | 93.00 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317319 | 曲帅闻 | 男 | 吉林大学 | 92.60 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018308939 | 王欣悦 | 女 | 中北大学 | 92.60 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018302612 | 夏逸行 | 男 | 北京工业大学 | 92.40 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018313072 | 杨会兴 | 男 | 长春理工大学 | 92.20 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018313060 | 李龙 | 男 | 长春理工大学 | 92.00 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317713 | 王璐 | 女 | 长春理工大学 | 92.00 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309968 | 陈胜洁 | 女 | 燕山大学 | 91.80 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317552 | 刘源 | 男 | 延边大学 | 91.40 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018302609 | 韩世康 | 男 | 燕山大学 | 91.20 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309237 | 范文涛 | 男 | 长春理工大学 | 90.40 | 校园学术开放日 |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318946 | 曹骏 | 男 | 吉林大学 | 90.00 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318364 | 李明阳 | 男 | 长春理工大学 | 89.60 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018305823 | 丁薇 | 女 | 华北水利水电大学 | 89.20 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018316342 | 刘浩 | 男 | 内蒙古工业大学 | 89.00 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018310352 | 马浩博 | 男 | 吉林大学 | 89.00 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018307485 | 周坤 | 男 | 江西理工大学 | 88.60 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018312074 | 崔立赫 | 男 | 吉林大学 | 88.40 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018310318 | 李亚萍 | 女 | 长春工业大学 | 88.40 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018305790 | 徐楚 | 女 | 燕山大学 | 87.60 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318684 | 王敏 | 男 | 山西农业大学 | 87.40 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018313750 | 张然然 | 女 | 东北石油大学 | 87.20 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317573 | 曹迅 | 女 | 河南科技大学 | 86.80 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318523 | 张振涛 | 男 | 东北石油大学 | 86.40 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018302978 | 陈昱滋 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 86.20 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018308964 | 刘嘉栋 | 男 | 吉林师范大学 | 86.20 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018316098 | 任慧芳 | 女 | 石河子大学 | 86.20 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018302493 | 刘芳宏 | 女 | 吉林师范大学 | 85.80 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018312112 | 赵家政 | 男 | 河南理工大学 | 85.80 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018316119 | 刘禹锡 | 男 | 黑龙江大学 | 85.20 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018316245 | 王溪梓 | 女 | 天津工业大学 | 85.20 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018318861 | 赵泽涵 | 男 | 河北农业大学 | 85.20 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018317881 | 郑恒 | 男 | 海南大学 | 84.40 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018309310 | 金明杭 | 女 | 长春理工大学 | 84.00 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018304669 | 马一艺 | 女 | 山东农业大学 | 83.40 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018303577 | 魏煜钊 | 男 | 吉林师范大学 | 82.60 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018307934 | 贾瑷嘉 | 女 | 渤海大学 | 82.00 | |
080900 | 电子科学与技术 | 1018308800 | 孔繁星 | 男 | 长春工业大学 | 81.60 | |
083100 | 生物医学工程 | 1018305237 | 沈建祖 | 男 | 安徽工业大学 | 91.60 | 校园学术开放日 |
083100 | 生物医学工程 | 1018315210 | 荣芳莹 | 女 | 山东农业大学 | 90.40 | |
083100 | 生物医学工程 | 1018303358 | 李云茁 | 男 | 吉林大学 | 90.00 | |
083100 | 生物医学工程 | 1018307672 | 李华 | 女 | 东北农业大学 | 89.20 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313159 | 孙鹏惠 | 女 | 吉林大学 | 94.60 | 校园学术开放日 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018311692 | 刘芮伶 | 女 | 吉林大学 | 94.40 | 校园学术开放日 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018312662 | 刘仁硕 | 男 | 延边大学 | 92.20 | 校园学术开放日 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018307766 | 康佳棋 | 女 | 吉林大学 | 92.00 | 校园学术开放日 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313681 | 张立宇 | 男 | 长春理工大学 | 92.00 | 校园学术开放日 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018302593 | 王彦豪 | 男 | 海南大学 | 91.80 | 校园学术开放日 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018308936 | 杨为量 | 男 | 延边大学 | 91.60 | 校园学术开放日 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018311409 | 林玉 | 女 | 吉林大学 | 91.00 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018311094 | 王崬旭 | 男 | 东北林业大学 | 91.00 | 校园学术开放日 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018314040 | 田子研 | 男 | 延边大学 | 90.80 | 校园学术开放日 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018316727 | 刘浩 | 男 | 延边大学 | 90.40 | 校园学术开放日 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018317565 | 陈星霖 | 男 | 天津理工大学 | 88.40 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018302774 | 林茂岚 | 男 | 集美大学 | 87.80 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018309146 | 白德领 | 男 | 大连工业大学 | 87.60 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018310384 | 段浩轩 | 男 | 吉林大学 | 87.60 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318048 | 王俊文 | 男 | 大连交通大学 | 87.60 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318526 | 陈羽琦 | 女 | 东北师范大学 | 87.00 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018307020 | 庞明杰 | 男 | 大连工业大学 | 87.00 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018312326 | 王欣月 | 女 | 吉林师范大学 | 86.40 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018316543 | 董建学 | 男 | 江苏大学 | 86.00 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313794 | 郭子毅 | 男 | 山东建筑大学 | 85.60 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018316281 | 牛森 | 男 | 延边大学 | 85.60 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018315950 | 韩艺昕 | 女 | 长江大学 | 85.00 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018311618 | 李洋 | 男 | 长春理工大学 | 84.40 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018304584 | 杨旭 | 男 | 华北水利水电大学 | 84.40 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018306889 | 刘天赐 | 男 | 长春理工大学 | 84.20 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018318938 | 孙玉林 | 男 | 燕山大学 | 84.20 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018313692 | 王志鸿 | 女 | 河南理工大学 | 84.20 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018315945 | 范美森 | 男 | 长江大学 | 83.60 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018303083 | 章晶晶 | 女 | 吉林师范大学 | 83.60 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018305689 | 张骏 | 男 | 长春工业大学 | 83.40 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018307301 | 林胜华 | 男 | 延边大学 | 83.20 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018305377 | 齐茂森 | 男 | 石河子大学 | 83.00 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018308940 | 冯振胜 | 男 | 西安工程大学 | 81.60 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018312347 | 鲁志刚 | 男 | 上海大学 | 81.40 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1018307264 | 吉星宇 | 男 | 河北农业大学 | 81.00 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018310606 | 王守阳 | 男 | 长春理工大学 | 94.80 | 校园学术开放日 |
085403 | 集成电路工程 | 1018315983 | 王浩天 | 男 | 吉林大学 | 93.60 | 校园学术开放日 |
085403 | 集成电路工程 | 1018315132 | 王鲁岳 | 男 | 长春理工大学 | 92.00 | 校园学术开放日 |
085403 | 集成电路工程 | 1018318872 | 刘阳禾 | 男 | 吉林大学 | 91.80 | 校园学术开放日 |
085403 | 集成电路工程 | 1018310114 | 刘浩 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 90.20 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018312532 | 李玉丰 | 男 | 内蒙古工业大学 | 89.40 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018318840 | 马云涛 | 男 | 中国民航大学 | 88.20 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018303320 | 李助烨 | 女 | 山东建筑大学 | 87.80 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018308520 | 彭翔宇 | 男 | 黑龙江大学 | 86.60 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018315318 | 曹雨豪 | 男 | 沈阳师范大学 | 86.20 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018307098 | 易长虹 | 女 | 长春理工大学 | 86.20 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018313568 | 张志杰 | 男 | 太原理工大学 | 85.80 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018317566 | 张华煜 | 男 | 东北石油大学 | 85.60 | |
085403 | 集成电路工程 | 1018303065 | 袁满 | 男 | 辽宁大学 | 84.80 |
【关闭】